全水系の確定値(10日毎更新)

令和元年07月11日(木)

水資源機構が全国の7水系で管理するダムの水源情報を掲載しています。この情報は10日に1度更新します。

水資源機構の管理するダムの状況(利水容量に対する貯水率)

◎ダムの貯水量(単位:千m3)(**制限水位無)
※ 利水容量は、不特定容量を含みます。
※ 矢木沢ダム:洪水吐修理用ゲート設備工事のため平成29年10月1日から平成29年12月15日まで工事制限(貯水量101,161千m3)により運用

水系 ダム名 利水容量※ 貯水量 貯水率(%)
R1.07.11 R1.07.11 平年 平年比(%)
利根川 矢木沢ダム ** 115,500 114,022 98.7 84.3 117.1
奈良俣ダム   72,000 71,417 99.2 92.1 107.7
下久保ダム   85,000 79,033 93.0 88.1 105.5
草木ダム   30,500 30,266 99.2 89.5 110.9
上流8ダム   343,490 33,429 9.7 8.8 110.5
荒川 浦山ダム   33,000 33,816 100.0 96.7 103.4
滝沢ダム   25,000 25,121 100.0 87.4 114.4
木曾川 徳山ダム   257,400 246,277 95.7 90.2 106.1
岩屋ダム 確保量 61,900 61,900 100.0 95.7 104.5
阿木川ダム   28,000 27,546 98.4 92.2 106.7
牧尾ダム ** 68,000 59,565 87.6 81.6 107.4
味噌川ダム   43,000 42,668 99.2 96.8 102.5
豊川 宇連ダム ** 28,420 25,761 90.6 81.9 110.7
大島ダム ** 11,300 11,300 100.0 90.6 110.4
淀川 高山ダム   13,800 12,489 90.5 91.6 98.8
青蓮寺ダム   15,400 15,016 97.5 97.1 100.4
室生ダム   8,150 7,738 94.9 90.0 105.5
布目ダム   10,000 9,641 96.4 95.0 101.5
比奈知ダム   9,400 9,135 97.2 96.3 100.9
一庫ダム   13,300 13,159 98.9 96.7 102.3
日吉ダム   16,000 15,225 95.2 95.4 99.8
吉野川 早明浦ダム 確保量 148,800 165,800 100.0 87.7 114.0
銅山川3ダム 確保量 62,208 35,517 54.8 83.9 65.4
筑後川 江川ダム ** 24,000 2,699 11.2 90.7 12.4
寺内ダム ** 9,000 1,628 18.1 91.4 19.8
大山ダム ** 11,000 8,877 80.7 100.0 80.7

ページトップへ


利水容量に対する貯水率の状況

ページトップへ

湖沼の水位

単位(m)

名称 水位① 水位② 基準値との差
(=②-①)
平年水位
基準値 R1.07.11
霞ヶ浦 (平均) Y.P 1.10 1.12 0.02 1.11
印旛沼 (平均) Y.P 2.50 2.51 0.01 2.50
琵琶湖 B.S.L -0.20 -0.23 -0.03 -0.13

ページトップへ

 

ダムの降水量等(mm)

水系 ダム名 月降水量 年降水量
2019年
(07月01日

07月10日)
平年
(07月01日

07月10日)
平年比(%) 2019年
(01月01日

07月10日)
平年
(01月01日

07月10日)
平年比(%)
利根川 矢木沢ダム 56 63 88.9 855 882 96.9
奈良俣ダム 54 61 88.5 787 843 93.4
下久保ダム 80 60 133.3 492 493 99.8
草木ダム 33 83 39.8 723 663 109.0
霞ヶ浦 51 49 104.1 502 587 85.5
印旛沼 46 56 82.1 496 630 78.7
荒川 浦山ダム 115 68 169.1 580 584 99.3
滝沢ダム 105 48 218.8 453 519 87.3
木曽川 徳山ダム 35 176 19.9 1,101 1,491 73.8
岩屋ダム 40 147 27.2 881 1,209 72.9
阿木川ダム 67 90 74.4 596 831 71.7
牧尾ダム 59 131 45.0 745 1,127 66.1
味噌川ダム 87 116 75.0 824 1,023 80.5
豊川 宇連ダム 130 127 102.4 994 1,211 82.1
大島ダム 139 120 115.8 1,030 1,028 100.2
淀川 高山ダム 77 78 98.7 616 760 81.1
青蓮寺ダム 95 70 135.7 666 715 93.1
室生ダム 104 81 128.4 753 752 100.1
布目ダム 91 82 111.0 665 764 87.0
比奈知ダム 94 72 130.6 699 702 99.6
一庫ダム 33 73 45.2 479 717 66.8
日吉ダム 16 62 25.8 354 625 56.6
琵琶湖 33 81 40.9 767 896 85.6
吉野川 池田ダム 36 83 43.4 487 708 68.8
早明浦ダム 88 129 68.2 977 1,210 80.7
新宮ダム 36 88 40.9 634 735 86.3
富郷ダム 39 142 27.5 675 936 72.1
筑後川 江川ダム 98 185 53.0 621 1,195 52.0
寺内ダム 97 186 52.2 520 1,114 46.7
大山ダム 120 214 56.1 696 1,066 65.3

ページトップへ