全水系の確定値(10日毎更新)

令和元年10月11日(金)

水資源機構が全国の7水系で管理するダムの水源情報を掲載しています。この情報は10日に1度更新します。

水資源機構の管理するダムの状況(利水容量に対する貯水率)

◎ダムの貯水量(単位:千m3)(**制限水位無)
※ 利水容量は、不特定容量を含みます。
※ 矢木沢ダム:洪水吐修理用ゲート設備工事のため平成29年10月1日から平成29年12月15日まで工事制限(貯水量101,161千m3)により運用

水系 ダム名 利水容量※ 貯水量 貯水率(%)
R1.10.11 R1.10.11 平年 平年比(%)
利根川 矢木沢ダム ** 115,500 90,146 78.0 66.8 116.9
奈良俣ダム   85,000 73,328 86.3 70.1 123.0
下久保ダム   120,000 82,223 68.5 67.1 102.1
草木ダム   50,500 35,577 70.4 63.0 111.8
上流8ダム   461,630 340,030 73.7 64.9 113.4
荒川 浦山ダム   56,000 33,408 59.7 60.0 99.4
滝沢ダム   58,000 25,606 44.1 46.3 95.4
木曾川 徳山ダム   257,400 226,056 87.8 87.1 100.9
岩屋ダム 確保量 61,900 61,900 100.0 91.4 109.4
阿木川ダム   28,000 26,027 93.0 92.7 100.2
牧尾ダム ** 68,000 60,035 88.3 72.2 122.2
味噌川ダム   43,000 42,632 99.1 96.3 103.0
豊川 宇連ダム ** 28,420 13,620 47.9 74.8 64.1
大島ダム ** 11,300 9,992 88.4 93.6 94.5
淀川 高山ダム   13,800 12,530 90.8 92.3 98.4
青蓮寺ダム   15,400 14,773 95.9 95.3 100.6
室生ダム   6,550 6,222 95.0 89.2 106.5
布目ダム   9,000 8,662 96.2 95.6 100.7
比奈知ダム   9,400 9,112 96.9 97.1 99.8
一庫ダム   13,300 12,335 92.7 88.8 104.4
日吉ダム   16,000 15,211 95.1 91.3 104.1
吉野川 早明浦ダム 確保量 158,000 158,000 100.0 88.3 113.3
銅山川3ダム 確保量 69,322 66,060 95.3 88.0 108.3
筑後川 江川ダム ** 24,000 21,536 89.7 61.0 147.1
寺内ダム ** 9,000 7,685 85.4 73.6 116.0
大山ダム ** 11,000 10,974 99.8 99.7 100.0

ページトップへ


利水容量に対する貯水率の状況

ページトップへ

湖沼の水位

単位(m)

名称 水位① 水位② 基準値との差
(=②-①)
平年水位
基準値 R1.10.11
霞ヶ浦 (平均) Y.P 1.10 1.07 -0.03 1.21
印旛沼 (平均) Y.P 2.30 2.25 -0.05 2.42
琵琶湖 B.S.L -0.30 -0.47 -0.17 -0.33

ページトップへ

 

ダムの降水量等(mm)

水系 ダム名 月降水量 年降水量
2019年
(10月01日

10月10日)
平年
(10月01日

10月10日)
平年比(%) 2019年
(01月01日

10月10日)
平年
(01月01日

10月10日)
平年比(%)
利根川 矢木沢ダム 39 42 92.9 1,361 1,382 98.5
奈良俣ダム 46 44 104.5 1,281 1,346 95.2
下久保ダム 10 61 16.4 885 1,106 80.0
草木ダム 31 56 55.4 1,421 1,412 100.6
霞ヶ浦 17 75 22.7 832 997 83.5
印旛沼 13 75 17.3 848 1,081 78.4
荒川 浦山ダム 11 87 12.6 1,021 1,317 77.5
滝沢ダム 7 53 13.2 839 1,106 75.9
木曽川 徳山ダム 79 77 102.6 2,059 2,492 82.6
岩屋ダム 70 64 109.4 1,915 2,174 88.1
阿木川ダム 26 53 49.1 1,138 1,457 78.1
牧尾ダム 56 58 96.6 1,452 1,822 79.7
味噌川ダム 67 66 101.5 1,410 1,652 85.4
豊川 宇連ダム 32 87 36.8 1,718 2,023 84.9
大島ダム 44 86 51.2 1,757 1,782 98.6
淀川 高山ダム 32 42 76.2 1,094 1,230 88.9
青蓮寺ダム 20 51 39.2 1,148 1,263 90.9
室生ダム 35 54 64.8 1,299 1,268 102.4
布目ダム 52 49 106.1 1,209 1,246 97.0
比奈知ダム 25 68 36.8 1,253 1,336 93.8
一庫ダム 34 44 77.3 956 1,206 79.3
日吉ダム 28 47 59.6 803 1,102 72.9
琵琶湖 30 45 65.8 1,339 1,411 94.9
吉野川 池田ダム 21 42 50.0 1,020 1,238 82.4
早明浦ダム 206 65 316.9 2,605 2,373 109.8
新宮ダム 43 51 84.3 1,289 1,397 92.3
富郷ダム 52 61 85.2 1,693 1,983 85.4
筑後川 江川ダム 5 40 12.5 1,911 1,866 102.4
寺内ダム 5 37 13.5 1,699 1,749 97.1
大山ダム 6 56 10.7 1,544 1,659 93.1

ページトップへ