全水系の確定値(10日毎更新)

令和2年2月1日(土)

水資源機構が全国の7水系で管理するダムの水源情報を掲載しています。この情報は10日に1度更新します。

水資源機構の管理するダムの状況(利水容量に対する貯水率)

◎ダムの貯水量(単位:千m3)(**制限水位無)
※ 利水容量は、不特定容量を含みます。
※ 矢木沢ダム:洪水吐修理用ゲート設備工事のため平成29年10月1日から平成29年12月15日まで工事制限(貯水量101,161千m3)により運用

水系 ダム名 利水容量※ 貯水量 貯水率(%)
R2.2.1 R2.2.1 平年 平年比(%)
利根川 矢木沢ダム ** 115,500 81,236 70.3 61.1 115.2
奈良俣ダム   85,000 74,854 88.1 77.1 114.2
下久保ダム   120,000 118,137 98.4 71.3 138.1
草木ダム   50,500 49,652 98.3 74.0 132.9
上流8ダム   461,630 379,050 82.1 63.3 129.7
荒川 浦山ダム   56,000 55,724 99.5 68.2 145.8
滝沢ダム   58,000 57,556 99.2 59.7 166.3
木曾川 徳山ダム   366,400 247,194 67.5 60.7 111.1
岩屋ダム 確保量 61,900 61,900 100.0 92.8 107.7
阿木川ダム   44,000 36,328 82.6 66.5 124.2
牧尾ダム ** 68,000 31,939 47.0 46.3 101.5
味噌川ダム   55,000 54,407 98.9 86.9 113.9
豊川 宇連ダム ** 28,420 24,202 85.2 59.9 142.3
大島ダム ** 11,300 10,194 90.2 84.7 106.5
淀川 高山ダム   49,200 44,298 90.0 75.6 119.1
青蓮寺ダム   19,100 18,691 97.9 82.6 118.5
室生ダム   13,300 12,834 96.5 78.1 123.5
布目ダム   12,700 12,288 96.8 78.3 123.5
比奈知ダム   15,300 14,924 97.5 87.7 111.2
一庫ダム   26,800 10,332 38.6 54.8 70.3
日吉ダム   36,000 26,957 74.9 90.7 82.5
吉野川 早明浦ダム 確保量 104,000 104,000 100.0 83.5 119.8
銅山川3ダム 確保量 49,680 51,499 100.0 82.0 122.0
筑後川 江川ダム ** 24,000 21,998 91.7 61.7 148.5
寺内ダム ** 9,000 9,000 100.0 72.1 138.7
大山ダム ** 11,000 10,002 90.9 92.5 98.3

ページトップへ


利水容量に対する貯水率の状況

ページトップへ

湖沼の水位

単位(m)

名称 水位① 水位② 基準値との差
(=②-①)
平年水位
基準値 R2.2.1
霞ヶ浦 (平均) Y.P 1.10 1.26 0.16 1.20
印旛沼 (平均) Y.P 2.30 2.32 0.02 2.33
琵琶湖 B.S.L 0.30 -0.08 -0.38 -0.25

ページトップへ

 

ダムの降水量等(mm)

水系 ダム名 月降水量 年降水量
2020年
(01月01日

01月31日)
平年
(01月01日

1月31日)
平年比(%) 2020年
(01月01日

01月31日)
平年
(01月01日

01月31日)
平年比(%)
利根川 矢木沢ダム 133 233 57.1 133 233 57.1
奈良俣ダム 145 200 72.5 145 200 72.5
下久保ダム 85 27 314.8 85 27 314.8
草木ダム 64 29 220.7 64 29 220.7
霞ヶ浦 103 53 194.3 103 53 194.3
印旛沼 114 56 203.6 114 56 203.6
荒川 浦山ダム 93 37 251.4 93 37 251.4
滝沢ダム 80 23 347.8 80 23 347.8
木曽川 徳山ダム 171 240 71.3 171 240 71.3
岩屋ダム 65 73 89.0 65 73 89.0
阿木川ダム 44 52 84.6 44 52 84.6
牧尾ダム 74 75 98.7 74 75 98.7
味噌川ダム 106 73 145.2 106 73 145.2
豊川 宇連ダム 72 60 120.0 72 60 120.0
大島ダム 92 44 209.1 92 44 209.1
淀川 高山ダム 57 53 107.5 57 53 107.5
青蓮寺ダム 80 53 150.9 80 53 150.9
室生ダム 84 53 158.5 84 53 158.5
布目ダム 68 56 121.4 68 56 121.4
比奈知ダム 84 53 158.5 84 53 158.5
一庫ダム 61 42 145.2 61 42 145.2
日吉ダム 51 48 106.3 51 48 106.3
琵琶湖 121 123 98.2 121 123 98.2
吉野川 池田ダム 59 60 98.3 59 60 98.3
早明浦ダム 138 60 230.0 138 60 230.0
新宮ダム 70 56 125.0 70 56 125.0
富郷ダム 116 62 187.1 116 62 187.1
筑後川 江川ダム 83 65 127.7 83 65 127.7
寺内ダム 108 56 192.9 108 56 192.9
大山ダム 92 60 153.3 92 60 153.3

ページトップへ