全水系の確定値(10日毎更新)

令和2年2月11日(火)

水資源機構が全国の7水系で管理するダムの水源情報を掲載しています。この情報は10日に1度更新します。

水資源機構の管理するダムの状況(利水容量に対する貯水率)

◎ダムの貯水量(単位:千m3)(**制限水位無)
※ 利水容量は、不特定容量を含みます。
※ 矢木沢ダム:洪水吐修理用ゲート設備工事のため平成29年10月1日から平成29年12月15日まで工事制限(貯水量101,161千m3)により運用

水系 ダム名 利水容量※ 貯水量 貯水率(%)
R2.2.11 R2.2.11 平年 平年比(%)
利根川 矢木沢ダム ** 115,500 87,266 75.6 53.9 140.1
奈良俣ダム   85,000 76,970 90.6 72.2 125.4
下久保ダム   120,000 118,428 98.7 70.2 140.5
草木ダム   50,500 49,635 98.3 72.4 135.7
上流8ダム   461,630 388,500 84.2 59.6 141.2
荒川 浦山ダム   56,000 55,624 99.3 67.9 146.3
滝沢ダム   58,000 57,584 99.3 58.7 169.2
木曾川 徳山ダム   366,400 243,899 66.6 60.6 109.8
岩屋ダム 確保量 61,900 61,900 100.0 92.5 108.2
阿木川ダム   44,000 35,672 81.1 66.2 122.4
牧尾ダム ** 68,000 25,595 37.6 37.6 100.0
味噌川ダム   55,000 54,246 98.6 86.8 113.6
豊川 宇連ダム ** 28,420 22,765 80.1 57.5 139.2
大島ダム ** 11,300 9,972 88.2 83.6 105.6
淀川 高山ダム   49,200 44,347 90.1 76.8 117.4
青蓮寺ダム   19,100 18,736 98.1 83.1 118.0
室生ダム   13,300 12,825 96.4 79.3 121.6
布目ダム   12,700 12,155 95.7 78.4 122.1
比奈知ダム   15,300 14,909 97.4 88.7 109.9
一庫ダム   26,800 9,838 36.7 55.8 65.8
日吉ダム   36,000 26,879 74.7 92.6 80.6
吉野川 早明浦ダム 確保量 104,000 104,000 100.0 81.5 122.7
銅山川3ダム 確保量 49,680 50,477 100.0 77.5 129.0
筑後川 江川ダム ** 24,000 22,047 91.9 61.2 150.1
寺内ダム ** 9,000 9,000 100.0 72.2 138.5
大山ダム ** 11,000 9,930 90.3 93.3 96.8

ページトップへ


利水容量に対する貯水率の状況

ページトップへ

湖沼の水位

単位(m)

名称 水位① 水位② 基準値との差
(=②-①)
平年水位
基準値 R2.2.11
霞ヶ浦 (平均) Y.P 1.10 1.24 0.14 1.20
印旛沼 (平均) Y.P 2.30 2.32 0.02 2.32
琵琶湖 B.S.L 0.30 -0.08 -0.38 -0.21

ページトップへ

 

ダムの降水量等(mm)

水系 ダム名 月降水量 年降水量
2020年
(02月01日

02月10日)
平年
(02月01日

02月10日)
平年比(%) 2020年
(01月01日

02月10日)
平年
(01月01日

02月10日)
平年比(%)
利根川 矢木沢ダム 65 58 112.1 198 291 68.0
奈良俣ダム 63 51 123.5 208 251 82.9
下久保ダム 0 7 0.0 85 34 250.0
草木ダム 0 8 0.0 64 37 173.0
霞ヶ浦 0 14 0.0 103 67 153.7
印旛沼 0 17 0.0 114 73 156.2
荒川 浦山ダム 0 8 0.0 93 45 206.7
滝沢ダム 0 10 0.0 80 33 242.4
木曽川 徳山ダム 15 58 25.9 186 298 62.4
岩屋ダム 0 23 0.0 65 96 67.7
阿木川ダム 0 17 0.0 44 69 63.8
牧尾ダム 0 26 0.0 74 101 73.3
味噌川ダム 0 25 0.0 106 98 108.2
豊川 宇連ダム 0 26 0.0 72 86 83.7
大島ダム 0 19 0.0 92 63 146.0
淀川 高山ダム 0 17 0.0 57 70 81.4
青蓮寺ダム 0 16 0.0 80 69 115.9
室生ダム 1 16 6.3 85 69 123.2
布目ダム 0 13 0.0 68 69 98.6
比奈知ダム 0 17 0.0 84 70 120.0
一庫ダム 0 15 0.0 61 57 107.0
日吉ダム 9 14 64.3 60 62 96.8
琵琶湖 16 34 46.2 137 157 86.9
吉野川 池田ダム 0 20 0.0 59 80 73.8
早明浦ダム 0 22 0.0 138 82 168.3
新宮ダム 0 16 0.0 70 72 97.2
富郷ダム 0 20 0.0 116 82 141.5
筑後川 江川ダム 0 21 0.0 83 86 96.5
寺内ダム 0 18 0.0 88 74 118.9
大山ダム 0 25 0.0 92 85 108.2

ページトップへ