全水系の確定値(10日毎更新)

令和3年1月11日(月)

水資源機構が全国の7水系で管理するダムの水源情報を掲載しています。この情報は10日に1度更新します。

水資源機構の管理するダムの状況(利水容量に対する貯水率)

◎ダムの貯水量(単位:千m3)(**制限水位無)
※ 利水容量は、不特定容量を含みます。
※ 矢木沢ダム:洪水吐修理用ゲート設備工事のため平成29年10月1日から平成29年12月15日まで工事制限(貯水量101,161千m3)により運用

水系 ダム名 利水容量※ 貯水量 貯水率(%)
R3.1.11 R3.1.11 平年 平年比(%)
利根川 矢木沢ダム ** 115,500 62,988 54.5 73.8 73.9
奈良俣ダム   85,000 73,363 86.3 83.6 103.2
下久保ダム   120,000 91,575 76.3 73.2 104.2
草木ダム   50,500 46,366 91.8 77.8 118.1
上流9ダム   551,630 396,180 71.8 60.1 119.6
荒川 浦山ダム   56,000 37,203 66.4 69.7 95.3
滝沢ダム   58,000 38,452 66.3 63.9 103.8
木曾川 徳山ダム   366,400 231,625 63.2 62.2 101.7
岩屋ダム 確保量 61,900 56,599 91.4 93.5 97.8
阿木川ダム   44,000 27,249 61.9 67.1 92.2
牧尾ダム ** 68,000 43,325 63.7 63.6 100.2
味噌川ダム   55,000 47,001 85.5 87.5 97.7
豊川 宇連ダム ** 28,420 15,605 54.9 66.9 82.1
大島ダム ** 11,300 9,520 84.2 90.1 93.5
淀川 高山ダム   49,200 44,128 89.7 73.3 122.4
青蓮寺ダム   19,100 17,432 91.3 82.7 110.3
室生ダム   13,300 7,211 54.2 75.0 72.3
布目ダム   12,700 11,626 91.5 77.4 118.2
比奈知ダム   15,300 14,449 94.4 85.8 110.1
一庫ダム   26,800 6,402 23.9 53.0 45.0
日吉ダム   36,000 12,611 35.0 84.4 41.5
吉野川 早明浦ダム 確保量 104,000 92,700 89.1 89.3 99.8
銅山川3ダム 確保量 60,355 41,857 69.4 75.7 91.6
筑後川 江川ダム ** 24,000 11,989 50.0 63.2 79.0
小石川原ダム ** 35,000 35,269 100.0
寺内ダム ** 9,000 7,450 82.8 73.4 112.7
大山ダム ** 11,000 9,537 86.7 92.7 93.5

ページトップへ


利水容量に対する貯水率の状況

ページトップへ

湖沼の水位

単位(m)

名称 水位① 水位② 基準値との差
(=②-①)
平年水位
基準値 R3.1.11
霞ヶ浦 (平均) Y.P 1.10 1.14 0.04 1.16
印旛沼 (平均) Y.P 2.30 2.30 0.00 2.33
琵琶湖 B.S.L 0.30 -0.21 -0.51 -0.28

ページトップへ

 

ダムの降水量等(mm)

水系 ダム名 月降水量 年降水量
2021年
(1月1日

1月10日)
平年
(1月1日

1月10日)
平年比(%) 2021年
(1月1日

1月10日)
平年
(1月1日

1月10日)
平年比(%)
利根川 矢木沢ダム 76 84 90.5 76 84 90.5
奈良俣ダム 49 74 66.2 49 74 66.2
下久保ダム 0 5 0.0 0 5 0.0
草木ダム 0 6 0.0 0 6 0.0
霞ヶ浦 0 11 0.0 0 11 0.0
印旛沼 0 13 0.0 0 13 0.0
荒川 浦山ダム 0 7 0.0 0 7 0.0
滝沢ダム 0 4 0.0 0 4 0.0
木曽川 徳山ダム 159 60 265.0 159 60 265.0
岩屋ダム 25 24 104.2 25 24 104.2
阿木川ダム 2 15 13.3 2 15 13.3
牧尾ダム 1 22 4.5 1 22 4.5
味噌川ダム 4 23 17.4 4 23 17.4
豊川 宇連ダム 0 14 0.0 0 14 0.0
大島ダム 0 11 0.0 0 11 0.0
淀川 高山ダム 3 15 20.0 3 15 20.0
青蓮寺ダム 2 14 14.3 2 14 14.3
室生ダム 1 15 6.7 1 15 6.7
布目ダム 2 14 14.3 2 14 14.3
比奈知ダム 2 10 20.0 2 10 20.0
一庫ダム 0 12 0.0 0 12 0.0
日吉ダム 0 13 0.0 0 13 0.0
琵琶湖 28 41 68.3 28 41 68.3
吉野川 池田ダム 13 17 76.5 13 17 76.5
早明浦ダム 0 18 0.0 0 18 0.0
新宮ダム 3 16 18.8 3 16 18.8
富郷ダム 0 12 0.0 0 12 0.0
筑後川 江川ダム 27 19 142.1 27 19 142.1
小石川原ダム 25       - 25       -
寺内ダム 31 17 182.4 31 17 182.4
大山ダム 1 20 5.0 1 20 5.0

ページトップへ