牧尾ダム
味噌川ダム
阿木川ダム
岩屋ダム
徳山ダム
打上調整池
中里貯水池
長良川河口堰
木曽川大堰
牧尾ダム
| 貯水位 | 859.76EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 23573103m3 |
| 流入量 | 5.38m3/s |
| 放流量 | 0.00m3/s |
味噌川ダム
| 貯水位 | 1110.29EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 39826103m3 |
| 流入量 | 2.05m3/s |
| 放流量 | 1.92m3/s |
阿木川ダム
| 貯水位 | 399.68EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 27024103m3 |
| 流入量 | 4.21m3/s |
| 放流量 | 3.78m3/s |
岩屋ダム
| 貯水位 | 403.63EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 76204103m3 |
| 流入量 | 33.19m3/s |
| 放流量 | 0.00m3/s |
徳山ダム
| 貯水位 | 383.63EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 176810103m3 |
| 流入量 | 7.12m3/s |
| 放流量 | 32.92m3/s |
三重用水
打上調整池
| 貯水位 | 213.12EL.m |
|---|
中里貯水池
| 貯水位 | 174.64EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 2540103m3 |
宮川調整池
| 貯水位 | 120.44EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 301103m3 |
菰野調整池
| 貯水位 | 121.73EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 1017103m3 |
加佐登調整池
| 貯水位 | 37.50EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 642103m3 |
長良川河口堰
| 堰上流水位 | 1.41m |
|---|---|
| 堰下流水位 | -0.63m |
| 流入量 | 72.34m3/s |
| 流出量 | 38.98m3/s |
木曽川用水
木曽川大堰
| 堰上流水位 | 3.64m |
|---|---|
| 流入量 | 164.09m3/s |
| 放流量 | 140.22m3/s |
凡例
- ダム