牧尾ダム
味噌川ダム
阿木川ダム
岩屋ダム
徳山ダム
打上調整池
中里貯水池
長良川河口堰
木曽川大堰
牧尾ダム
| 貯水位 | ccEL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | cc103m3 |
| 流入量 | ccm3/s |
| 放流量 | ccm3/s |
味噌川ダム
| 貯水位 | 1115.82EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 46396103m3 |
| 流入量 | 1.33m3/s |
| 放流量 | 0.84m3/s |
阿木川ダム
| 貯水位 | 394.51EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 21215103m3 |
| 流入量 | 1.61m3/s |
| 放流量 | 1.31m3/s |
岩屋ダム
| 貯水位 | 390.05EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 40656103m3 |
| 流入量 | 20.21m3/s |
| 放流量 | 93.83m3/s |
徳山ダム
| 貯水位 | 390.86EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 255795103m3 |
| 流入量 | 33.08m3/s |
| 放流量 | 16.46m3/s |
三重用水
打上調整池
| 貯水位 | 213.10EL.m |
|---|
中里貯水池
| 貯水位 | 179.20EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 4722103m3 |
宮川調整池
| 貯水位 | 124.02EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 654103m3 |
菰野調整池
| 貯水位 | 122.02EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 1074103m3 |
加佐登調整池
| 貯水位 | 46.81EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 3003103m3 |
長良川河口堰
| 堰上流水位 | 1.20m |
|---|---|
| 堰下流水位 | -0.98m |
| 流入量 | 88.04m3/s |
| 流出量 | 79.30m3/s |
木曽川用水
木曽川大堰
| 堰上流水位 | 3.54m |
|---|---|
| 流入量 | 151.88m3/s |
| 放流量 | 146.42m3/s |
凡例
- ダム