牧尾ダム
味噌川ダム
阿木川ダム
岩屋ダム
徳山ダム
打上調整池
中里貯水池
長良川河口堰
木曽川大堰
牧尾ダム
| 貯水位 | 873.71EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 51218103m3 |
| 流入量 | 5.93m3/s |
| 放流量 | 26.76m3/s |
味噌川ダム
| 貯水位 | 1115.55EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 46066103m3 |
| 流入量 | 1.01m3/s |
| 放流量 | 1.55m3/s |
阿木川ダム
| 貯水位 | 399.77EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 27130103m3 |
| 流入量 | 1.14m3/s |
| 放流量 | 2.50m3/s |
岩屋ダム
| 貯水位 | 403.57EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 76024103m3 |
| 流入量 | 20.15m3/s |
| 放流量 | 149.12m3/s |
徳山ダム
| 貯水位 | 384.68EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 187738103m3 |
| 流入量 | 21.78m3/s |
| 放流量 | 16.58m3/s |
三重用水
打上調整池
| 貯水位 | 213.07EL.m |
|---|
中里貯水池
| 貯水位 | 176.66EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 3410103m3 |
宮川調整池
| 貯水位 | 123.71EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 619103m3 |
菰野調整池
| 貯水位 | 120.73EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 818103m3 |
加佐登調整池
| 貯水位 | 46.82EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 3007103m3 |
長良川河口堰
| 堰上流水位 | 1.04m |
|---|---|
| 堰下流水位 | 0.72m |
| 流入量 | 47.45m3/s |
| 流出量 | 43.37m3/s |
木曽川用水
木曽川大堰
| 堰上流水位 | 3.63m |
|---|---|
| 流入量 | 89.03m3/s |
| 放流量 | 82.29m3/s |
凡例
- ダム