牧尾ダム
味噌川ダム
阿木川ダム
岩屋ダム
徳山ダム
打上調整池
中里貯水池
長良川河口堰
木曽川大堰
牧尾ダム
| 貯水位 | 878.11EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 61771103m3 |
| 流入量 | 30.79m3/s |
| 放流量 | 30.57m3/s |
味噌川ダム
| 貯水位 | 1113.46EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 43546103m3 |
| 流入量 | 2.76m3/s |
| 放流量 | 0.85m3/s |
阿木川ダム
| 貯水位 | 401.47EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 29222103m3 |
| 流入量 | 5.82m3/s |
| 放流量 | 1.31m3/s |
岩屋ダム
| 貯水位 | 402.93EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 74113103m3 |
| 流入量 | 38.99m3/s |
| 放流量 | 0.00m3/s |
徳山ダム
| 貯水位 | 381.51EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 155295103m3 |
| 流入量 | 15.74m3/s |
| 放流量 | 15.74m3/s |
三重用水
打上調整池
| 貯水位 | 213.12EL.m |
|---|
中里貯水池
| 貯水位 | 174.00EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 2300103m3 |
宮川調整池
| 貯水位 | 121.92EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 435103m3 |
菰野調整池
| 貯水位 | 122.57EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 1184103m3 |
加佐登調整池
| 貯水位 | 46.85EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 3017103m3 |
長良川河口堰
| 堰上流水位 | 1.42m |
|---|---|
| 堰下流水位 | -0.49m |
| 流入量 | 182.42m3/s |
| 流出量 | 191.31m3/s |
木曽川用水
木曽川大堰
| 堰上流水位 | 3.66m |
|---|---|
| 流入量 | 338.80m3/s |
| 放流量 | 332.06m3/s |
凡例
- ダム