牧尾ダム
味噌川ダム
阿木川ダム
岩屋ダム
徳山ダム
打上調整池
中里貯水池
長良川河口堰
木曽川大堰
牧尾ダム
| 貯水位 | 874.96EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 54115103m3 |
| 流入量 | 6.80m3/s |
| 放流量 | 0.00m3/s |
味噌川ダム
| 貯水位 | 1112.78EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 42739103m3 |
| 流入量 | 2.60m3/s |
| 放流量 | 2.60m3/s |
阿木川ダム
| 貯水位 | 399.81EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 27178103m3 |
| 流入量 | 4.56m3/s |
| 放流量 | 3.69m3/s |
岩屋ダム
| 貯水位 | 404.88EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 80014103m3 |
| 流入量 | 34.15m3/s |
| 放流量 | 0.00m3/s |
徳山ダム
| 貯水位 | 391.47EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 262771103m3 |
| 流入量 | 14.51m3/s |
| 放流量 | 14.51m3/s |
三重用水
打上調整池
| 貯水位 | 213.13EL.m |
|---|
中里貯水池
| 貯水位 | 182.94EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 7085103m3 |
宮川調整池
| 貯水位 | 122.81EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 523103m3 |
菰野調整池
| 貯水位 | 122.99EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 1273103m3 |
加佐登調整池
| 貯水位 | 46.85EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 3017103m3 |
長良川河口堰
| 堰上流水位 | 0.91m |
|---|---|
| 堰下流水位 | 0.19m |
| 流入量 | 115.51m3/s |
| 流出量 | 112.91m3/s |
木曽川用水
木曽川大堰
| 堰上流水位 | 3.65m |
|---|---|
| 流入量 | 257.86m3/s |
| 放流量 | 244.36m3/s |
凡例
- ダム