牧尾ダム
味噌川ダム
阿木川ダム
岩屋ダム
徳山ダム
打上調整池
中里貯水池
長良川河口堰
木曽川大堰
牧尾ダム
| 貯水位 | 875.30EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 54922103m3 |
| 流入量 | 5.45m3/s |
| 放流量 | 30.59m3/s |
味噌川ダム
| 貯水位 | 1112.78EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 42739103m3 |
| 流入量 | 2.06m3/s |
| 放流量 | 2.49m3/s |
阿木川ダム
| 貯水位 | 398.79EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 25981103m3 |
| 流入量 | 1.80m3/s |
| 放流量 | 3.80m3/s |
岩屋ダム
| 貯水位 | 406.83EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 86120103m3 |
| 流入量 | 12.48m3/s |
| 放流量 | 0.00m3/s |
徳山ダム
| 貯水位 | 390.19EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 248112103m3 |
| 流入量 | 9.14m3/s |
| 放流量 | 9.14m3/s |
三重用水
打上調整池
| 貯水位 | 213.13EL.m |
|---|
中里貯水池
| 貯水位 | 186.89EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 10354103m3 |
宮川調整池
| 貯水位 | 121.19EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 366103m3 |
菰野調整池
| 貯水位 | 122.70EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 1212103m3 |
加佐登調整池
| 貯水位 | 46.83EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 3010103m3 |
長良川河口堰
| 堰上流水位 | 1.20m |
|---|---|
| 堰下流水位 | 0.70m |
| 流入量 | 76.07m3/s |
| 流出量 | 78.03m3/s |
木曽川用水
木曽川大堰
| 堰上流水位 | 3.65m |
|---|---|
| 流入量 | 88.84m3/s |
| 放流量 | 62.82m3/s |
凡例
- ダム