牧尾ダム
味噌川ダム
阿木川ダム
岩屋ダム
徳山ダム
打上調整池
中里貯水池
長良川河口堰
木曽川大堰
牧尾ダム
| 貯水位 | ccEL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | cc103m3 |
| 流入量 | ccm3/s |
| 放流量 | ccm3/s |
味噌川ダム
| 貯水位 | 1115.71EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 46261103m3 |
| 流入量 | 0.84m3/s |
| 放流量 | 0.84m3/s |
阿木川ダム
| 貯水位 | 394.94EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 21675103m3 |
| 流入量 | 1.03m3/s |
| 放流量 | 1.31m3/s |
岩屋ダム
| 貯水位 | 390.93EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 42682103m3 |
| 流入量 | 2.56m3/s |
| 放流量 | 0.00m3/s |
徳山ダム
| 貯水位 | 390.25EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 248800103m3 |
| 流入量 | 19.29m3/s |
| 放流量 | 16.56m3/s |
三重用水
打上調整池
| 貯水位 | 213.10EL.m |
|---|
中里貯水池
| 貯水位 | 178.30EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 4236103m3 |
宮川調整池
| 貯水位 | 123.93EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 643103m3 |
菰野調整池
| 貯水位 | 122.99EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 1273103m3 |
加佐登調整池
| 貯水位 | 46.80EL.m |
|---|---|
| 有効貯水量 | 3000103m3 |
長良川河口堰
| 堰上流水位 | 0.86m |
|---|---|
| 堰下流水位 | 0.14m |
| 流入量 | 63.03m3/s |
| 流出量 | 53.74m3/s |
木曽川用水
木曽川大堰
| 堰上流水位 | 3.65m |
|---|---|
| 流入量 | 109.73m3/s |
| 放流量 | 102.99m3/s |
凡例
- ダム