独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年09月18日 10時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
牧尾ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 880.00 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 832.00
総貯水容量[x103m3] 75000 有効貯水量[x103m3] 68000 利水貯水量[x103m3] 68000
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
09/17 10:00 878.08 61696 6304 16.77 30.65 0.0 0.0 0 0
11:00 878.07 61671 6329 23.71 30.64 0.0 0.0 0 0
12:00 878.06 61646 6354 23.72 30.63 0.0 0.0 0 0
13:00 878.04 61595 6405 19.39 30.63 0.0 0.0 0 0
14:00 878.03 61570 6430 20.83 30.63 0.0 0.0 0 0
15:00 878.02 61545 6455 23.73 30.63 0.0 0.0 0 0
16:00 878.00 61495 6505 16.82 30.72 0.0 0.0 0 0
17:00 877.99 61470 6530 23.78 30.69 0.0 0.0 0 0
18:00 877.97 61421 6579 17.13 30.76 0.0 0.0 0 0
19:00 877.96 61396 6604 23.80 30.75 0.0 0.0 0 0
20:00 877.94 61347 6653 17.13 30.67 0.0 0.0 0 0
21:00 877.93 61322 6678 23.81 30.67 0.6 0.6 0 0
22:00 877.91 61272 6728 18.95 30.78 3.1 3.7 1 1
23:00 877.90 61248 6752 21.96 30.73 0.0 3.7 0 1
09/18 00:00 877.88 61198 6802 16.76 10.07 0.0 3.7 0 1
01:00 877.89 61223 6777 8.94 0.00 0.0 3.7 0 1
02:00 877.92 61297 6703 20.56 0.00 0.0 3.7 0 1
03:00 877.95 61371 6629 20.56 0.00 0.3 4.0 0 1
04:00 877.98 61446 6554 20.83 0.00 0.0 4.0 0 1
05:00 878.02 61545 6455 21.25 0.00 3.7 7.7 6 7
06:00 878.04 61595 6405 19.44 0.00 0.7 8.4 0 7
07:00 878.06 61646 6354 14.86 0.00 0.0 8.4 0 7
08:00 878.09 61721 6279 18.05 0.00 0.0 8.4 0 7
09:00 878.11 61771 6229 18.52 0.00 0.0 8.4 0 7
10:00 878.12 61796 6204 19.45 30.69 0.0 8.4 0 7

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常