独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年08月13日 00時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
味噌川ダム
ダム諸元 平常時最高貯水位[EL.m] 1122.50 洪水貯留準備水位[m] 1113.00 最低水位[m] 1052.50
総貯水容量[x103m3] 61000 有効貯水量[x103m3] 55000 利水貯水量[x103m3] 31000
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
ゲート放流量 バルブ放流量 全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
08/12 00:00 1112.70 42644 12356 24.36 0.00 16.93 21.60 1.4 181.9 1 113
01:00 1112.70 42644 12356 24.36 0.00 16.93 21.60 2.7 184.6 1 114
02:00 1112.71 42656 12344 23.43 0.00 16.93 21.64 1.4 186.0 1 115
03:00 1112.71 42656 12344 23.43 0.00 16.93 21.59 0.9 186.9 0 115
04:00 1112.71 42656 12344 23.43 0.00 16.93 21.62 1.3 188.2 0 115
05:00 1112.71 42656 12344 23.43 0.00 16.93 21.58 0.9 189.1 0 115
06:00 1112.71 42656 12344 23.43 0.00 16.93 21.61 0.0 189.1 0 115
07:00 1112.71 42656 12344 23.43 0.00 16.93 21.62 0.4 189.5 0 115
08:00 1112.71 42656 12344 21.64 0.00 16.93 21.64 1.4 190.9 0 115
09:00 1112.70 42644 12356 21.60 0.00 16.93 21.60 2.4 193.3 2 117
10:00 1112.70 42644 12356 17.66 0.00 13.01 17.66 1.0 194.3 1 118
11:00 1112.69 42632 12368 20.23 0.00 13.00 17.68 0.6 194.9 1 119
12:00 1112.69 42632 12368 20.23 0.00 13.00 17.68 2.0 196.9 2 121
13:00 1112.69 42632 12368 20.23 0.00 13.00 17.68 0.4 197.3 0 121
14:00 1112.69 42632 12368 20.23 0.00 9.05 13.71 0.9 198.2 0 121
15:00 1112.69 42632 12368 20.23 0.00 9.05 13.75 0.1 198.3 1 122
16:00 1112.69 42632 12368 20.23 0.00 9.05 13.71 3.1 201.4 1 123
17:00 1112.69 42632 12368 13.72 0.00 9.05 13.72 0.9 202.3 0 123
18:00 1112.70 42644 12356 13.70 0.00 9.05 13.70 0.2 202.5 2 125
19:00 1112.70 42644 12356 13.73 0.00 9.05 13.73 0.8 203.3 0 125
20:00 1112.70 42644 12356 13.74 0.00 9.05 13.74 3.5 206.8 0 125
21:00 1112.70 42644 12356 13.70 0.00 9.05 13.70 2.1 208.9 0 125
22:00 1112.71 42656 12344 15.14 0.00 6.83 11.51 0.0 208.9 0 125
23:00 1112.71 42656 12344 15.14 0.00 6.83 11.50 0.0 208.9 0 125
08/13 00:00 1112.72 42668 12332 13.79 0.00 6.83 11.54 0.0 208.9 0 125

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常