独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年09月18日 10時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
牧尾ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 880.00 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 832.00
総貯水容量[x103m3] 75000 有効貯水量[x103m3] 68000 利水貯水量[x103m3] 68000
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
09/17 10:00 878.10 61746 6254 113.74 119.86 0.0 106.7 0 99
11:00 878.08 61696 6304 105.21 119.66 0.0 106.7 0 99
12:00 878.05 61621 6380 98.71 119.37 0.0 106.7 0 99
13:00 878.01 61520 6480 91.15 119.00 0.0 0.0 0 0
14:00 877.98 61446 6555 91.41 102.55 0.0 0.0 0 0
15:00 877.95 61371 6629 83.69 102.20 0.0 0.0 0 0
16:00 877.92 61297 6703 80.95 102.07 0.0 0.0 0 0
17:00 877.89 61223 6777 79.99 101.82 0.0 0.0 0 0
18:00 877.87 61173 6827 71.42 83.93 0.4 0.4 0 0
19:00 877.86 61149 6851 77.22 83.88 0.0 0.4 0 0
20:00 877.84 61099 6901 69.87 83.75 0.0 0.4 0 0
21:00 877.81 61025 6975 64.47 83.56 0.0 0.4 0 0
22:00 877.79 60976 7025 63.01 65.80 0.0 0.4 0 0
23:00 877.79 60976 7025 63.78 65.71 0.0 0.4 0 0
09/18 00:00 877.78 60951 7049 58.78 65.67 0.0 0.0 0 0
01:00 877.77 60926 7074 58.73 65.63 0.0 0.0 0 0
02:00 877.76 60901 7099 58.70 65.60 0.0 0.0 0 0
03:00 877.75 60877 7124 58.93 65.56 0.0 0.0 0 0
04:00 877.73 60827 7173 51.65 65.57 0.0 0.0 0 0
05:00 877.72 60802 7198 48.93 55.08 0.0 0.0 0 0
06:00 877.72 60802 7198 55.08 55.07 0.0 0.0 0 0
07:00 877.71 60778 7223 49.75 55.06 0.0 0.0 0 0
08:00 877.71 60778 7223 53.72 55.06 0.0 0.0 0 0
09:00 877.70 60753 7247 50.53 45.47 0.0 0.0 0 0
10:00 877.70 60753 7247 49.50 45.47 0.0 0.0 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常