独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年06月11日 09時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
徳山ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 400.00 洪水期制限水位[m] 391.00 最低水位[m] 363.50
総貯水容量[x103m3] 660000 有効貯水量[x103m3] 380400 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
洪水吐ゲート
放流量
利水・水位低下用
ゲート放流量
全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
06/10 09:00 391.20 259686 120714 23.08 0.00 0.00 18.18 1.3 24.4 1 25
10:00 391.21 259800 120600 30.88 0.00 0.00 18.18 1.4 25.8 2 27
11:00 391.21 259800 120600 30.88 0.00 0.00 39.27 6.3 32.1 6 33
12:00 391.21 259800 120600 30.88 0.00 0.00 62.73 8.3 40.4 6 39
13:00 391.22 259914 120486 52.81 0.00 0.00 63.75 6.5 46.9 7 46
14:00 391.22 259914 120486 52.81 0.00 0.00 63.75 3.2 50.1 6 52
15:00 391.22 259914 120486 52.81 0.00 0.00 97.75 3.4 53.5 2 54
16:00 391.21 259800 120600 52.81 0.00 0.00 97.74 1.7 55.2 2 56
17:00 391.20 259686 120714 75.33 0.00 0.00 97.73 1.9 57.1 2 58
18:00 391.18 259457 120943 57.21 0.00 0.00 97.73 3.5 60.6 2 60
19:00 391.17 259343 121057 58.54 4.20 0.00 101.92 2.3 62.9 3 63
20:00 391.16 259228 121172 57.63 4.18 0.00 101.90 1.6 64.5 1 64
21:00 391.14 259000 121400 57.61 4.18 0.00 101.89 3.0 67.5 2 66
22:00 391.14 259000 121400 57.61 4.18 0.00 101.89 7.0 74.5 15 81
23:00 391.12 258771 121629 59.56 4.18 0.00 101.89 1.0 75.5 1 82
06/11 00:00 391.12 258771 121629 59.56 4.18 0.00 101.89 1.1 76.6 1 83
01:00 391.11 258657 121743 71.17 4.16 0.00 101.87 8.9 85.5 5 88
02:00 391.10 258543 121857 75.42 4.16 0.00 101.86 1.3 86.8 4 92
03:00 391.10 258543 121857 75.42 4.16 0.00 101.86 0.6 87.4 0 92
04:00 391.09 258429 121971 87.96 4.16 0.00 101.86 3.8 91.2 5 97
05:00 391.09 258429 121971 87.96 4.16 0.00 101.86 0.7 91.9 1 98
06:00 391.08 258314 122086 87.09 4.16 0.00 101.85 0.4 92.3 1 99
07:00 391.07 258200 122200 73.84 4.16 0.00 101.85 0.3 92.6 0 99
08:00 391.06 258086 122314 61.32 4.14 0.00 101.82 0.0 92.6 0 99
09:00 391.05 257971 122429 72.06 4.14 0.00 101.82 1.7 94.3 2 101

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常