独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年07月03日 06時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
徳山ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 400.00 洪水期制限水位[m] 391.00 最低水位[m] 363.50
総貯水容量[x103m3] 660000 有効貯水量[x103m3] 380400 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
洪水吐ゲート
放流量
利水・水位低下用
ゲート放流量
全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
07/02 06:00 390.71 254075 126325 61.14 0.00 0.00 18.14 0.1 49.2 1 62
07:00 390.72 254189 126211 49.99 0.00 0.00 18.14 1.7 50.9 3 65
08:00 390.73 254304 126096 49.20 0.00 0.00 42.22 0.2 51.1 2 67
09:00 390.73 254304 126096 49.20 0.00 0.00 42.22 0.0 51.1 0 67
10:00 390.73 254304 126096 49.20 0.00 0.00 42.22 0.0 51.1 0 67
11:00 390.73 254304 126096 49.20 0.00 0.00 62.76 0.0 51.1 0 67
12:00 390.72 254189 126211 49.20 0.00 0.00 62.75 0.0 51.1 0 67
13:00 390.72 254189 126211 49.20 0.00 0.00 62.75 0.0 51.1 0 67
14:00 390.71 254075 126325 46.94 0.00 0.00 62.74 0.6 51.7 0 67
15:00 390.70 253960 126440 34.22 0.00 0.00 62.74 0.0 51.7 0 67
16:00 390.69 253845 126555 41.02 0.00 0.00 62.74 0.3 52.0 0 67
17:00 390.68 253731 126669 35.82 0.00 0.00 62.74 0.3 52.3 0 67
18:00 390.68 253731 126669 35.82 0.00 0.00 62.74 0.3 52.6 0 67
19:00 390.67 253616 126784 41.27 0.00 0.00 62.73 0.6 53.2 0 67
20:00 390.66 253501 126899 33.33 0.00 0.00 62.73 0.3 53.5 0 67
21:00 390.65 253387 127013 31.40 0.00 0.00 62.73 0.0 53.5 0 67
22:00 390.64 253272 127128 35.43 0.00 0.00 62.73 0.0 53.5 0 67
23:00 390.64 253272 127128 35.43 0.00 0.00 62.73 0.3 53.8 0 67
07/03 00:00 390.63 253157 127243 41.01 0.00 0.00 62.73 0.3 54.1 0 67
01:00 390.63 253157 127243 41.01 0.00 0.00 18.13 0.3 54.4 0 67
02:00 390.63 253157 127243 41.01 0.00 0.00 18.13 0.3 54.7 0 67
03:00 390.63 253157 127243 41.01 0.00 0.00 18.13 0.3 55.0 0 67
04:00 390.64 253272 127128 41.01 0.00 0.00 18.13 0.0 55.0 0 67
05:00 390.65 253387 127013 32.03 0.00 0.00 18.13 0.3 55.3 0 67
06:00 390.65 253387 127013 32.03 0.00 0.00 18.13 0.0 55.3 0 67

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常