独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年09月04日 23時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
徳山ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 400.00 洪水期制限水位[m] 391.00 最低水位[m] 363.50
総貯水容量[x103m3] 660000 有効貯水量[x103m3] 380400 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
洪水吐ゲート
放流量
利水・水位低下用
ゲート放流量
全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
09/03 23:00 382.91 169410 210990 15.94 0.00 0.00 14.05 0.6 20.1 0 19
09/04 00:00 382.91 169410 210990 15.94 0.00 0.00 14.05 0.0 20.1 0 19
01:00 382.91 169410 210990 15.94 0.00 0.00 11.09 0.0 20.1 0 19
02:00 382.91 169410 210990 15.94 0.00 0.00 11.09 0.1 20.2 1 20
03:00 382.91 169410 210990 15.94 0.00 0.00 11.09 0.0 20.2 0 20
04:00 382.91 169410 210990 11.09 0.00 0.00 11.09 0.0 20.2 0 20
05:00 382.91 169410 210990 11.09 0.00 0.00 11.09 0.0 20.2 0 20
06:00 382.91 169410 210990 11.09 0.00 0.00 11.09 0.0 20.2 0 20
07:00 382.91 169410 210990 11.09 0.00 0.00 11.09 0.0 20.2 0 20
08:00 382.91 169410 210990 11.09 0.00 0.00 11.09 0.0 0.0 0 0
09:00 382.90 169308 211092 10.54 0.00 0.00 31.93 0.0 0.0 0 0
10:00 382.89 169207 211193 16.07 0.00 0.00 53.72 0.0 0.0 0 0
11:00 382.88 169106 211294 10.39 0.00 0.00 53.72 0.0 0.0 0 0
12:00 382.86 168903 211497 7.05 0.00 0.00 9.12 0.0 0.0 0 0
13:00 382.86 168903 211497 7.05 0.00 0.00 9.12 0.0 0.0 0 0
14:00 382.86 168903 211497 7.05 0.00 0.00 9.12 0.0 0.0 0 0
15:00 382.86 168903 211497 7.05 0.00 0.00 9.12 0.0 0.0 0 0
16:00 382.86 168903 211497 7.05 0.00 0.00 9.12 0.0 0.0 0 0
17:00 382.86 168903 211497 7.05 0.00 0.00 9.12 0.0 0.0 0 0
18:00 382.87 169004 211396 9.12 0.00 0.00 9.12 0.0 0.0 0 0
19:00 382.86 168903 211497 9.12 0.00 0.00 9.12 0.3 0.3 0 0
20:00 382.86 168903 211497 9.12 0.00 0.00 9.12 0.0 0.3 0 0
21:00 382.86 168903 211497 9.12 0.00 0.00 9.12 0.0 0.3 0 0
22:00 382.86 168903 211497 9.12 0.00 0.00 9.12 0.0 0.3 0 0
23:00 382.86 168903 211497 9.12 0.00 0.00 9.12 0.1 0.4 1 1

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常