独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年09月18日 14時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
徳山ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 400.00 洪水期制限水位[m] 391.00 最低水位[m] 363.50
総貯水容量[x103m3] 660000 有効貯水量[x103m3] 380400 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
洪水吐ゲート
放流量
利水・水位低下用
ゲート放流量
全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
09/17 14:00 386.54 207556 172844 4.90 0.00 0.00 8.04 0.0 0.0 0 0
15:00 386.54 207556 172844 4.90 0.00 0.00 28.78 0.0 0.0 0 0
16:00 386.52 207340 173060 10.08 0.00 0.00 86.97 0.0 0.0 0 0
17:00 386.49 207016 173384 0.00 0.00 0.00 86.95 0.0 0.0 0 0
18:00 386.46 206692 173708 14.93 0.00 0.00 86.94 0.0 0.0 0 0
19:00 386.44 206476 173924 0.00 0.00 0.00 86.93 1.4 1.4 15 15
20:00 386.41 206152 174248 11.92 0.00 0.00 86.93 0.0 1.4 0 15
21:00 386.38 205828 174572 0.47 0.00 0.00 31.72 0.0 1.4 0 15
22:00 386.38 205828 174572 0.47 0.00 0.00 8.03 0.0 1.4 0 15
23:00 386.37 205720 174680 0.00 0.00 0.00 8.03 0.0 1.4 0 15
09/18 00:00 386.37 205720 174680 0.00 0.00 0.00 8.03 0.0 1.4 0 15
01:00 386.37 205720 174680 0.00 0.00 0.00 8.03 0.0 0.0 0 0
02:00 386.37 205720 174680 0.00 0.00 0.00 8.03 0.0 0.0 0 0
03:00 386.37 205720 174680 0.00 0.00 0.00 8.03 0.0 0.0 0 0
04:00 386.37 205720 174680 0.00 0.00 0.00 8.03 0.0 0.0 0 0
05:00 386.37 205720 174680 8.03 0.00 0.00 8.03 0.0 0.0 0 0
06:00 386.37 205720 174680 8.03 0.00 0.00 8.03 0.0 0.0 0 0
07:00 386.37 205720 174680 8.03 0.00 0.00 8.03 0.0 0.0 0 0
08:00 386.37 205720 174680 8.03 0.00 0.00 8.03 0.0 0.0 0 0
09:00 386.36 205612 174788 4.88 0.00 0.00 8.03 0.0 0.0 0 0
10:00 386.36 205612 174788 4.88 0.00 0.00 8.03 0.0 0.0 0 0
11:00 386.36 205612 174788 4.88 0.00 0.00 8.03 1.0 1.0 0 0
12:00 386.36 205612 174788 4.88 0.00 0.00 8.03 7.5 8.5 7 7
13:00 386.37 205720 174680 4.88 0.00 0.00 8.03 0.0 8.5 0 7
14:00 386.37 205720 174680 4.88 0.00 0.00 8.03 0.3 8.8 0 7

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常