独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年01月28日 12時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
徳山ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 400.00 洪水期制限水位[m] 391.00 最低水位[m] 363.50
総貯水容量[x103m3] 660000 有効貯水量[x103m3] 380400 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
洪水吐ゲート
放流量
利水・水位低下用
ゲート放流量
全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
01/27 12:00 386.02 201939 178461 11.64 0.00 0.00 11.65 0.0 0.0 0 0
13:00 386.02 201939 178461 11.64 0.00 0.00 11.65 0.1 0.1 1 1
14:00 386.02 201939 178461 11.64 0.00 0.00 11.65 0.3 0.4 0 1
15:00 386.02 201939 178461 11.64 0.00 0.00 11.65 0.9 1.3 0 1
16:00 386.02 201939 178461 11.64 0.00 0.00 11.65 1.1 2.4 2 3
17:00 386.02 201939 178461 11.64 0.00 0.00 11.64 0.3 2.7 0 3
18:00 386.02 201939 178461 11.64 0.00 0.00 11.64 0.0 2.7 0 3
19:00 386.02 201939 178461 11.65 0.00 0.00 11.65 0.0 2.7 0 3
20:00 386.02 201939 178461 11.65 0.00 0.00 11.65 0.0 2.7 0 3
21:00 386.02 201939 178461 11.65 0.00 0.00 11.65 0.0 2.7 0 3
22:00 386.02 201939 178461 11.65 0.00 0.00 11.65 0.0 2.7 0 3
23:00 386.02 201939 178461 11.65 0.00 0.00 11.64 0.0 0.0 0 0
01/28 00:00 386.02 201939 178461 11.65 0.00 0.00 11.64 0.0 0.0 0 0
01:00 386.02 201939 178461 11.65 0.00 0.00 11.65 0.0 0.0 0 0
02:00 386.02 201939 178461 11.65 0.00 0.00 11.65 0.0 0.0 0 0
03:00 386.02 201939 178461 11.65 0.00 0.00 11.65 0.0 0.0 0 0
04:00 386.02 201939 178461 11.65 0.00 0.00 11.64 0.3 0.3 0 0
05:00 386.02 201939 178461 11.65 0.00 0.00 11.65 0.0 0.3 0 0
06:00 386.02 201939 178461 11.65 0.00 0.00 11.64 0.0 0.3 0 0
07:00 386.02 201939 178461 11.65 0.00 0.00 11.64 0.0 0.3 0 0
08:00 386.02 201939 178461 11.65 0.00 0.00 11.64 0.0 0.3 0 0
09:00 386.02 201939 178461 11.65 0.00 0.00 11.64 0.0 0.3 0 0
10:00 386.02 201939 178461 11.65 0.00 0.00 11.65 0.0 0.0 0 0
11:00 386.02 201939 178461 11.65 0.00 0.00 11.65 0.0 0.0 0 0
12:00 386.02 201939 178461 11.65 0.00 0.00 11.65 0.0 0.0 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常