独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年08月13日 05時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
徳山ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 400.00 洪水期制限水位[m] 391.00 最低水位[m] 363.50
総貯水容量[x103m3] 660000 有効貯水量[x103m3] 380400 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
洪水吐ゲート
放流量
利水・水位低下用
ゲート放流量
全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
08/12 05:00 389.98 245707 134693 40.20 0.00 0.00 18.23 0.3 142.0 0 195
06:00 389.98 245707 134693 33.93 0.00 0.00 18.23 0.1 142.1 1 196
07:00 389.99 245820 134580 43.34 0.00 0.00 18.23 0.7 142.8 1 197
08:00 390.00 245933 134467 49.62 0.00 0.00 18.23 1.0 143.8 1 198
09:00 390.01 246048 134352 49.85 0.00 0.00 18.23 1.3 145.1 1 199
10:00 390.02 246162 134238 50.08 0.00 0.00 18.24 0.6 145.7 0 199
11:00 390.03 246277 134123 50.09 0.00 0.00 18.24 0.4 146.1 1 200
12:00 390.03 246277 134123 34.17 0.00 0.00 18.24 0.3 146.4 0 200
13:00 390.04 246392 134008 34.17 0.00 0.00 18.24 0.0 146.4 0 200
14:00 390.05 246506 133894 36.62 0.00 0.00 18.24 0.4 146.8 1 201
15:00 390.05 246506 133894 36.62 0.00 0.00 18.24 0.7 147.5 1 202
16:00 390.06 246621 133779 39.96 0.00 0.00 18.24 4.1 151.6 1 203
17:00 390.08 246850 133550 62.69 0.00 0.00 18.24 4.2 155.8 8 211
18:00 390.09 246965 133435 58.90 0.00 0.00 18.24 1.9 157.7 1 212
19:00 390.10 247080 133320 64.85 0.00 0.00 18.24 0.4 158.1 1 213
20:00 390.11 247194 133206 52.37 0.00 0.00 18.24 0.0 158.1 0 213
21:00 390.12 247309 133091 45.94 0.00 0.00 18.24 0.0 158.1 0 213
22:00 390.13 247424 132976 54.99 0.00 0.00 18.24 0.0 158.1 0 213
23:00 390.14 247538 132862 44.07 0.00 0.00 18.24 0.0 158.1 0 213
08/13 00:00 390.15 247653 132747 49.07 0.00 0.00 18.25 0.0 158.1 0 213
01:00 390.15 247653 132747 49.07 0.00 0.00 18.25 0.0 0.0 0 0
02:00 390.16 247768 132632 39.49 0.00 0.00 18.25 0.0 0.0 0 0
03:00 390.17 247882 132518 40.22 0.00 0.00 18.25 0.0 0.0 0 0
04:00 390.18 247997 132403 40.22 0.00 0.00 18.25 0.0 0.0 0 0
05:00 390.18 247997 132403 40.22 0.00 0.00 18.25 0.0 0.0 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常