独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年09月10日 13時30分
徳山ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 400.00 洪水期制限水位[m] 391.00 最低水位[m] 363.50
総貯水容量[x103m3] 660000 有効貯水量[x103m3] 380400 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
洪水吐ゲート
放流量
利水・水位低下用
ゲート放流量
全放流量 10分 累加 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm) (mm/10m) (mm)
09/10 09:30 387.46 217571 162829 4.56 0.00 0.00 8.08 cc cc cc cc
09:40 387.46 217571 162829 4.56 0.00 0.00 8.08 cc cc cc cc
09:50 387.46 217571 162829 4.56 0.00 0.00 8.08 cc cc cc cc
10:00 387.46 217571 162829 4.56 0.00 0.00 8.08 cc 0.3 cc 0
10:10 387.46 217571 162829 4.56 0.00 0.00 8.08 cc cc cc cc
10:20 387.46 217571 162829 4.56 0.00 0.00 8.08 cc cc cc cc
10:30 387.46 217571 162829 4.56 0.00 0.00 8.08 cc cc cc cc
10:40 387.46 217571 162829 4.56 0.00 0.00 8.08 cc cc cc cc
10:50 387.46 217571 162829 4.56 0.00 0.00 8.08 cc cc cc cc
11:00 387.46 217571 162829 4.56 0.00 0.00 8.08 cc 0.3 cc 0
11:10 387.46 217571 162829 4.56 0.00 0.00 8.08 cc cc cc cc
11:20 387.46 217571 162829 4.56 0.00 0.00 8.08 cc cc cc cc
11:30 387.46 217571 162829 8.08 0.00 0.00 8.08 cc cc cc cc
11:40 387.46 217571 162829 8.08 0.00 0.00 8.08 cc cc cc cc
11:50 387.46 217571 162829 8.08 0.00 0.00 8.08 cc cc cc cc
12:00 387.46 217571 162829 8.08 0.00 0.00 8.08 cc 0.3 cc 0
12:10 387.46 217571 162829 8.08 0.00 0.00 10.65 cc cc cc cc
12:20 387.46 217571 162829 8.08 0.00 0.00 12.10 cc cc cc cc
12:30 387.46 217571 162829 8.08 0.00 0.00 12.10 cc cc cc cc
12:40 387.46 217571 162829 8.08 0.00 0.00 12.10 cc cc cc cc
12:50 387.46 217571 162829 8.08 0.00 0.00 12.10 cc cc cc cc
13:00 387.45 217461 162939 4.37 0.00 0.00 12.10 cc 0.3 cc 0
13:10 387.45 217461 162939 4.37 0.00 0.00 12.10 cc cc cc cc
13:20 387.45 217461 162939 4.37 0.00 0.00 12.10 cc cc cc cc
13:30 387.45 217461 162939 4.37 0.00 0.00 12.10 cc cc cc cc

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常