独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2024年04月26日 22時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
阿木川ダム
ダム諸元 平常時最高貯水位[EL.m] 412.00 洪水貯留準備水位[m] 400.50 最低水位[m] 363.00
総貯水容量[x103m3] 48000 有効貯水量[x103m3] 44000 利水貯水量[x103m3] 22000
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
ゲート放流量 バルブ放流量 発電使用水量 全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
04/25 22:00 405.23 34173 9827 1.93 0.00 2.43 3.56 5.99 0.0 0.0 0 0
23:00 405.22 34159 9841 2.01 0.00 2.43 3.56 5.99 0.0 0.0 0 0
04/26 00:00 405.21 34145 9855 1.79 0.00 2.43 3.56 5.99 0.0 0.0 0 0
01:00 405.20 34132 9868 2.01 0.00 2.43 3.56 5.99 0.0 0.0 0 0
02:00 405.19 34118 9882 1.94 0.00 2.43 3.56 5.99 0.0 0.0 0 0
03:00 405.18 34104 9896 2.01 0.00 2.43 3.56 5.99 0.0 0.0 0 0
04:00 405.17 34091 9909 1.87 0.00 2.43 3.56 5.99 0.0 0.0 0 0
05:00 405.16 34077 9923 1.79 0.00 2.43 3.56 5.99 0.0 0.0 0 0
06:00 405.15 34064 9936 1.87 0.00 2.43 3.56 5.99 0.0 0.0 0 0
07:00 405.13 34036 9964 1.71 0.00 2.43 3.56 5.99 0.0 0.0 0 0
08:00 405.12 34023 9977 2.01 0.00 2.43 3.56 5.99 0.0 0.0 0 0
09:00 405.11 34009 9991 1.79 0.00 2.43 3.56 5.99 0.0 0.0 0 0
10:00 405.10 33996 10004 1.79 0.00 2.43 3.56 5.99 0.0 0.0 0 0
11:00 405.09 33982 10018 1.63 0.00 2.43 3.56 5.99 0.0 0.0 0 0
12:00 405.08 33968 10032 1.80 0.00 2.43 3.56 5.99 0.0 0.0 0 0
13:00 405.07 33955 10045 1.80 0.00 2.43 3.56 5.99 0.0 0.0 0 0
14:00 405.06 33941 10059 1.55 0.00 2.43 3.56 5.99 0.0 0.0 0 0
15:00 405.04 33914 10086 1.72 0.00 2.43 3.56 5.99 0.0 0.0 0 0
16:00 405.03 33901 10099 1.72 0.00 2.43 3.56 5.99 0.0 0.0 0 0
17:00 405.02 33887 10113 1.80 0.00 2.43 3.56 5.99 0.0 0.0 0 0
18:00 405.01 33873 10127 1.72 0.00 2.43 3.56 5.99 0.0 0.0 0 0
19:00 405.00 33860 10140 1.72 0.00 2.43 3.56 5.99 0.0 0.0 0 0
20:00 404.99 33846 10154 1.56 0.00 2.43 3.56 5.99 0.0 0.0 0 0
21:00 404.98 33833 10167 1.64 0.00 2.43 3.56 5.99 0.0 0.0 0 0
22:00 404.97 33819 10181 1.73 0.00 2.43 3.56 5.99 0.0 0.0 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常