独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年09月24日 12時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
阿木川ダム
ダム諸元 平常時最高貯水位[EL.m] 412.00 洪水貯留準備水位[m] 400.50 最低水位[m] 363.00
総貯水容量[x103m3] 48000 有効貯水量[x103m3] 44000 利水貯水量[x103m3] 22000
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
ゲート放流量 バルブ放流量 発電使用水量 全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
09/23 12:00 399.84 27213 16787 3.07 0.00 0.00 3.81 3.81 0.0 0.0 0 0
13:00 399.84 27213 16787 3.07 0.00 0.00 3.81 3.81 0.0 0.0 0 0
14:00 399.83 27201 16799 3.04 0.00 0.00 3.81 3.81 0.0 0.0 0 0
15:00 399.83 27201 16799 3.04 0.00 0.00 3.81 3.81 0.2 0.2 0 0
16:00 399.83 27201 16799 3.04 0.00 0.00 3.81 3.81 0.0 0.2 0 0
17:00 399.83 27201 16799 3.04 0.00 0.00 3.81 3.81 0.4 0.6 1 1
18:00 399.83 27201 16799 3.04 0.00 0.00 3.81 3.81 0.0 0.6 0 1
19:00 399.82 27189 16811 3.19 0.00 0.00 3.81 3.81 0.5 1.1 1 2
20:00 399.82 27189 16811 3.19 0.00 0.00 3.81 3.81 0.0 1.1 0 2
21:00 399.82 27189 16811 3.19 0.00 0.00 3.81 3.81 0.0 1.1 0 2
22:00 399.82 27189 16811 3.19 0.00 0.00 3.81 3.81 0.0 1.1 0 2
23:00 399.82 27189 16811 3.19 0.00 0.00 3.81 3.81 0.0 1.1 0 2
09/24 00:00 399.81 27178 16822 3.22 0.00 0.00 3.81 3.81 0.0 1.1 0 2
01:00 399.81 27178 16822 3.22 0.00 0.00 3.81 3.81 0.0 0.0 0 0
02:00 399.81 27178 16822 3.22 0.00 0.00 3.81 3.81 0.0 0.0 0 0
03:00 399.81 27178 16822 3.22 0.00 0.00 3.81 3.81 0.0 0.0 0 0
04:00 399.81 27178 16822 3.22 0.00 0.00 3.81 3.81 0.0 0.0 0 0
05:00 399.80 27166 16834 3.01 0.00 0.00 3.81 3.81 0.0 0.0 0 0
06:00 399.80 27166 16834 3.01 0.00 0.00 3.81 3.81 0.0 0.0 0 0
07:00 399.80 27166 16834 3.01 0.00 0.00 3.81 3.81 0.0 0.0 0 0
08:00 399.80 27166 16834 3.01 0.00 0.00 3.81 3.81 0.0 0.0 0 0
09:00 399.79 27154 16846 2.99 0.00 0.00 3.81 3.81 0.0 0.0 0 0
10:00 399.79 27154 16846 2.99 0.00 0.00 3.81 3.81 0.2 0.2 0 0
11:00 399.79 27154 16846 2.99 0.00 0.00 3.81 3.81 0.0 0.2 0 0
12:00 399.78 27142 16858 2.93 0.00 0.00 3.81 3.81 0.0 0.2 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常