独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年05月06日 16時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
阿木川ダム
ダム諸元 平常時最高貯水位[EL.m] 412.00 洪水貯留準備水位[m] 400.50 最低水位[m] 363.00
総貯水容量[x103m3] 48000 有効貯水量[x103m3] 44000 利水貯水量[x103m3] 22000
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
ゲート放流量 バルブ放流量 発電使用水量 全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
05/05 16:00 404.27 32876 11124 5.11 0.00 6.36 3.60 9.96 0.0 0.0 0 0
17:00 404.26 32862 11138 5.67 0.00 6.36 3.60 9.96 0.0 0.0 0 0
18:00 404.25 32849 11151 5.41 0.00 6.36 3.60 9.96 0.0 0.0 0 0
19:00 404.24 32836 11164 5.31 0.00 6.36 3.60 9.96 0.0 0.0 0 0
20:00 404.23 32822 11178 5.59 0.00 6.36 3.60 9.96 0.0 0.0 0 0
21:00 404.21 32796 11204 5.41 0.00 6.36 3.60 9.96 0.0 0.0 0 0
22:00 404.20 32782 11218 5.11 0.00 6.36 3.60 9.96 0.0 0.0 0 0
23:00 404.19 32769 11231 5.11 0.00 6.36 3.60 9.96 0.0 0.0 0 0
05/06 00:00 404.17 32742 11258 5.22 0.00 6.36 3.60 9.96 0.0 0.0 0 0
01:00 404.16 32729 11271 5.12 0.00 6.36 3.60 9.96 0.0 0.0 0 0
02:00 404.15 32715 11285 4.78 0.00 6.35 3.60 9.95 0.0 0.0 0 0
03:00 404.13 32689 11311 4.89 0.00 6.35 3.60 9.95 0.0 0.0 0 0
04:00 404.12 32675 11325 5.00 0.00 6.35 3.60 9.95 0.0 0.0 0 0
05:00 404.11 32662 11338 4.89 0.00 6.35 3.60 9.95 0.0 0.0 0 0
06:00 404.09 32635 11365 4.78 0.00 6.35 3.60 9.95 0.0 0.0 0 0
07:00 404.08 32622 11378 4.89 0.00 6.35 3.60 9.95 0.0 0.0 0 0
08:00 404.06 32595 11405 4.39 0.00 6.35 3.60 9.95 0.0 0.0 0 0
09:00 404.05 32582 11418 4.53 0.00 6.35 3.60 9.95 0.0 0.0 0 0
10:00 404.03 32555 11445 4.39 0.00 6.35 3.60 9.95 0.0 0.0 0 0
11:00 404.02 32542 11458 4.25 0.00 6.35 3.60 9.95 0.0 0.0 0 0
12:00 404.00 32515 11485 4.11 0.00 6.35 3.60 9.95 0.0 0.0 0 0
13:00 403.99 32502 11498 4.11 0.00 6.35 3.60 9.95 0.0 0.0 0 0
14:00 403.97 32475 11525 4.11 0.00 6.35 3.60 9.95 0.0 0.0 0 0
15:00 403.96 32462 11538 3.95 0.00 6.35 3.60 9.95 0.0 0.0 0 0
16:00 403.94 32435 11565 4.11 0.00 6.35 3.60 9.95 0.0 0.0 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常