独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年05月21日 07時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
阿木川ダム
ダム諸元 平常時最高貯水位[EL.m] 412.00 洪水貯留準備水位[m] 400.50 最低水位[m] 363.00
総貯水容量[x103m3] 48000 有効貯水量[x103m3] 44000 利水貯水量[x103m3] 22000
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
ゲート放流量 バルブ放流量 発電使用水量 全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
05/20 07:00 401.59 29374 14626 2.00 0.00 0.67 3.69 4.36 0.0 0.0 0 0
08:00 401.58 29362 14638 1.80 0.00 0.67 3.69 4.36 0.0 0.0 0 0
09:00 401.57 29349 14651 1.83 0.00 0.67 3.69 4.36 0.0 0.0 0 0
10:00 401.57 29349 14651 1.83 0.00 0.67 3.69 4.36 0.0 0.0 0 0
11:00 401.56 29336 14664 1.86 0.00 0.67 3.69 4.36 0.0 0.0 0 0
12:00 401.55 29323 14677 1.98 0.00 0.67 3.69 4.36 0.0 0.0 0 0
13:00 401.54 29311 14689 1.77 0.00 0.67 3.69 4.36 0.0 0.0 0 0
14:00 401.54 29311 14689 1.77 0.00 0.67 3.69 4.36 0.0 0.0 0 0
15:00 401.53 29298 14702 1.84 0.00 0.67 3.69 4.36 0.0 0.0 0 0
16:00 401.52 29285 14715 1.84 0.00 0.67 3.69 4.36 0.0 0.0 0 0
17:00 401.52 29285 14715 1.84 0.00 0.67 3.69 4.36 0.0 0.0 0 0
18:00 401.51 29273 14727 1.71 0.00 0.67 3.69 4.36 0.0 0.0 0 0
19:00 401.50 29260 14740 1.81 0.00 0.67 3.69 4.36 0.0 0.0 0 0
20:00 401.49 29247 14753 1.87 0.00 0.67 3.69 4.36 0.0 0.0 0 0
21:00 401.49 29247 14753 1.87 0.00 0.67 3.69 4.36 0.0 0.0 0 0
22:00 401.48 29234 14766 1.61 0.00 0.67 3.69 4.36 0.0 0.0 0 0
23:00 401.47 29222 14778 1.81 0.00 0.67 3.69 4.36 0.0 0.0 0 0
05/21 00:00 401.46 29209 14791 1.57 0.00 0.67 3.69 4.36 0.0 0.0 0 0
01:00 401.46 29209 14791 1.57 0.00 0.67 3.69 4.36 0.0 0.0 0 0
02:00 401.45 29196 14804 1.75 0.00 0.67 3.69 4.36 0.0 0.0 0 0
03:00 401.44 29184 14816 1.65 0.00 0.67 3.69 4.36 0.0 0.0 0 0
04:00 401.43 29171 14829 1.93 0.00 0.67 3.69 4.36 0.0 0.0 0 0
05:00 401.43 29171 14829 1.93 0.00 0.67 3.69 4.36 0.0 0.0 0 0
06:00 401.42 29158 14842 1.65 0.00 0.67 3.69 4.36 0.0 0.0 0 0
07:00 401.41 29145 14855 1.68 0.00 0.67 3.69 4.36 0.0 0.0 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常