独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年12月11日 10時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
阿木川ダム
ダム諸元 平常時最高貯水位[EL.m] 412.00 洪水貯留準備水位[m] 400.50 最低水位[m] 363.00
総貯水容量[x103m3] 48000 有効貯水量[x103m3] 44000 利水貯水量[x103m3] 22000
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
ゲート放流量 バルブ放流量 発電使用水量 全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
12/10 10:00 400.82 28401 15599 0.91 0.00 0.00 2.71 2.71 0.0 0.0 0 0
11:00 400.81 28388 15612 0.68 0.00 0.00 2.71 2.71 0.0 0.0 0 0
12:00 400.81 28388 15612 0.68 0.00 0.00 2.71 2.71 0.0 0.0 0 0
13:00 400.80 28376 15624 1.11 0.00 0.00 2.71 2.71 0.0 0.0 0 0
14:00 400.80 28376 15624 1.11 0.00 0.00 2.71 2.71 0.0 0.0 0 0
15:00 400.79 28363 15637 0.25 0.00 0.00 2.71 2.71 0.0 0.0 0 0
16:00 400.79 28363 15637 0.25 0.00 0.00 2.71 2.71 0.0 0.0 0 0
17:00 400.78 28350 15650 0.88 0.00 0.00 2.71 2.71 0.0 0.0 0 0
18:00 400.78 28350 15650 0.88 0.00 0.00 2.61 2.61 0.0 0.0 0 0
19:00 400.77 28338 15662 1.06 0.00 0.00 2.61 2.61 0.0 0.0 0 0
20:00 400.77 28338 15662 1.06 0.00 0.00 2.61 2.61 0.0 0.0 0 0
21:00 400.76 28325 15675 0.87 0.00 0.00 2.61 2.61 0.0 0.0 0 0
22:00 400.76 28325 15675 0.87 0.00 0.00 2.61 2.61 0.0 0.0 0 0
23:00 400.75 28313 15687 0.96 0.00 0.00 2.61 2.61 0.0 0.0 0 0
12/11 00:00 400.75 28313 15687 0.96 0.00 0.00 2.61 2.61 0.0 0.0 0 0
01:00 400.74 28300 15700 0.85 0.00 0.00 2.61 2.61 0.0 0.0 0 0
02:00 400.74 28300 15700 0.85 0.00 0.00 2.61 2.61 0.0 0.0 0 0
03:00 400.73 28288 15712 0.91 0.00 0.00 2.61 2.61 0.0 0.0 0 0
04:00 400.73 28288 15712 0.91 0.00 0.00 2.61 2.61 0.0 0.0 0 0
05:00 400.72 28275 15725 0.78 0.00 0.00 2.61 2.61 0.0 0.0 0 0
06:00 400.72 28275 15725 0.78 0.00 0.00 2.61 2.61 0.0 0.0 0 0
07:00 400.71 28263 15737 0.86 0.00 0.00 2.61 2.61 0.0 0.0 0 0
08:00 400.71 28263 15737 0.86 0.00 0.00 2.61 2.61 0.0 0.0 0 0
09:00 400.70 28250 15750 0.91 0.00 0.00 2.61 2.61 0.0 0.0 0 0
10:00 400.70 28250 15750 0.91 0.00 0.00 2.61 2.61 0.0 0.0 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常