独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年01月22日 09時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
阿木川ダム
ダム諸元 平常時最高貯水位[EL.m] 412.00 洪水貯留準備水位[m] 400.50 最低水位[m] 363.00
総貯水容量[x103m3] 48000 有効貯水量[x103m3] 44000 利水貯水量[x103m3] 22000
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
ゲート放流量 バルブ放流量 発電使用水量 全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
01/21 09:00 399.09 26330 17670 0.87 0.00 0.00 2.67 2.67 0.0 0.0 0 0
10:00 399.08 26319 17681 0.80 0.00 0.00 2.67 2.67 0.0 0.0 0 0
11:00 399.08 26319 17681 0.80 0.00 0.00 2.67 2.67 0.0 0.0 0 0
12:00 399.07 26307 17693 0.95 0.00 0.00 2.47 2.47 0.0 0.0 0 0
13:00 399.07 26307 17693 0.95 0.00 0.00 2.47 2.47 0.0 0.0 0 0
14:00 399.06 26295 17705 0.78 0.00 0.00 2.47 2.47 0.0 0.0 0 0
15:00 399.06 26295 17705 0.78 0.00 0.00 2.47 2.47 0.0 0.0 0 0
16:00 399.05 26284 17716 0.60 0.00 0.00 2.47 2.47 0.0 0.0 0 0
17:00 399.05 26284 17716 0.60 0.00 0.00 2.47 2.47 0.0 0.0 0 0
18:00 399.04 26272 17728 0.76 0.00 0.00 2.47 2.47 0.0 0.0 0 0
19:00 399.04 26272 17728 0.76 0.00 0.00 2.47 2.47 0.0 0.0 0 0
20:00 399.03 26260 17740 0.89 0.00 0.00 2.47 2.47 0.0 0.0 0 0
21:00 399.03 26260 17740 0.89 0.00 0.00 2.47 2.47 0.0 0.0 0 0
22:00 399.02 26249 17751 1.00 0.00 0.00 2.47 2.47 0.4 0.4 0 0
23:00 399.02 26249 17751 1.00 0.00 0.00 2.47 2.47 0.4 0.8 0 0
01/22 00:00 399.01 26237 17763 1.02 0.00 0.00 2.47 2.47 0.4 1.2 0 0
01:00 399.01 26237 17763 1.02 0.00 0.00 2.47 2.47 0.0 1.2 0 0
02:00 399.00 26225 17775 0.95 0.00 0.00 2.47 2.47 0.0 1.2 0 0
03:00 399.00 26225 17775 0.95 0.00 0.00 2.47 2.47 0.0 1.2 0 0
04:00 398.99 26214 17786 0.85 0.00 0.00 2.47 2.47 0.0 1.2 0 0
05:00 398.99 26214 17786 0.85 0.00 0.00 2.47 2.47 0.0 1.2 0 0
06:00 398.98 26202 17798 0.86 0.00 0.00 2.47 2.47 0.0 0.0 0 0
07:00 398.98 26202 17798 0.86 0.00 0.00 2.47 2.47 0.0 0.0 0 0
08:00 398.97 26190 17810 0.90 0.00 0.00 2.47 2.47 0.0 0.0 0 0
09:00 398.97 26190 17810 0.90 0.00 0.00 2.47 2.47 0.0 0.0 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常