独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年02月11日 20時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
阿木川ダム
ダム諸元 平常時最高貯水位[EL.m] 412.00 洪水貯留準備水位[m] 400.50 最低水位[m] 363.00
総貯水容量[x103m3] 48000 有効貯水量[x103m3] 44000 利水貯水量[x103m3] 22000
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
ゲート放流量 バルブ放流量 発電使用水量 全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
02/10 20:00 396.61 23502 20498 0.70 0.00 0.00 2.65 2.65 0.0 0.0 0 0
21:00 396.60 23491 20509 1.01 0.00 0.00 2.65 2.65 0.0 0.0 0 0
22:00 396.60 23491 20509 1.01 0.00 0.00 2.65 2.65 0.0 0.0 0 0
23:00 396.59 23480 20520 0.81 0.00 0.00 2.65 2.65 0.0 0.0 0 0
02/11 00:00 396.58 23468 20532 0.78 0.00 0.00 2.65 2.65 0.0 0.0 0 0
01:00 396.58 23468 20532 0.78 0.00 0.00 2.65 2.65 0.7 0.7 1 1
02:00 396.57 23457 20543 1.11 0.00 0.00 2.65 2.65 0.0 0.7 0 1
03:00 396.57 23457 20543 1.11 0.00 0.00 2.65 2.65 0.6 1.3 1 2
04:00 396.56 23446 20554 1.21 0.00 0.00 2.65 2.65 2.4 3.7 2 4
05:00 396.56 23446 20554 1.21 0.00 0.00 2.65 2.65 2.6 6.3 3 7
06:00 396.56 23446 20554 1.21 0.00 0.00 2.65 2.65 2.0 8.3 2 9
07:00 396.56 23446 20554 1.21 0.00 0.00 2.65 2.65 2.2 10.5 3 12
08:00 396.56 23446 20554 1.21 0.00 0.00 2.65 2.65 1.8 12.3 1 13
09:00 396.56 23446 20554 1.21 0.00 0.00 2.65 2.65 1.0 13.3 1 14
10:00 396.56 23446 20554 1.21 0.00 0.00 2.65 2.65 0.4 13.7 0 14
11:00 396.56 23446 20554 1.21 0.00 0.00 3.94 3.94 0.0 13.7 0 14
12:00 396.56 23446 20554 1.21 0.00 0.00 3.94 3.94 0.0 13.7 0 14
13:00 396.56 23446 20554 1.21 0.00 0.00 3.94 3.94 0.0 13.7 0 14
14:00 396.55 23435 20565 2.91 0.00 1.84 3.94 5.78 0.0 13.7 0 14
15:00 396.54 23424 20576 2.11 0.00 2.30 3.94 6.24 0.0 13.7 0 14
16:00 396.53 23413 20587 1.83 0.00 2.30 3.94 6.24 0.0 0.0 0 0
17:00 396.51 23391 20609 1.83 0.00 2.30 3.94 6.24 0.0 0.0 0 0
18:00 396.50 23379 20621 1.73 0.00 2.30 3.94 6.24 0.0 0.0 0 0
19:00 396.48 23357 20643 1.73 0.00 2.30 3.94 6.24 0.0 0.0 0 0
20:00 396.48 23357 20643 1.73 0.00 0.00 3.20 3.20 0.0 0.0 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常