独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年07月01日 19時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
阿木川ダム
ダム諸元 平常時最高貯水位[EL.m] 412.00 洪水貯留準備水位[m] 400.50 最低水位[m] 363.00
総貯水容量[x103m3] 48000 有効貯水量[x103m3] 44000 利水貯水量[x103m3] 22000
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
ゲート放流量 バルブ放流量 発電使用水量 全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
06/30 19:00 399.66 27000 17000 2.18 0.00 0.00 3.69 3.69 0.0 0.0 0 0
20:00 399.66 27000 17000 2.18 0.00 0.00 3.69 3.69 0.6 0.6 0 0
21:00 399.65 26988 17012 2.28 0.00 0.00 3.69 3.69 0.2 0.8 1 1
22:00 399.65 26988 17012 2.28 0.00 0.00 3.69 3.69 0.0 0.8 0 1
23:00 399.65 26988 17012 2.28 0.00 0.00 3.69 3.69 0.0 0.8 0 1
07/01 00:00 399.64 26976 17024 2.26 0.00 0.00 3.69 3.69 0.0 0.8 0 1
01:00 399.64 26976 17024 2.26 0.00 0.00 3.80 3.80 0.0 0.8 0 1
02:00 399.63 26965 17035 2.40 0.00 0.00 3.80 3.80 0.0 0.8 0 1
03:00 399.63 26965 17035 2.40 0.00 0.00 3.80 3.80 0.0 0.0 0 0
04:00 399.62 26953 17047 2.40 0.00 0.00 3.80 3.80 0.0 0.0 0 0
05:00 399.62 26953 17047 2.40 0.00 0.00 3.80 3.80 0.0 0.0 0 0
06:00 399.62 26953 17047 2.40 0.00 0.00 3.80 3.80 0.0 0.0 0 0
07:00 399.61 26941 17059 2.38 0.00 0.00 3.80 3.80 0.0 0.0 0 0
08:00 399.61 26941 17059 2.38 0.00 0.00 3.80 3.80 0.0 0.0 0 0
09:00 399.60 26929 17071 2.44 0.00 0.00 3.80 3.80 0.0 0.0 0 0
10:00 399.60 26929 17071 2.44 0.00 0.00 3.80 3.80 0.0 0.0 0 0
11:00 399.59 26917 17083 2.26 0.00 0.00 3.80 3.80 0.0 0.0 0 0
12:00 399.59 26917 17083 2.26 0.00 0.00 3.80 3.80 0.0 0.0 0 0
13:00 399.58 26906 17094 2.28 0.00 0.00 3.80 3.80 0.0 0.0 0 0
14:00 399.58 26906 17094 2.28 0.00 0.00 3.80 3.80 0.0 0.0 0 0
15:00 399.57 26894 17106 2.20 0.00 0.00 3.80 3.80 0.0 0.0 0 0
16:00 399.57 26894 17106 2.20 0.00 0.00 3.80 3.80 0.0 0.0 0 0
17:00 399.56 26882 17118 2.05 0.00 0.00 3.80 3.80 0.0 0.0 0 0
18:00 399.57 26894 17106 2.05 0.00 0.00 3.80 3.80 20.4 20.4 21 21
19:00 399.61 26941 17059 23.47 0.00 0.00 3.80 3.80 1.3 21.7 0 21

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常