独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年07月07日 08時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
岩屋ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 411.00 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 366.00
総貯水容量[x103m3] 173500 有効貯水量[x103m3] 150000 利水貯水量[x103m3] 61900
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
07/06 08:00 409.09 93519 56480 42.72 0.00 1.3 18.2 2 26
09:00 409.14 93686 56313 46.44 0.00 1.3 19.5 2 28
10:00 409.19 93853 56146 40.86 0.00 0.7 20.2 1 29
11:00 409.17 93786 56213 44.39 91.10 0.0 20.2 0 29
12:00 409.11 93586 56414 51.19 94.80 0.3 20.5 0 29
13:00 409.14 93686 56313 40.86 0.00 0.2 20.7 1 30
14:00 409.19 93853 56146 42.72 0.00 0.7 21.4 3 33
15:00 409.23 93987 56012 42.72 0.00 0.8 22.2 1 34
16:00 409.28 94154 55845 48.29 0.00 0.5 22.7 1 35
17:00 409.33 94321 55678 44.58 0.00 0.8 23.5 3 38
18:00 409.37 94455 55544 39.01 0.00 0.5 24.0 1 39
19:00 409.42 94622 55377 44.58 0.00 0.0 24.0 0 39
20:00 409.47 94789 55210 39.01 0.00 0.1 24.1 0 39
21:00 409.51 94923 55076 44.58 0.00 0.0 24.1 0 39
22:00 409.56 95090 54909 40.86 0.00 0.3 24.4 0 39
23:00 409.60 95224 54775 44.58 0.00 0.0 24.4 0 39
07/07 00:00 409.65 95391 54608 42.72 0.00 0.1 24.5 0 0
01:00 409.69 95525 54474 42.72 0.00 0.1 24.6 1 1
02:00 409.73 95658 54341 37.15 0.00 0.4 25.0 0 1
03:00 409.78 95826 54174 39.01 0.00 0.0 25.0 0 1
04:00 409.82 95959 54040 40.86 0.00 0.1 25.1 1 2
05:00 409.86 96093 53906 39.01 0.00 0.0 25.1 0 2
06:00 409.90 96227 53772 39.01 0.00 0.1 25.2 0 2
07:00 409.94 96360 53639 39.01 0.00 0.0 25.2 0 2
08:00 409.96 96427 53572 60.21 126.06 0.0 25.2 0 2

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常