独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年06月01日 15時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
岩屋ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 411.00 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 366.00
総貯水容量[x103m3] 173500 有効貯水量[x103m3] 150000 利水貯水量[x103m3] 61900
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
05/31 15:00 404.38 78477 71522 0.00 0.00 0.0 0.0 0 0
16:00 404.53 78938 71061 0.00 0.00 0.0 0.0 0 0
17:00 404.59 79122 70877 18.79 0.00 0.0 0.0 0 0
18:00 404.61 79184 70815 39.16 113.11 0.0 0.0 0 0
19:00 404.49 78815 71184 26.40 120.13 0.0 0.0 0 0
20:00 404.38 78477 71522 25.50 112.20 0.0 0.0 0 0
21:00 404.28 78169 71830 24.14 107.80 0.0 0.0 0 0
22:00 404.18 77862 72137 20.94 94.82 0.0 0.0 0 0
23:00 404.10 77616 72383 23.15 93.10 0.0 0.0 0 0
06/01 00:00 404.01 77339 72660 22.19 93.53 0.0 0.0 0 0
01:00 404.03 77401 72598 22.20 0.00 0.0 0.0 0 0
02:00 404.04 77432 72567 17.08 0.00 0.0 0.0 0 0
03:00 404.06 77493 72506 17.08 0.00 0.0 0.0 0 0
04:00 404.08 77555 72444 3.42 0.00 0.0 0.0 0 0
05:00 404.09 77585 72414 17.08 0.00 0.0 0.0 0 0
06:00 404.11 77647 72352 5.12 0.00 0.0 0.0 0 0
07:00 404.12 77678 72322 17.08 0.00 0.0 0.0 0 0
08:00 404.14 77739 72260 17.08 0.00 0.0 0.0 0 0
09:00 404.16 77801 72199 17.08 0.00 0.0 0.0 0 0
10:00 404.18 77862 72137 17.08 0.00 0.0 0.0 0 0
11:00 404.19 77893 72106 17.08 0.00 0.0 0.0 0 0
12:00 404.20 77923 72076 13.66 0.00 0.0 0.0 0 0
13:00 404.20 77923 72076 0.00 0.00 0.0 0.0 0 0
14:00 404.21 77954 72045 0.00 0.00 0.0 0.0 0 0
15:00 404.22 77985 72014 17.08 0.00 0.0 0.0 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常