独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年09月06日 01時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
岩屋ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 411.00 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 366.00
総貯水容量[x103m3] 173500 有効貯水量[x103m3] 150000 利水貯水量[x103m3] 61900
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
09/05 01:00 404.36 78415 71584 32.44 0.00 0.9 2.6 1 4
02:00 404.40 78538 71461 34.15 0.00 1.2 3.8 0 4
03:00 404.44 78661 71338 34.15 0.00 0.1 3.9 0 4
04:00 404.49 78815 71184 35.86 0.00 0.0 3.9 0 4
05:00 404.53 78938 71061 34.15 0.00 0.0 3.9 0 4
06:00 404.56 79030 70969 32.44 0.00 0.0 3.9 0 4
07:00 404.60 79153 70846 34.15 0.00 0.0 3.9 0 0
08:00 404.64 79276 70723 34.15 0.00 0.0 3.9 0 0
09:00 404.68 79399 70600 30.74 0.00 0.0 0.0 0 0
10:00 404.72 79522 70477 34.15 0.00 0.0 0.0 0 0
11:00 404.76 79645 70354 27.93 0.00 0.0 0.0 0 0
12:00 404.87 79983 70016 50.54 0.00 0.0 0.0 0 0
13:00 404.91 80106 69893 34.15 0.00 0.0 0.0 0 0
14:00 404.95 80229 69770 32.44 0.00 0.0 0.0 0 0
15:00 404.99 80352 69647 34.15 0.00 0.0 0.0 0 0
16:00 404.99 80352 69647 60.83 161.24 0.0 0.0 0 0
17:00 404.86 79952 70047 32.33 159.60 0.0 0.0 0 0
18:00 404.73 79552 70447 33.51 150.07 0.0 0.0 0 0
19:00 404.60 79153 70846 34.66 129.57 0.0 0.0 0 0
20:00 404.47 78753 71246 33.34 150.27 0.0 0.0 0 0
21:00 404.34 78354 71645 33.94 132.09 0.0 0.0 0 0
22:00 404.29 78200 71799 9.39 0.00 0.0 0.0 0 0
23:00 404.33 78323 71676 30.74 0.00 0.0 0.0 0 0
09/06 00:00 404.36 78415 71584 30.74 0.00 0.0 0.0 0 0
01:00 404.40 78538 71461 30.74 0.00 0.0 0.0 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常