独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年09月02日 04時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
岩屋ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 411.00 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 366.00
総貯水容量[x103m3] 173500 有効貯水量[x103m3] 150000 利水貯水量[x103m3] 61900
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
09/01 04:00 407.11 87018 62981 48.14 0.00 0.1 7.7 1 2
05:00 407.16 87179 62820 42.79 0.00 0.0 7.7 0 2
06:00 407.21 87339 62660 46.36 0.00 0.3 8.0 0 2
07:00 407.26 87500 62499 42.79 0.00 0.0 8.0 0 2
08:00 407.31 87660 62339 44.58 0.00 0.1 8.1 0 2
09:00 407.36 87821 62179 41.01 0.00 0.0 8.1 0 2
10:00 407.41 87981 62018 41.01 0.00 0.0 8.1 0 0
11:00 407.45 88109 61890 42.79 0.00 0.0 8.1 0 0
12:00 407.50 88270 61729 49.92 0.00 0.0 8.1 0 0
13:00 407.55 88430 61569 37.44 0.00 0.0 8.1 0 0
14:00 407.59 88559 61440 39.23 0.00 0.0 0.0 0 0
15:00 407.58 88527 61472 68.45 127.03 0.0 0.0 0 0
16:00 407.46 88142 61858 45.91 168.06 0.0 0.0 0 0
17:00 407.35 87789 62211 39.99 132.24 0.0 0.0 0 0
18:00 407.25 87468 62532 45.88 125.84 0.0 0.0 0 0
19:00 407.14 87115 62885 43.97 131.27 0.0 0.0 0 0
20:00 407.04 86794 63205 43.51 140.02 0.0 0.0 0 0
21:00 406.93 86441 63559 37.75 142.08 0.0 0.0 0 0
22:00 406.82 86088 63912 41.74 138.34 0.0 0.0 0 0
23:00 406.77 85927 64072 26.11 0.00 0.1 0.1 0 0
09/02 00:00 406.81 86055 63944 41.01 0.00 0.0 0.1 0 0
01:00 406.85 86184 63815 33.88 0.00 0.0 0.1 0 0
02:00 406.89 86312 63687 35.66 0.00 0.0 0.1 0 0
03:00 406.94 86473 63526 37.44 0.00 0.0 0.1 0 0
04:00 406.98 86601 63398 39.23 0.00 0.0 0.1 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常