独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年10月12日 23時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
岩屋ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 411.00 洪水期制限水位[m] - 最低水位[m] 366.00
総貯水容量[x103m3] 173500 有効貯水量[x103m3] 150000 利水貯水量[x103m3] 61900
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
10/11 23:00 407.43 88045 61954 17.83 0.00 0.0 0.0 0 0
10/12 00:00 407.46 88142 61858 24.96 0.00 0.0 0.0 0 0
01:00 407.48 88206 61793 19.61 0.00 0.0 0.0 0 0
02:00 407.50 88270 61729 9.80 0.00 0.0 0.0 0 0
03:00 407.51 88302 61697 16.94 0.00 0.0 0.0 0 0
04:00 407.52 88334 61665 8.91 0.00 0.0 0.0 0 0
05:00 407.53 88366 61633 3.56 0.00 0.0 0.0 0 0
06:00 407.53 88366 61633 5.35 0.00 0.0 0.0 0 0
07:00 407.54 88398 61601 8.91 0.00 0.0 0.0 0 0
08:00 407.55 88430 61569 8.91 0.00 0.0 0.0 0 0
09:00 407.56 88462 61537 8.91 0.00 0.0 0.0 0 0
10:00 407.57 88495 61505 8.91 0.00 0.0 0.0 0 0
11:00 407.58 88527 61472 8.91 0.00 0.0 0.0 0 0
12:00 407.59 88559 61440 7.13 0.00 0.0 0.0 0 0
13:00 407.60 88591 61408 3.56 0.00 0.0 0.0 0 0
14:00 407.60 88591 61408 18.24 93.47 0.0 0.0 0 0
15:00 407.48 88206 61793 15.11 109.45 0.0 0.0 0 0
16:00 407.36 87821 62179 9.10 139.77 0.0 0.0 0 0
17:00 407.22 87371 62628 13.87 143.23 0.0 0.0 0 0
18:00 407.09 86954 63045 14.34 90.46 0.0 0.0 0 0
19:00 407.02 86729 63270 17.20 0.00 0.0 0.0 0 0
20:00 407.04 86794 63205 16.20 0.00 0.0 0.0 0 0
21:00 407.06 86858 63141 17.83 0.00 0.0 0.0 0 0
22:00 407.08 86922 63077 17.83 0.00 0.0 0.0 0 0
23:00 407.10 86986 63013 17.83 0.00 0.0 0.0 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常