独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年10月07日 08時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
岩屋ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 411.00 洪水期制限水位[m] - 最低水位[m] 366.00
総貯水容量[x103m3] 173500 有効貯水量[x103m3] 150000 利水貯水量[x103m3] 61900
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
10/06 08:00 409.71 95592 54408 27.86 0.00 0.0 0.9 0 0
09:00 409.74 95692 54307 29.72 0.00 0.0 0.9 0 0
10:00 409.77 95792 54207 27.86 0.00 0.0 0.9 0 0
11:00 409.81 95926 54073 29.72 0.00 0.0 0.9 0 0
12:00 409.84 96026 53973 31.58 0.00 0.0 0.0 0 0
13:00 409.87 96126 53873 26.93 0.00 0.0 0.0 0 0
14:00 409.90 96227 53772 31.58 0.00 0.0 0.0 0 0
15:00 409.93 96327 53672 28.94 34.28 0.0 0.0 0 0
16:00 409.81 95926 54073 44.30 152.24 0.0 0.0 0 0
17:00 409.68 95491 54508 27.69 144.75 0.0 0.0 0 0
18:00 409.55 95057 54943 34.85 162.43 0.0 0.0 0 0
19:00 409.41 94589 55411 29.53 164.22 0.0 0.0 0 0
20:00 409.27 94120 55879 31.57 163.00 0.0 0.0 0 0
21:00 409.25 94054 55945 24.26 0.00 0.0 0.0 0 0
22:00 409.28 94154 55845 27.86 0.00 0.0 0.0 0 0
23:00 409.31 94254 55745 27.86 0.00 0.0 0.0 0 0
10/07 00:00 409.34 94355 55645 27.86 0.00 0.0 0.0 0 0
01:00 409.37 94455 55544 27.86 0.00 0.0 0.0 0 0
02:00 409.40 94555 55444 27.86 0.00 0.0 0.0 0 0
03:00 409.43 94655 55344 27.86 0.00 0.0 0.0 0 0
04:00 409.47 94789 55210 28.79 0.00 0.0 0.0 0 0
05:00 409.50 94889 55110 29.72 0.00 0.0 0.0 0 0
06:00 409.53 94990 55009 26.93 0.00 0.0 0.0 0 0
07:00 409.56 95090 54909 27.86 0.00 0.0 0.0 0 0
08:00 409.49 94856 55143 43.47 166.61 0.0 0.0 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常