独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年08月20日 08時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
岩屋ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 411.00 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 366.00
総貯水容量[x103m3] 173500 有効貯水量[x103m3] 150000 利水貯水量[x103m3] 61900
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
08/19 08:00 404.15 77770 72229 17.08 0.00 0.0 0.0 0 0
09:00 404.16 77801 72199 0.00 0.00 0.0 0.0 0 0
10:00 404.18 77862 72137 10.25 0.00 0.0 0.0 0 0
11:00 404.19 77893 72106 17.08 0.00 0.0 0.0 0 0
12:00 404.20 77923 72076 5.12 0.00 0.0 0.0 0 0
13:00 404.22 77985 72014 10.25 0.00 0.0 0.0 0 0
14:00 404.23 78016 71983 17.08 0.00 0.0 0.0 0 0
15:00 404.25 78077 71922 23.91 0.00 0.0 0.0 0 0
16:00 404.28 78169 71830 18.79 0.00 0.0 0.0 0 0
17:00 404.30 78231 71768 27.32 0.00 0.0 0.0 0 0
18:00 404.27 78139 71860 47.81 123.84 0.0 0.0 0 0
19:00 404.15 77770 72229 24.56 129.40 0.0 0.0 0 0
20:00 404.14 77739 72260 17.08 0.00 0.0 0.0 0 0
21:00 404.17 77831 72168 20.49 0.00 0.0 0.0 0 0
22:00 404.19 77893 72106 17.08 0.00 0.0 0.0 0 0
23:00 404.22 77985 72014 29.03 0.00 0.0 0.0 0 0
08/20 00:00 404.24 78046 71953 22.20 0.00 0.0 0.0 0 0
01:00 404.26 78108 71891 17.08 0.00 0.0 0.0 0 0
02:00 404.28 78169 71830 17.08 0.00 0.0 0.0 0 0
03:00 404.29 78200 71799 13.66 0.00 0.0 0.0 0 0
04:00 404.31 78262 71738 8.54 0.00 0.0 0.0 0 0
05:00 404.32 78292 71707 17.08 0.00 0.0 0.0 0 0
06:00 404.33 78323 71676 0.00 0.00 0.0 0.0 0 0
07:00 404.35 78385 71615 17.08 0.00 0.0 0.0 0 0
08:00 404.36 78415 71584 17.08 0.00 0.0 0.0 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常