独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年07月03日 08時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
岩屋ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 411.00 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 366.00
総貯水容量[x103m3] 173500 有効貯水量[x103m3] 150000 利水貯水量[x103m3] 61900
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
07/02 08:00 407.91 89586 60413 80.24 0.00 1.2 51.3 3 53
09:00 407.87 89457 60542 85.65 148.43 0.5 51.8 0 53
10:00 407.79 89201 60799 78.74 138.53 0.0 51.8 0 53
11:00 407.71 88944 61055 77.50 153.73 0.0 51.8 0 53
12:00 407.62 88655 61344 76.83 156.10 0.0 51.8 0 53
13:00 407.60 88591 61408 46.85 0.00 0.0 51.8 0 53
14:00 407.67 88815 61184 67.75 0.00 0.0 51.8 0 0
15:00 407.71 88944 61055 84.90 93.09 0.2 52.0 0 0
16:00 407.74 89040 60959 64.19 0.00 0.5 52.5 4 4
17:00 407.81 89265 60734 53.49 0.00 0.0 52.5 0 4
18:00 407.87 89457 60542 58.84 0.00 0.0 52.5 0 4
19:00 407.94 89682 60317 55.27 0.00 0.0 52.5 0 4
20:00 408.00 89875 60125 58.84 0.00 0.0 52.5 0 4
21:00 408.06 90075 59924 57.58 0.00 0.0 52.5 0 4
22:00 408.12 90276 59723 55.72 0.00 0.1 52.6 0 0
23:00 408.18 90476 59523 55.72 0.00 0.0 52.6 0 0
07/03 00:00 408.23 90643 59356 52.01 0.00 0.0 52.6 0 0
01:00 408.29 90844 59155 53.86 0.00 0.0 52.6 0 0
02:00 408.35 91045 58954 50.15 0.00 0.0 52.6 0 0
03:00 408.41 91245 58754 52.01 0.00 0.0 52.6 0 0
04:00 408.46 91412 58587 50.15 0.00 0.0 0.0 0 0
05:00 408.52 91613 58386 52.01 0.00 0.0 0.0 0 0
06:00 408.57 91780 58219 46.44 0.00 0.0 0.0 0 0
07:00 408.63 91981 58018 52.01 0.00 0.0 0.0 0 0
08:00 408.68 92148 57851 53.86 0.00 0.0 0.0 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常