独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年10月09日 04時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
岩屋ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 411.00 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 366.00
総貯水容量[x103m3] 173500 有効貯水量[x103m3] 150000 利水貯水量[x103m3] 61900
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
10/08 04:00 407.45 88109 61890 28.53 0.00 0.0 0.0 0 0
05:00 407.48 88206 61793 30.31 0.00 0.0 0.0 0 0
06:00 407.52 88334 61665 30.31 0.00 0.0 0.0 0 0
07:00 407.55 88430 61569 26.75 0.00 0.0 0.0 0 0
08:00 407.59 88559 61440 33.88 0.00 0.0 0.0 0 0
09:00 407.62 88655 61344 32.09 0.00 0.0 0.0 0 0
10:00 407.66 88783 61216 32.09 0.00 0.0 0.0 0 0
11:00 407.69 88880 61119 30.31 0.00 0.0 0.0 0 0
12:00 407.73 89008 60991 26.75 0.00 0.0 0.0 0 0
13:00 407.76 89104 60895 42.01 144.97 0.0 0.0 0 0
14:00 407.64 88719 61280 34.55 146.87 0.0 0.0 0 0
15:00 407.52 88334 61665 33.95 146.12 0.0 0.0 0 0
16:00 407.39 87917 62082 35.96 146.60 0.0 0.0 0 0
17:00 407.27 87532 62467 34.99 147.44 0.0 0.0 0 0
18:00 407.14 87115 62885 34.14 150.04 0.0 0.0 0 0
19:00 407.01 86697 63302 33.31 150.87 0.0 0.0 0 0
20:00 406.88 86280 63719 35.00 150.82 0.0 0.0 0 0
21:00 406.75 85863 64136 35.96 152.31 0.0 0.0 0 0
22:00 406.61 85414 64585 33.28 156.76 0.0 0.0 0 0
23:00 406.51 85093 64906 15.79 0.00 0.0 0.0 0 0
10/09 00:00 406.55 85221 64778 28.53 0.00 0.0 0.0 0 0
01:00 406.58 85317 64682 35.66 0.00 0.0 0.0 0 0
02:00 406.62 85446 64553 33.88 0.00 0.0 0.0 0 0
03:00 406.65 85542 64457 35.66 0.00 0.0 0.0 0 0
04:00 406.68 85638 64361 35.66 0.00 0.0 0.0 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常