独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年06月02日 04時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
岩屋ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 411.00 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 366.00
総貯水容量[x103m3] 173500 有効貯水量[x103m3] 150000 利水貯水量[x103m3] 61900
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
06/01 04:00 404.08 77555 72444 3.42 0.00 0.0 0.0 0 0
05:00 404.09 77585 72414 17.08 0.00 0.0 0.0 0 0
06:00 404.11 77647 72352 5.12 0.00 0.0 0.0 0 0
07:00 404.12 77678 72322 17.08 0.00 0.0 0.0 0 0
08:00 404.14 77739 72260 17.08 0.00 0.0 0.0 0 0
09:00 404.16 77801 72199 17.08 0.00 0.0 0.0 0 0
10:00 404.18 77862 72137 17.08 0.00 0.0 0.0 0 0
11:00 404.19 77893 72106 17.08 0.00 0.0 0.0 0 0
12:00 404.20 77923 72076 13.66 0.00 0.0 0.0 0 0
13:00 404.20 77923 72076 0.00 0.00 0.0 0.0 0 0
14:00 404.21 77954 72045 0.00 0.00 0.0 0.0 0 0
15:00 404.22 77985 72014 17.08 0.00 0.0 0.0 0 0
16:00 404.22 77985 72014 0.00 0.00 0.0 0.0 0 0
17:00 404.23 78016 71983 3.42 0.00 0.0 0.0 0 0
18:00 404.11 77647 72352 12.86 162.52 0.0 0.0 0 0
19:00 403.95 77159 72840 8.37 120.61 0.0 0.0 0 0
20:00 403.78 76652 73347 8.36 160.47 0.0 0.0 0 0
21:00 403.61 76144 73855 17.10 159.86 0.0 0.0 0 0
22:00 403.44 75636 74363 19.38 125.19 0.0 0.0 0 0
23:00 403.33 75308 74691 19.23 98.91 0.0 0.0 0 0
06/02 00:00 403.32 75278 74721 6.64 0.00 0.0 0.0 0 0
01:00 403.34 75338 74662 14.93 0.00 0.0 0.0 0 0
02:00 403.36 75397 74602 31.53 0.00 0.0 0.0 0 0
03:00 403.38 75457 74542 16.59 0.00 0.0 0.0 0 0
04:00 403.41 75547 74453 24.89 0.00 0.0 0.0 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常