独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年06月04日 09時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
岩屋ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 411.00 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 366.00
総貯水容量[x103m3] 173500 有効貯水量[x103m3] 150000 利水貯水量[x103m3] 61900
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
06/03 09:00 403.14 74740 75259 51.64 132.83 3.9 59.8 3 57
10:00 403.02 74382 75617 40.99 134.87 0.8 60.6 1 58
11:00 402.89 73994 76006 51.24 140.05 0.0 60.6 0 58
12:00 402.91 74053 75946 46.46 0.00 0.0 60.6 0 58
13:00 403.05 74471 75528 81.42 0.00 0.2 60.8 0 58
14:00 403.12 74680 75319 59.73 0.00 0.0 60.8 0 58
15:00 403.19 74890 75110 53.10 0.00 0.0 60.8 0 58
16:00 403.24 75039 74960 63.85 145.40 0.3 61.1 0 0
17:00 403.12 74680 75319 48.83 154.75 0.0 61.1 0 0
18:00 403.01 74352 75647 45.75 131.82 0.0 61.1 0 0
19:00 402.93 74113 75886 40.20 89.04 0.0 61.1 0 0
20:00 402.87 73934 76065 44.03 93.12 0.0 61.1 0 0
21:00 402.84 73844 76155 27.19 0.00 0.0 61.1 0 0
22:00 402.89 73994 76006 36.51 0.00 0.0 0.0 0 0
23:00 402.93 74113 75886 39.83 0.00 0.0 0.0 0 0
06/04 00:00 402.97 74232 75767 33.19 0.00 0.0 0.0 0 0
01:00 403.02 74382 75617 36.51 0.00 0.0 0.0 0 0
02:00 403.13 74710 75289 14.64 0.00 0.0 0.0 0 0
03:00 403.28 75158 74841 68.18 0.00 0.0 0.0 0 0
04:00 403.32 75278 74721 43.14 0.00 0.0 0.0 0 0
05:00 403.36 75397 74602 31.53 0.00 0.0 0.0 0 0
06:00 403.40 75517 74482 36.51 0.00 0.0 0.0 0 0
07:00 403.44 75636 74363 31.53 0.00 0.0 0.0 0 0
08:00 403.47 75726 74273 39.44 117.07 0.0 0.0 0 0
09:00 403.39 75487 74512 34.35 137.88 0.0 0.0 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常