独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年07月04日 10時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
岩屋ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 411.00 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 366.00
総貯水容量[x103m3] 173500 有効貯水量[x103m3] 150000 利水貯水量[x103m3] 61900
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
07/03 10:00 403.13 74710 75289 36.51 0.00 0.0 0.0 0 0
11:00 403.17 74830 75169 38.17 0.00 0.0 0.0 0 0
12:00 403.21 74949 75050 33.19 0.00 0.0 0.0 0 0
13:00 403.26 75099 74901 38.17 0.00 0.0 0.0 0 0
14:00 403.30 75218 74781 34.85 0.00 0.0 0.0 0 0
15:00 403.35 75367 74632 38.17 0.00 0.5 0.5 0 0
16:00 403.39 75487 74512 35.01 0.00 0.0 0.5 0 0
17:00 403.27 75128 74871 43.19 160.22 0.0 0.5 0 0
18:00 403.12 74680 75319 35.54 159.46 0.0 0.5 0 0
19:00 402.98 74262 75737 40.13 159.93 0.0 0.5 0 0
20:00 402.83 73814 76185 40.66 162.87 0.0 0.5 0 0
21:00 402.68 73366 76633 37.44 163.53 0.0 0.0 0 0
22:00 402.53 72918 77081 38.44 51.10 0.0 0.0 0 0
23:00 402.57 73038 76961 31.53 0.00 0.0 0.0 0 0
07/04 00:00 402.61 73157 76842 44.80 0.00 0.0 0.0 0 0
01:00 402.66 73307 76693 36.51 0.00 0.0 0.0 0 0
02:00 402.70 73426 76573 39.83 0.00 0.0 0.0 0 0
03:00 402.74 73546 76454 36.51 0.00 0.0 0.0 0 0
04:00 402.78 73665 76334 33.19 0.00 0.0 0.0 0 0
05:00 402.85 73874 76125 66.37 0.00 1.7 1.7 19 19
06:00 402.90 74023 75976 41.49 0.00 0.3 2.0 1 20
07:00 402.95 74173 75826 38.17 0.00 0.0 2.0 0 20
08:00 403.00 74322 75677 38.17 0.00 0.1 2.1 1 21
09:00 403.04 74442 75558 38.17 0.00 0.0 2.1 0 21
10:00 403.09 74591 75408 34.85 0.00 0.0 2.1 0 21

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常