独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年09月03日 07時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
岩屋ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 411.00 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 366.00
総貯水容量[x103m3] 173500 有効貯水量[x103m3] 150000 利水貯水量[x103m3] 61900
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
09/02 07:00 407.10 86986 63013 37.44 0.00 0.0 0.0 0 0
08:00 407.14 87115 62885 35.66 0.00 0.0 0.0 0 0
09:00 407.18 87243 62756 35.66 0.00 0.0 0.0 0 0
10:00 407.22 87371 62628 35.66 0.00 0.0 0.0 0 0
11:00 407.26 87500 62499 35.66 0.00 0.0 0.0 0 0
12:00 407.30 87628 62371 35.66 0.00 0.0 0.0 0 0
13:00 407.34 87756 62243 32.09 0.00 0.0 0.0 0 0
14:00 407.34 87756 62243 54.35 104.70 0.0 0.0 0 0
15:00 407.27 87532 62467 39.94 126.97 0.0 0.0 0 0
16:00 407.16 87179 62820 30.66 126.59 0.0 0.0 0 0
17:00 407.04 86794 63205 41.28 132.73 0.0 0.0 0 0
18:00 406.93 86441 63559 41.46 133.23 0.0 0.0 0 0
19:00 406.82 86088 63912 38.93 119.99 0.0 0.0 0 0
20:00 406.72 85767 64232 36.03 145.66 0.0 0.0 0 0
21:00 406.61 85414 64585 39.26 132.44 0.0 0.0 0 0
22:00 406.49 85029 64971 36.97 133.12 0.0 0.0 0 0
23:00 406.38 84675 65324 41.25 161.31 0.0 0.0 0 0
09/03 00:00 406.24 84226 65773 36.72 159.18 0.0 0.0 0 0
01:00 406.17 84002 65998 16.46 0.00 0.0 0.0 0 0
02:00 406.21 84130 65869 35.66 0.00 0.0 0.0 0 0
03:00 406.25 84258 65741 35.66 0.00 0.0 0.0 0 0
04:00 406.29 84387 65612 44.58 0.00 0.0 0.0 0 0
05:00 406.33 84515 65484 33.88 0.00 0.0 0.0 0 0
06:00 406.36 84611 65388 35.66 0.00 0.0 0.0 0 0
07:00 406.40 84740 65259 35.66 0.00 0.0 0.0 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常