独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年07月01日 00時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
岩屋ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 411.00 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 366.00
総貯水容量[x103m3] 173500 有効貯水量[x103m3] 150000 利水貯水量[x103m3] 61900
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
06/30 00:00 407.19 87275 62724 48.14 0.00 0.0 0.0 0 0
01:00 407.24 87435 62564 46.36 0.00 0.0 0.0 0 0
02:00 407.30 87628 62371 44.58 0.00 0.0 0.0 0 0
03:00 407.35 87789 62211 42.79 0.00 0.0 0.0 0 0
04:00 407.40 87949 62050 46.36 0.00 0.0 0.0 0 0
05:00 407.45 88109 61890 46.36 0.00 0.0 0.0 0 0
06:00 407.50 88270 61729 48.14 0.00 0.0 0.0 0 0
07:00 407.55 88430 61569 46.36 0.00 0.0 0.0 0 0
08:00 407.60 88591 61408 46.36 0.00 0.0 0.0 0 0
09:00 407.65 88751 61248 44.58 0.00 0.0 0.0 0 0
10:00 407.62 88655 61344 68.44 169.02 0.0 0.0 0 0
11:00 407.56 88462 61537 28.30 0.00 0.0 0.0 0 0
12:00 407.60 88591 61408 42.79 0.00 0.0 0.0 0 0
13:00 407.65 88751 61248 37.44 0.00 0.0 0.0 0 0
14:00 407.70 88912 61087 46.36 0.00 0.0 0.0 0 0
15:00 407.73 89008 60991 55.82 110.90 0.0 0.0 0 0
16:00 407.63 88687 61312 51.04 166.08 0.0 0.0 0 0
17:00 407.53 88366 61633 48.54 142.11 0.0 0.0 0 0
18:00 407.41 87981 62018 51.59 130.58 0.0 0.0 0 0
19:00 407.30 87628 62371 44.79 128.61 0.0 0.0 0 0
20:00 407.23 87403 62596 44.91 96.75 0.0 0.0 0 0
21:00 407.16 87179 62820 36.43 98.27 0.0 0.0 0 0
22:00 407.10 86986 63013 46.07 99.14 0.0 0.0 0 0
23:00 407.12 87050 62949 37.44 0.00 0.0 0.0 0 0
07/01 00:00 407.17 87211 62788 48.14 0.00 0.0 0.0 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常