独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年07月01日 19時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
岩屋ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 411.00 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 366.00
総貯水容量[x103m3] 173500 有効貯水量[x103m3] 150000 利水貯水量[x103m3] 61900
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
06/30 19:00 402.93 74113 75886 27.36 161.90 1.0 4.9 1 1
20:00 402.78 73665 76334 36.13 160.32 0.1 5.0 0 1
21:00 402.64 73247 76752 43.09 47.82 0.0 5.0 0 1
22:00 402.68 73366 76633 36.51 0.00 0.0 5.0 0 1
23:00 402.73 73516 76483 44.80 0.00 0.0 5.0 0 1
07/01 00:00 402.79 73695 76304 46.46 0.00 0.0 5.0 0 1
01:00 402.84 73844 76155 48.12 0.00 0.0 5.0 0 0
02:00 402.90 74023 75976 46.46 0.00 0.0 0.0 0 0
03:00 402.95 74173 75826 44.80 0.00 0.0 0.0 0 0
04:00 403.01 74352 75647 43.14 0.00 0.0 0.0 0 0
05:00 403.06 74501 75498 41.49 0.00 0.0 0.0 0 0
06:00 403.11 74651 75349 39.83 0.00 0.0 0.0 0 0
07:00 403.16 74800 75199 38.17 0.00 0.0 0.0 0 0
08:00 403.20 74919 75080 39.83 0.00 0.0 0.0 0 0
09:00 403.25 75069 74930 39.83 0.00 0.0 0.0 0 0
10:00 403.30 75218 74781 41.49 0.00 0.0 0.0 0 0
11:00 403.35 75367 74632 38.17 0.00 0.0 0.0 0 0
12:00 403.39 75487 74512 38.17 0.00 0.0 0.0 0 0
13:00 403.44 75636 74363 41.49 0.00 0.0 0.0 0 0
14:00 403.48 75756 74243 36.72 16.93 0.0 0.0 0 0
15:00 403.36 75397 74602 48.36 166.03 0.0 0.0 0 0
16:00 403.21 74949 75050 48.21 165.87 1.5 1.5 0 0
17:00 403.07 74531 75468 40.77 164.74 4.8 6.3 0 0
18:00 402.92 74083 75916 48.05 163.98 0.9 7.2 0 0
19:00 402.77 73635 76364 42.21 162.95 0.0 7.2 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常