独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年09月20日 15時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
岩屋ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 411.00 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 366.00
総貯水容量[x103m3] 173500 有効貯水量[x103m3] 150000 利水貯水量[x103m3] 61900
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
09/19 15:00 406.92 86409 63591 34.77 0.00 0.0 0.0 0 0
16:00 406.96 86537 63462 28.52 0.00 0.0 0.0 0 0
17:00 406.99 86633 63366 33.88 0.00 0.0 0.0 0 0
18:00 407.03 86762 63238 27.63 0.00 0.0 0.0 0 0
19:00 406.98 86601 63398 43.86 150.61 0.0 0.0 0 0
20:00 406.93 86441 63559 26.14 0.00 0.0 0.0 0 0
21:00 406.96 86537 63462 26.74 0.00 0.0 0.0 0 0
22:00 407.00 86665 63334 37.44 0.00 0.0 0.0 0 0
23:00 407.05 86826 63173 44.57 0.00 0.0 0.0 0 0
09/20 00:00 407.11 87018 62981 47.25 0.00 0.0 0.0 0 0
01:00 407.16 87179 62820 47.25 0.00 0.0 0.0 0 0
02:00 407.21 87339 62660 45.46 0.00 0.0 0.0 0 0
03:00 407.26 87500 62499 46.35 0.00 0.0 0.0 0 0
04:00 407.31 87660 62339 43.68 0.00 0.0 0.0 0 0
05:00 407.36 87821 62179 41.90 0.00 0.0 0.0 0 0
06:00 407.41 87981 62018 45.46 0.00 0.0 0.0 0 0
07:00 407.46 88142 61858 44.57 0.00 0.0 0.0 0 0
08:00 407.51 88302 61697 41.90 0.00 0.0 0.0 0 0
09:00 407.56 88462 61537 42.79 0.00 0.0 0.0 0 0
10:00 407.60 88591 61408 43.68 0.00 0.0 0.0 0 0
11:00 407.65 88751 61248 42.79 0.00 0.0 0.0 0 0
12:00 407.69 88880 61119 37.44 0.00 0.0 0.0 0 0
13:00 407.74 89040 60959 38.33 0.00 0.0 0.0 0 0
14:00 407.78 89169 60831 39.22 0.00 0.0 0.0 0 0
15:00 407.82 89297 60702 38.33 0.00 0.0 0.0 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常