独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年09月09日 16時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
岩屋ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 411.00 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 366.00
総貯水容量[x103m3] 173500 有効貯水量[x103m3] 150000 利水貯水量[x103m3] 61900
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
09/08 16:00 403.90 77010 72989 35.90 161.51 0.0 0.0 0 0
17:00 403.75 76562 73437 33.18 160.73 0.0 0.0 0 0
18:00 403.59 76084 73915 36.85 164.76 0.0 0.0 0 0
19:00 403.44 75636 74363 33.32 163.72 0.0 0.0 0 0
20:00 403.28 75158 74841 35.16 162.67 0.0 0.0 0 0
21:00 403.30 75218 74781 19.91 0.00 0.0 0.0 0 0
22:00 403.33 75308 74691 31.53 0.00 0.0 0.0 0 0
23:00 403.37 75427 74572 21.57 0.00 0.0 0.0 0 0
09/09 00:00 403.40 75517 74482 33.19 0.00 0.0 0.0 0 0
01:00 403.44 75636 74363 26.55 0.00 0.0 0.0 0 0
02:00 403.47 75726 74273 33.19 0.00 0.0 0.0 0 0
03:00 403.51 75845 74154 26.55 0.00 0.0 0.0 0 0
04:00 403.54 75935 74064 31.53 0.00 0.0 0.0 0 0
05:00 403.57 76024 73975 28.21 0.00 0.0 0.0 0 0
06:00 403.61 76144 73855 24.89 0.00 0.0 0.0 0 0
07:00 403.64 76234 73766 31.53 0.00 0.0 0.0 0 0
08:00 403.67 76323 73676 21.57 0.00 0.0 0.0 0 0
09:00 403.71 76443 73556 26.55 0.00 0.0 0.0 0 0
10:00 403.74 76532 73467 33.19 0.00 0.0 0.0 0 0
11:00 403.78 76652 73347 24.89 0.00 0.0 0.0 0 0
12:00 403.81 76741 73258 29.87 0.00 0.0 0.0 0 0
13:00 403.84 76831 73168 31.53 0.00 0.0 0.0 0 0
14:00 403.76 76592 73407 39.96 159.14 0.0 0.0 0 0
15:00 403.61 76144 73855 34.27 158.69 0.0 0.0 0 0
16:00 403.46 75696 74303 31.46 163.02 0.0 0.0 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常