独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年12月16日 01時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
岩屋ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 411.00 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 366.00
総貯水容量[x103m3] 173500 有効貯水量[x103m3] 150000 利水貯水量[x103m3] 61900
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
全放流量 時間 累加 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm)
12/15 01:00 403.01 74352 75647 33.19 0.00 0.0 0.0 0 0
02:00 403.04 74442 75558 24.89 0.00 0.0 0.0 0 0
03:00 403.06 74501 75498 16.59 0.00 0.0 0.0 0 0
04:00 403.09 74591 75408 23.23 0.00 0.3 0.3 0 0
05:00 403.11 74651 75349 16.59 0.00 0.0 0.3 0 0
06:00 403.14 74740 75259 23.23 0.00 0.0 0.3 0 0
07:00 403.16 74800 75199 16.59 0.00 0.0 0.3 0 0
08:00 403.19 74890 75110 18.25 0.00 0.0 0.3 0 0
09:00 403.21 74949 75050 16.59 0.00 0.0 0.3 0 0
10:00 403.23 75009 74990 16.59 0.00 0.0 0.0 0 0
11:00 403.25 75069 74930 16.59 0.00 0.0 0.0 0 0
12:00 403.27 75128 74871 16.59 0.00 0.0 0.0 0 0
13:00 403.29 75188 74811 8.30 0.00 0.0 0.0 0 0
14:00 403.30 75218 74781 16.59 0.00 0.0 0.0 0 0
15:00 403.32 75278 74721 16.59 0.00 0.0 0.0 0 0
16:00 403.33 75308 74691 16.59 0.00 0.0 0.0 0 0
17:00 403.34 75338 74662 0.00 0.00 0.0 0.0 0 0
18:00 403.36 75397 74602 16.59 0.00 0.0 0.0 0 0
19:00 403.37 75427 74572 16.59 0.00 0.0 0.0 0 0
20:00 403.39 75487 74512 16.59 0.00 0.0 0.0 0 0
21:00 403.41 75547 74453 21.57 0.00 0.0 0.0 0 0
22:00 403.43 75606 74393 19.91 0.00 0.0 0.0 0 0
23:00 403.45 75666 74333 24.89 0.00 0.0 0.0 0 0
12/16 00:00 403.47 75726 74273 16.59 0.00 0.0 0.0 0 0
01:00 403.49 75786 74214 16.59 0.00 0.0 0.0 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常