独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年07月02日 00時30分
岩屋ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 411.00 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 366.00
総貯水容量[x103m3] 173500 有効貯水量[x103m3] 150000 利水貯水量[x103m3] 61900
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
全放流量 10分 累加 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm) (mm/10m) (mm)
07/01 20:30 402.58 73068 76931 56.98 160.59 0.0 7.2 0 0
20:40 402.56 73008 76991 55.00 160.83 0.0 7.2 0 0
20:50 402.54 72948 77051 54.81 160.81 0.0 7.2 0 0
21:00 402.52 72888 77111 57.58 48.72 0.0 7.2 0 0
21:10 402.52 72888 77111 44.61 0.00 0.0 7.2 0 0
21:20 402.54 72948 77051 42.45 0.00 0.0 7.2 0 0
21:30 402.54 72948 77051 35.69 0.00 0.0 7.2 0 0
21:40 402.56 73008 76991 51.44 0.00 0.0 7.2 0 0
21:50 402.57 73038 76961 58.08 0.00 0.0 7.2 0 0
22:00 402.59 73098 76902 66.37 0.00 0.0 7.2 0 0
22:10 402.59 73098 76902 61.39 0.00 0.0 7.2 0 0
22:20 402.61 73157 76842 56.42 0.00 0.0 7.2 0 0
22:30 402.62 73187 76812 53.10 0.00 0.0 7.2 0 0
22:40 402.63 73217 76782 51.44 0.00 0.0 7.2 0 0
22:50 402.64 73247 76752 53.10 0.00 0.0 7.2 0 0
23:00 402.65 73277 76722 49.78 0.00 0.0 7.2 0 0
23:10 402.66 73307 76693 51.44 0.00 0.0 7.2 0 0
23:20 402.67 73336 76663 48.12 0.00 0.0 7.2 0 0
23:30 402.68 73366 76633 51.44 0.00 0.0 7.2 0 0
23:40 402.69 73396 76603 49.78 0.00 0.0 7.2 0 0
23:50 402.70 73426 76573 49.78 0.00 0.0 7.2 0 0
07/02 00:00 402.71 73456 76543 49.78 0.00 0.0 0.0 0 0
00:10 402.72 73486 76513 48.12 0.00 0.0 0.0 0 0
00:20 402.73 73516 76483 53.10 0.00 0.0 0.0 0 0
00:30 402.73 73516 76483 44.80 0.00 0.0 0.0 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常