独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年06月11日 13時40分
岩屋ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 411.00 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 366.00
総貯水容量[x103m3] 173500 有効貯水量[x103m3] 150000 利水貯水量[x103m3] 61900
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
全放流量 10分 累加 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm) (mm/10m) (mm)
06/11 09:40 403.78 76652 73347 112.81 162.20 0.2 98.3 0 114
09:50 403.77 76622 73377 109.29 162.19 0.2 98.5 0 114
10:00 403.76 76592 73407 110.72 161.68 0.5 99.0 0 114
10:10 403.74 76532 73467 107.16 161.67 0.2 99.2 1 115
10:20 403.73 76502 73497 102.02 161.16 0.4 99.6 0 115
10:30 403.72 76472 73527 103.46 161.15 0.3 99.9 0 115
10:40 403.71 76443 73556 103.29 161.38 0.4 100.3 2 117
10:50 403.70 76413 73586 108.12 160.37 0.1 100.4 0 117
11:00 403.69 76383 73616 104.59 160.61 0.8 101.2 0 117
11:10 403.68 76353 73646 106.06 160.59 0.4 101.6 1 118
11:20 403.66 76293 73706 102.52 160.08 0.2 101.8 0 118
11:30 403.65 76263 73736 104.02 160.06 1.0 102.8 1 119
11:40 403.64 76234 73766 103.83 159.54 1.0 103.8 1 120
11:50 403.63 76204 73795 106.85 159.53 0.8 104.6 1 121
12:00 403.62 76174 73825 104.98 159.17 0.6 105.2 1 122
12:10 403.62 76174 73825 94.33 0.00 0.4 105.6 0 122
12:20 403.64 76234 73766 71.37 0.00 0.4 106.0 1 123
12:30 403.65 76263 73736 69.63 0.00 0.0 106.0 0 123
12:40 403.67 76323 73676 78.38 0.00 0.3 106.3 0 123
12:50 403.69 76383 73616 97.90 0.00 0.3 106.6 0 123
13:00 403.71 76443 73556 91.26 0.00 0.5 107.1 1 124
13:10 403.73 76502 73497 97.90 0.00 0.4 107.5 0 124
13:20 403.75 76562 73437 89.60 0.00 0.7 108.2 1 125
13:30 403.77 76622 73377 97.90 0.00 0.4 108.6 1 126
13:40 403.79 76682 73318 91.26 0.00 0.5 109.1 1 127

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常