独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年09月10日 00時40分
岩屋ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 411.00 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 366.00
総貯水容量[x103m3] 173500 有効貯水量[x103m3] 150000 利水貯水量[x103m3] 61900
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
全放流量 10分 累加 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm) (mm/10m) (mm)
09/09 20:40 402.73 73516 76483 32.30 159.37
20:50 402.71 73456 76543 33.80 159.53
21:00 402.68 73366 76633 30.30 159.51 ** 0.0 ** 0
21:10 402.66 73307 76693 31.73 158.98
21:20 402.63 73217 76782 26.53 158.78
21:30 402.60 73127 76872 31.21 158.42
21:40 402.58 73068 76931 29.24 158.41
21:50 402.55 72978 77021 32.37 158.22
22:00 402.53 72918 77081 32.24 158.20 ** 0.0 ** 0
22:10 402.50 72829 77170 28.84 158.18
22:20 402.47 72739 77260 30.44 157.82
22:30 402.45 72679 77320 27.01 157.81
22:40 402.42 72590 77409 30.21 157.97
22:50 402.40 72530 77469 30.06 157.43
23:00 402.37 72440 77559 33.22 157.42 ** 0.0 ** 0
23:10 402.35 72381 77618 30.51 0.00
23:20 402.35 72381 77618 15.19 0.00
23:30 402.36 72411 77589 5.85 0.00
23:40 402.36 72411 77589 12.36 0.00
23:50 402.37 72440 77559 18.25 0.00
09/10 00:00 402.37 72440 77559 31.53 0.00 ** 0.0 ** 0
00:10 402.38 72470 77529 23.23 0.00
00:20 402.38 72470 77529 31.53 0.00
00:30 402.39 72500 77499 31.53 0.00
00:40 402.39 72500 77499 26.55 0.00

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常