独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年12月12日 13時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
大島ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 240.70 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 205.30
総貯水容量[x103m3] 12300 有効貯水量[x103m3] 11300 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 ダム地点雨量
放流量(利水) 放流量(余水) 放流量(維持) 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm)
12/11 13:00 231.46 7091 0.11 0.30 0.00 0.06 0 0
14:00 231.45 7087 0.07 0.30 0.00 0.06 0 0
15:00 231.45 7087 0.07 0.30 0.00 0.06 0 0
16:00 231.45 7087 0.07 0.30 0.00 0.06 0 0
17:00 231.44 7083 0.00 0.35 0.00 0.01 0 0
18:00 231.44 7083 0.00 0.31 0.00 0.01 0 0
19:00 231.44 7083 0.00 0.29 0.00 0.01 0 0
20:00 231.44 7083 0.00 0.30 0.00 0.01 0 0
21:00 231.43 7079 0.04 0.29 0.00 0.04 0 0
22:00 231.43 7079 0.04 0.30 0.00 0.04 0 0
23:00 231.43 7079 0.04 0.30 0.00 0.04 0 0
12/12 00:00 231.42 7075 0.00 0.30 0.00 0.04 0 0
01:00 231.42 7075 0.00 0.29 0.00 0.04 0 0
02:00 231.42 7075 0.00 0.30 0.00 0.04 0 0
03:00 231.42 7075 0.00 0.30 0.00 0.04 0 0
04:00 231.41 7071 5.44 0.31 0.00 0.04 0 0
05:00 231.42 7075 0.34 0.29 0.00 0.04 0 0
06:00 231.41 7071 0.34 0.30 0.00 0.04 0 0
07:00 231.41 7071 0.34 0.30 0.00 0.02 0 0
08:00 231.41 7071 0.00 0.30 0.00 0.02 0 0
09:00 231.40 7067 6.95 0.30 0.00 0.02 0 0
10:00 231.40 7067 6.95 0.30 0.00 0.02 0 0
11:00 231.39 7063 0.00 0.30 0.00 0.01 0 0
12:00 231.39 7063 0.31 0.29 0.00 0.01 0 0
13:00 231.39 7063 0.31 0.30 0.00 0.01 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常