独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年09月18日 23時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
大島ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 240.70 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 205.30
総貯水容量[x103m3] 12300 有効貯水量[x103m3] 11300 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 ダム地点雨量
放流量(利水) 放流量(余水) 放流量(維持) 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm)
09/17 23:00 236.20 9125 0.48 0.99 0.00 0.48 0 0
09/18 00:00 236.19 9120 0.46 0.99 0.00 0.48 0 0
01:00 236.18 9116 0.36 0.99 0.00 0.48 0 0
02:00 236.17 9111 0.28 0.99 0.00 0.48 0 0
03:00 236.16 9106 0.33 1.00 0.00 0.48 0 0
04:00 236.15 9102 0.30 0.99 0.00 0.48 0 0
05:00 236.14 9097 0.30 1.00 0.00 0.48 0 0
06:00 236.13 9092 0.35 0.99 0.00 0.48 0 0
07:00 236.13 9092 0.35 0.69 0.00 0.35 0 0
08:00 236.12 9088 0.27 0.69 0.00 0.27 0 0
09:00 236.12 9088 0.27 0.69 0.00 0.27 0 0
10:00 236.12 9088 0.27 0.40 0.00 0.27 0 0
11:00 236.11 9083 0.41 0.20 0.00 0.41 0 0
12:00 236.11 9083 0.41 0.20 0.00 0.41 0 0
13:00 236.11 9083 0.41 0.20 0.00 0.41 0 0
14:00 236.11 9083 0.41 0.19 0.00 0.41 0 0
15:00 236.11 9083 0.41 0.20 0.00 0.41 0 0
16:00 236.10 9078 0.32 0.21 0.00 0.32 0 0
17:00 236.10 9078 0.32 0.20 0.00 0.32 0 0
18:00 236.10 9078 0.32 0.21 0.00 0.32 0 0
19:00 236.10 9078 0.32 0.19 0.00 0.32 0 0
20:00 236.10 9078 0.32 0.20 0.00 0.32 0 0
21:00 236.10 9078 0.32 0.20 0.00 0.32 0 0
22:00 236.09 9074 0.44 1.12 0.00 0.32 0 0
23:00 236.09 9074 0.44 1.10 0.00 0.44 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常