独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年07月01日 19時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
大島ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 240.70 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 205.30
総貯水容量[x103m3] 12300 有効貯水量[x103m3] 11300 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 ダム地点雨量
放流量(利水) 放流量(余水) 放流量(維持) 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm)
06/30 19:00 240.09 10991 0.33 0.70 0.00 0.33 0 0
20:00 240.09 10991 0.33 0.70 0.00 0.33 0 0
21:00 240.08 10986 0.32 0.70 0.00 0.32 0 0
22:00 240.08 10986 0.32 0.80 0.00 0.32 0 0
23:00 240.07 10981 0.31 0.80 0.00 0.32 0 0
07/01 00:00 240.07 10981 0.31 0.81 0.00 0.32 0 0
01:00 240.06 10976 0.29 0.80 0.00 0.32 0 0
02:00 240.06 10976 0.29 0.80 0.00 0.32 0 0
03:00 240.05 10971 0.32 0.80 0.00 0.32 0 0
04:00 240.04 10966 0.29 0.80 0.00 0.32 0 0
05:00 240.04 10966 0.29 0.80 0.00 0.29 0 0
06:00 240.03 10961 0.31 0.80 0.00 0.31 0 0
07:00 240.03 10961 0.31 0.80 0.00 0.31 0 0
08:00 240.02 10956 0.31 0.80 0.00 0.31 0 0
09:00 240.02 10956 0.31 0.80 0.00 0.31 0 0
10:00 240.01 10951 0.34 0.80 0.00 0.34 0 0
11:00 240.00 10946 0.30 0.81 0.00 0.30 0 0
12:00 240.00 10946 0.30 0.81 0.00 0.30 0 0
13:00 239.99 10941 0.18 0.81 0.00 0.30 0 0
14:00 239.99 10941 0.18 0.91 0.00 0.18 0 0
15:00 239.98 10936 0.32 0.90 0.00 0.32 0 0
16:00 239.97 10931 0.40 0.90 0.00 0.35 0 0
17:00 239.97 10931 0.40 0.90 0.00 0.35 0 0
18:00 239.96 10926 0.28 1.00 0.00 0.28 0 0
19:00 239.96 10926 5.41 1.00 0.00 0.32 9 9

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常