独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年09月09日 16時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
大島ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 240.70 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 205.30
総貯水容量[x103m3] 12300 有効貯水量[x103m3] 11300 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 ダム地点雨量
放流量(利水) 放流量(余水) 放流量(維持) 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm)
09/08 16:00 236.08 9069 0.70 0.00 0.00 0.70 0 0
17:00 236.08 9069 0.70 0.00 0.00 0.71 0 0
18:00 236.08 9069 0.70 0.51 0.00 0.70 0 0
19:00 236.07 9064 0.63 1.20 0.00 0.63 0 0
20:00 236.06 9060 0.27 1.19 0.00 0.27 0 0
21:00 236.05 9055 0.38 1.49 0.00 0.38 0 0
22:00 236.04 9050 0.38 1.49 0.00 0.38 0 0
23:00 236.02 9041 0.34 1.99 0.00 0.38 0 0
09/09 00:00 236.01 9036 0.34 2.00 0.00 0.38 0 0
01:00 235.99 9027 0.21 2.00 0.00 0.38 0 0
02:00 235.97 9019 0.42 2.50 0.00 0.38 0 0
03:00 235.95 9010 0.50 2.50 0.00 0.38 0 0
04:00 235.93 9001 0.42 2.51 0.00 0.38 0 0
05:00 235.91 8992 0.50 3.00 0.00 0.38 0 0
06:00 235.88 8979 0.23 3.49 0.00 0.23 0 0
07:00 235.85 8965 0.35 3.49 0.00 0.37 0 0
08:00 235.83 8957 0.35 3.51 0.00 0.35 0 0
09:00 235.80 8943 0.35 3.51 0.00 0.35 0 0
10:00 235.77 8930 0.51 3.51 0.00 0.51 0 0
11:00 235.74 8917 0.47 3.48 0.00 0.47 0 0
12:00 235.71 8903 0.05 3.50 0.00 0.05 0 0
13:00 235.68 8890 0.00 3.51 0.00 0.01 0 0
14:00 235.66 8881 0.23 2.52 0.00 0.23 0 0
15:00 235.64 8872 0.18 2.51 0.00 0.18 0 0
16:00 235.62 8864 0.47 2.50 0.00 0.47 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常