独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年01月03日 09時00分
大島ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 240.70 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 205.30
総貯水容量[x103m3] 12300 有効貯水量[x103m3] 11300 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 ダム地点雨量
放流量(利水) 放流量(余水) 放流量(維持) 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
01/03 05:00 230.56 6741 0.25 0.21 0.00 0.05 0 0
05:10 230.56 6741 0.25 0.20 0.00 0.05 0 0
05:20 230.56 6741 0.25 0.20 0.00 0.05 0 0
05:30 230.56 6741 0.25 0.20 0.00 0.05 0 0
05:40 230.56 6741 0.25 0.20 0.00 0.05 0 0
05:50 230.56 6741 0.25 0.20 0.00 0.05 0 0
06:00 230.56 6741 0.25 0.20 0.00 0.05 0 0
06:10 230.56 6741 0.25 0.20 0.00 0.05 0 0
06:20 230.56 6741 0.25 0.20 0.00 0.05 0 0
06:30 230.56 6741 0.25 0.20 0.00 0.02 0 0
06:40 230.56 6741 0.25 0.20 0.00 0.02 0 0
06:50 230.56 6741 0.25 0.20 0.00 0.02 0 0
07:00 230.56 6741 0.25 0.20 0.00 0.02 0 0
07:10 230.56 6741 0.25 0.20 0.00 0.02 0 0
07:20 230.56 6741 0.25 0.20 0.00 0.02 0 0
07:30 230.56 6741 0.25 0.20 0.00 0.02 0 0
07:40 230.56 6741 0.25 0.20 0.00 0.02 0 0
07:50 230.56 6741 0.25 0.20 0.00 0.02 0 0
08:00 230.56 6741 0.25 0.20 0.00 0.02 0 0
08:10 230.56 6741 0.25 0.20 0.00 0.02 0 0
08:20 230.56 6741 0.25 0.20 0.00 0.02 0 0
08:30 230.56 6741 0.25 0.20 0.00 0.02 0 0
08:40 230.56 6741 0.25 0.20 0.00 0.02 0 0
08:50 230.56 6741 0.25 0.20 0.00 0.02 0 0
09:00 230.56 6741 0.25 0.20 0.00 0.02 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常