独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年09月10日 00時40分
大島ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 240.70 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 205.30
総貯水容量[x103m3] 12300 有効貯水量[x103m3] 11300 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 ダム地点雨量
放流量(利水) 放流量(余水) 放流量(維持) 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
09/09 20:40 235.50 8810 0.31 3.99 0.00 0.44 0 0
20:50 235.50 8810 0.31 3.98 0.00 0.31 0 0
21:00 235.49 8806 0.22 3.98 0.00 0.22 0 0
21:10 235.49 8806 0.22 3.98 0.00 0.22 0 0
21:20 235.48 8802 0.32 4.00 0.00 0.32 0 0
21:30 235.48 8802 0.32 3.99 0.00 0.32 0 0
21:40 235.47 8797 0.21 3.99 0.00 0.21 0 0
21:50 235.46 8793 0.64 4.99 0.00 0.21 0 0
22:00 235.46 8793 0.64 4.99 0.00 0.64 0 0
22:10 235.45 8788 0.33 4.97 0.00 0.33 0 0
22:20 235.44 8784 0.06 4.98 0.00 0.33 0 0
22:30 235.44 8784 0.06 4.98 0.00 0.33 0 0
22:40 235.43 8779 0.04 4.98 0.00 0.33 0 0
22:50 235.42 8775 0.39 4.98 0.00 0.33 0 0
23:00 235.42 8775 0.39 4.98 0.00 0.33 0 0
23:10 235.41 8771 0.04 4.98 0.00 0.33 0 0
23:20 235.40 8766 0.39 4.98 0.00 0.33 0 0
23:30 235.39 8762 0.04 4.98 0.00 0.33 0 0
23:40 235.39 8762 0.04 4.98 0.00 0.33 0 0
23:50 235.38 8757 0.39 4.98 0.00 0.33 0 0
09/10 00:00 235.37 8753 0.39 4.98 0.00 0.33 0 0
00:10 235.37 8753 0.39 4.99 0.00 0.33 0 0
00:20 235.36 8749 0.04 4.98 0.00 0.33 0 0
00:30 235.35 8744 0.04 4.98 0.00 0.33 0 0
00:40 235.35 8744 0.04 4.98 0.00 0.33 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常