独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年04月30日 22時20分
大島ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 240.70 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 205.30
総貯水容量[x103m3] 12300 有効貯水量[x103m3] 11300 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 ダム地点雨量
放流量(利水) 放流量(余水) 放流量(維持) 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
04/30 18:20 232.95 7705 0.12 0.50 0.00 0.12 0 0
18:30 232.95 7705 0.12 0.50 0.00 0.12 0 0
18:40 232.95 7705 0.12 0.49 0.00 0.12 0 0
18:50 232.95 7705 0.12 0.50 0.00 0.12 0 0
19:00 232.95 7705 0.12 0.50 0.00 0.12 0 0
19:10 232.95 7705 0.12 0.50 0.00 0.12 0 0
19:20 232.95 7705 0.12 0.49 0.00 0.12 0 0
19:30 232.95 7705 0.12 0.49 0.00 0.12 0 0
19:40 232.95 7705 0.12 0.49 0.00 0.12 0 0
19:50 232.95 7705 0.12 0.49 0.00 0.12 0 0
20:00 232.95 7705 0.12 0.49 0.00 0.12 0 0
20:10 232.95 7705 0.12 0.49 0.00 0.12 0 0
20:20 232.95 7705 0.12 0.49 0.00 0.12 0 0
20:30 232.95 7705 0.12 0.49 0.00 0.12 0 0
20:40 232.95 7705 0.12 0.49 0.00 0.12 0 0
20:50 232.95 7705 0.12 0.49 0.00 0.12 0 0
21:00 232.94 7701 0.24 0.49 0.00 0.12 0 0
21:10 232.94 7701 0.24 0.50 0.00 0.24 0 0
21:20 232.94 7701 0.24 0.50 0.00 0.24 0 0
21:30 232.94 7701 0.24 0.50 0.00 0.24 0 0
21:40 232.94 7701 0.24 0.50 0.00 0.24 0 0
21:50 232.94 7701 0.24 0.50 0.00 0.24 0 0
22:00 232.94 7701 0.24 0.50 0.00 0.24 0 0
22:10 232.94 7701 0.24 0.50 0.00 0.24 0 0
22:20 232.94 7701 0.24 0.50 0.00 0.24 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常