独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年07月04日 16時50分
大島ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 240.70 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 205.30
総貯水容量[x103m3] 12300 有効貯水量[x103m3] 11300 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 ダム地点雨量
放流量(利水) 放流量(余水) 放流量(維持) 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
07/04 12:50 239.08 10494 0.36 0.61 0.00 0.36 0 0
13:00 239.08 10494 0.36 0.60 0.00 0.36 0 0
13:10 239.08 10494 0.36 0.60 0.00 0.36 0 0
13:20 239.08 10494 0.36 0.60 0.00 0.36 0 0
13:30 239.08 10494 0.36 0.60 0.00 0.36 0 0
13:40 239.08 10494 0.36 0.60 0.00 0.36 0 0
13:50 239.08 10494 0.36 0.71 0.00 0.36 0 0
14:00 239.07 10489 0.33 0.70 0.00 0.36 0 0
14:10 239.07 10489 0.33 0.70 0.00 0.33 0 0
14:20 239.07 10489 0.33 0.70 0.00 0.33 0 0
14:30 239.07 10489 0.33 0.70 0.00 0.33 0 0
14:40 239.07 10489 0.33 0.80 0.00 0.33 0 0
14:50 239.07 10489 0.33 0.80 0.00 0.33 0 0
15:00 239.07 10489 0.33 0.80 0.00 0.33 0 0
15:10 239.07 10489 0.33 0.80 0.00 0.33 0 0
15:20 239.07 10489 0.33 0.80 0.00 0.33 0 0
15:30 239.07 10489 0.33 0.80 0.00 0.33 0 0
15:40 239.07 10489 0.33 0.80 0.00 0.33 0 0
15:50 239.06 10484 0.33 0.80 0.00 0.33 0 0
16:00 239.06 10484 0.33 0.80 0.00 0.33 0 0
16:10 239.06 10484 0.33 0.80 0.00 0.33 0 0
16:20 239.06 10484 0.33 0.80 0.00 0.33 0 0
16:30 239.06 10484 0.33 0.80 0.00 0.33 0 0
16:40 239.06 10484 0.33 0.80 0.00 0.33 0 0
16:50 239.06 10484 0.33 0.80 0.00 0.33 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常