独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年12月12日 09時30分
阿木川ダム
ダム諸元 平常時最高貯水位[EL.m] 412.00 洪水貯留準備水位[m] 400.50 最低水位[m] 363.00
総貯水容量[x103m3] 48000 有効貯水量[x103m3] 44000 利水貯水量[x103m3] 22000
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
ゲート放流量 バルブ放流量 発電使用水量 全放流量 10分 累加 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm) (mm/10m) (mm)
12/12 05:30 400.60 28125 15875 0.87 0.00 0.00 2.61 2.61 -- --
05:40 400.60 28125 15875 0.87 0.00 0.00 2.61 2.61 -- --
05:50 400.60 28125 15875 0.87 0.00 0.00 2.61 2.61 -- --
06:00 400.60 28125 15875 0.87 0.00 0.00 2.61 2.61 -- 0.0 -- 0
06:10 400.60 28125 15875 0.87 0.00 0.00 2.61 2.61 -- --
06:20 400.60 28125 15875 0.87 0.00 0.00 2.61 2.61 -- --
06:30 400.60 28125 15875 0.87 0.00 0.00 2.61 2.61 -- --
06:40 400.60 28125 15875 0.87 0.00 0.00 2.61 2.61 -- --
06:50 400.60 28125 15875 0.87 0.00 0.00 2.61 2.61 -- --
07:00 400.59 28113 15887 1.29 0.00 0.00 2.61 2.61 -- 0.0 -- 0
07:10 400.59 28113 15887 1.29 0.00 0.00 2.61 2.61 -- --
07:20 400.59 28113 15887 1.29 0.00 0.00 2.61 2.61 -- --
07:30 400.59 28113 15887 1.29 0.00 0.00 2.61 2.61 -- --
07:40 400.59 28113 15887 1.29 0.00 0.00 2.61 2.61 -- --
07:50 400.59 28113 15887 1.29 0.00 0.00 2.61 2.61 -- --
08:00 400.59 28113 15887 1.29 0.00 0.00 2.61 2.61 -- 0.0 -- 0
08:10 400.59 28113 15887 1.29 0.00 0.00 2.61 2.61 -- --
08:20 400.59 28113 15887 1.29 0.00 0.00 2.61 2.61 -- --
08:30 400.59 28113 15887 1.29 0.00 0.00 2.61 2.61 -- --
08:40 400.59 28113 15887 1.29 0.00 0.00 2.61 2.61 -- --
08:50 400.59 28113 15887 1.29 0.00 0.00 2.61 2.61 -- --
09:00 400.58 28100 15900 0.73 0.00 0.00 2.61 2.61 -- 0.0 -- 0
09:10 400.58 28100 15900 0.73 0.00 0.00 2.61 2.61 -- --
09:20 400.58 28100 15900 0.73 0.00 0.00 2.61 2.61 -- --
09:30 400.58 28100 15900 0.73 0.00 0.00 2.61 2.61 -- --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常