独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年10月09日 06時50分
阿木川ダム
ダム諸元 平常時最高貯水位[EL.m] 412.00 洪水貯留準備水位[m] 400.50 最低水位[m] 363.00
総貯水容量[x103m3] 48000 有効貯水量[x103m3] 44000 利水貯水量[x103m3] 22000
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
ゲート放流量 バルブ放流量 発電使用水量 全放流量 10分 累加 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm) (mm/10m) (mm)
10/09 02:50 399.50 26811 17189 1.56 0.00 0.00 1.31 1.31 -- 0.0 -- 0
03:00 399.50 26811 17189 1.56 0.00 0.00 1.31 1.31 -- 0.0 -- 0
03:10 399.50 26811 17189 1.56 0.00 0.00 1.31 1.31 -- 0.0 -- 0
03:20 399.50 26811 17189 1.56 0.00 0.00 1.31 1.31 -- 0.0 -- 0
03:30 399.50 26811 17189 1.56 0.00 0.00 1.31 1.31 -- 0.0 -- 0
03:40 399.50 26811 17189 1.56 0.00 0.00 1.31 1.31 -- 0.0 -- 0
03:50 399.50 26811 17189 1.56 0.00 0.00 1.31 1.31 -- 0.0 -- 0
04:00 399.50 26811 17189 1.56 0.00 0.00 1.31 1.31 -- 0.0 -- 0
04:10 399.50 26811 17189 1.56 0.00 0.00 1.31 1.31 -- 0.0 -- 0
04:20 399.50 26811 17189 1.56 0.00 0.00 1.31 1.31 -- 0.0 -- 0
04:30 399.50 26811 17189 1.56 0.00 0.00 1.31 1.31 -- 0.0 -- 0
04:40 399.50 26811 17189 1.56 0.00 0.00 1.31 1.31 -- 0.0 -- 0
04:50 399.50 26811 17189 1.56 0.00 0.00 1.31 1.31 -- 0.0 -- 0
05:00 399.50 26811 17189 1.56 0.00 0.00 1.31 1.31 -- 0.0 -- 0
05:10 399.50 26811 17189 1.56 0.00 0.00 1.31 1.31 -- 0.0 -- 0
05:20 399.50 26811 17189 1.56 0.00 0.00 1.31 1.31 -- 0.0 -- 0
05:30 399.50 26811 17189 1.56 0.00 0.00 1.31 1.31 -- 0.0 -- 0
05:40 399.50 26811 17189 1.56 0.00 0.00 1.31 1.31 -- 0.0 -- 0
05:50 399.50 26811 17189 1.56 0.00 0.00 1.31 1.31 -- 0.0 -- 0
06:00 399.50 26811 17189 1.56 0.00 0.00 1.31 1.31 -- 0.0 -- 0
06:10 399.50 26811 17189 1.56 0.00 0.00 1.31 1.31 -- 0.0 -- 0
06:20 399.50 26811 17189 1.56 0.00 0.00 1.31 1.31 -- 0.0 -- 0
06:30 399.50 26811 17189 1.56 0.00 0.00 1.31 1.31 -- 0.0 -- 0
06:40 399.50 26811 17189 1.56 0.00 0.00 1.31 1.31 -- 0.0 -- 0
06:50 399.50 26811 17189 1.56 0.00 0.00 1.31 1.31 -- 0.0 -- 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常