独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年05月26日 21時40分
阿木川ダム
ダム諸元 平常時最高貯水位[EL.m] 412.00 洪水貯留準備水位[m] 400.50 最低水位[m] 363.00
総貯水容量[x103m3] 48000 有効貯水量[x103m3] 44000 利水貯水量[x103m3] 22000
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
ゲート放流量 バルブ放流量 発電使用水量 全放流量 10分 累加 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm) (mm/10m) (mm)
05/26 17:40 400.56 28075 15925 1.77 0.00 0.67 3.74 4.41 -- 0.0 -- 0
17:50 400.56 28075 15925 1.77 0.00 0.67 3.74 4.41 -- 0.0 -- 0
18:00 400.55 28063 15937 2.07 0.00 0.67 3.74 4.41 -- 0.0 -- 0
18:10 400.55 28063 15937 2.07 0.00 0.67 3.74 4.41 -- 0.0 -- 0
18:20 400.55 28063 15937 2.07 0.00 0.67 3.74 4.41 -- 0.0 -- 0
18:30 400.55 28063 15937 2.07 0.00 0.67 3.74 4.41 -- 0.0 -- 0
18:40 400.55 28063 15937 2.07 0.00 0.67 3.74 4.41 -- 0.0 -- 0
18:50 400.55 28063 15937 2.07 0.00 0.67 3.74 4.41 -- 0.0 -- 0
19:00 400.55 28063 15937 2.07 0.00 0.67 3.74 4.41 -- 0.0 -- 0
19:10 400.55 28063 15937 2.07 0.00 0.67 3.74 4.41 -- 0.0 -- 0
19:20 400.55 28063 15937 2.07 0.00 0.67 3.74 4.41 -- 0.0 -- 0
19:30 400.54 28050 15950 1.87 0.00 0.67 3.74 4.41 -- 0.0 -- 0
19:40 400.54 28050 15950 1.87 0.00 0.67 3.74 4.41 -- 0.0 -- 0
19:50 400.54 28050 15950 1.87 0.00 0.67 3.74 4.41 -- 0.0 -- 0
20:00 400.54 28050 15950 1.87 0.00 0.67 3.74 4.41 -- 0.0 -- 0
20:10 400.54 28050 15950 1.87 0.00 0.67 3.74 4.41 -- 0.0 -- 0
20:20 400.54 28050 15950 1.87 0.00 0.67 3.74 4.41 -- 0.0 -- 0
20:30 400.54 28050 15950 1.87 0.00 0.67 3.74 4.41 -- 0.0 -- 0
20:40 400.54 28050 15950 1.87 0.00 0.67 3.74 4.41 -- 0.0 -- 0
20:50 400.53 28038 15962 1.93 0.00 0.67 3.74 4.41 -- 0.0 -- 0
21:00 400.53 28038 15962 1.93 0.00 0.67 3.74 4.41 -- 0.0 -- 0
21:10 400.53 28038 15962 1.93 0.00 0.67 3.74 4.41 -- 0.0 -- 0
21:20 400.53 28038 15962 1.93 0.00 0.67 3.74 4.41 -- 0.0 -- 0
21:30 400.53 28038 15962 1.93 0.00 0.67 3.74 4.41 -- 0.0 -- 0
21:40 400.53 28038 15962 1.93 0.00 0.67 3.74 4.41 -- 0.0 -- 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常