独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年09月05日 02時40分
阿木川ダム
ダム諸元 平常時最高貯水位[EL.m] 412.00 洪水貯留準備水位[m] 400.50 最低水位[m] 363.00
総貯水容量[x103m3] 48000 有効貯水量[x103m3] 44000 利水貯水量[x103m3] 22000
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
ゲート放流量 バルブ放流量 発電使用水量 全放流量 10分 累加 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm) (mm/10m) (mm)
09/04 22:40 399.75 27106 16894 3.67 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 19.3 -- 13
22:50 399.75 27106 16894 3.67 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 19.3 -- 13
23:00 399.75 27106 16894 3.67 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 19.3 -- 13
23:10 399.75 27106 16894 3.67 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 19.5 -- 14
23:20 399.75 27106 16894 3.67 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 19.5 -- 14
23:30 399.74 27095 16905 3.29 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 19.5 -- 14
23:40 399.74 27095 16905 3.29 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 19.5 -- 14
23:50 399.74 27095 16905 3.29 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 19.5 -- 14
09/05 00:00 399.74 27095 16905 3.29 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 19.5 -- 14
00:10 399.74 27095 16905 3.29 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 19.5 -- 14
00:20 399.74 27095 16905 3.29 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 19.5 -- 14
00:30 399.74 27095 16905 3.29 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 19.5 -- 14
00:40 399.74 27095 16905 3.29 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 19.8 -- 14
00:50 399.74 27095 16905 3.29 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 19.8 -- 14
01:00 399.74 27095 16905 3.29 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 19.8 -- 14
01:10 399.74 27095 16905 3.29 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 19.8 -- 14
01:20 399.74 27095 16905 3.29 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 19.8 -- 14
01:30 399.74 27095 16905 3.29 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 20.0 -- 14
01:40 399.74 27095 16905 3.29 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 20.2 -- 15
01:50 399.74 27095 16905 3.29 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 20.2 -- 15
02:00 399.74 27095 16905 3.29 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 20.2 -- 15
02:10 399.74 27095 16905 3.29 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 20.2 -- 15
02:20 399.74 27095 16905 3.29 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 20.2 -- 15
02:30 399.74 27095 16905 3.29 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 20.2 -- 15
02:40 399.74 27095 16905 3.29 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 20.4 -- 16

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常