独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年09月09日 16時30分
阿木川ダム
ダム諸元 平常時最高貯水位[EL.m] 412.00 洪水貯留準備水位[m] 400.50 最低水位[m] 363.00
総貯水容量[x103m3] 48000 有効貯水量[x103m3] 44000 利水貯水量[x103m3] 22000
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
ゲート放流量 バルブ放流量 発電使用水量 全放流量 10分 累加 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm) (mm/10m) (mm)
09/09 12:30 399.20 26459 17541 2.52 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 0.0 -- 0
12:40 399.20 26459 17541 2.52 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 0.0 -- 0
12:50 399.20 26459 17541 2.52 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 0.0 -- 0
13:00 399.20 26459 17541 2.52 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 0.0 -- 0
13:10 399.20 26459 17541 2.52 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 0.0 -- 0
13:20 399.20 26459 17541 2.52 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 0.0 -- 0
13:30 399.20 26459 17541 2.52 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 0.0 -- 0
13:40 399.20 26459 17541 2.52 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 0.0 -- 0
13:50 399.20 26459 17541 2.52 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 0.0 -- 0
14:00 399.20 26459 17541 2.52 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 0.0 -- 0
14:10 399.20 26459 17541 2.52 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 0.0 -- 0
14:20 399.20 26459 17541 2.52 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 0.0 -- 0
14:30 399.20 26459 17541 2.52 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 0.0 -- 0
14:40 399.19 26447 17553 2.45 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 0.0 -- 0
14:50 399.19 26447 17553 2.45 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 0.0 -- 0
15:00 399.19 26447 17553 2.45 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 0.0 -- 0
15:10 399.19 26447 17553 2.45 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 0.0 -- 0
15:20 399.19 26447 17553 2.45 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 0.0 -- 0
15:30 399.19 26447 17553 2.45 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 0.0 -- 0
15:40 399.19 26447 17553 2.45 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 0.0 -- 0
15:50 399.19 26447 17553 2.45 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 0.0 -- 0
16:00 399.19 26447 17553 2.45 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 0.0 -- 0
16:10 399.19 26447 17553 2.45 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 0.0 -- 0
16:20 399.19 26447 17553 2.45 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 0.0 -- 0
16:30 399.19 26447 17553 2.45 0.00 0.00 3.81 3.81 -- 0.0 -- 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常