独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年06月12日 19時40分
阿木川ダム
ダム諸元 平常時最高貯水位[EL.m] 412.00 洪水貯留準備水位[m] 400.50 最低水位[m] 363.00
総貯水容量[x103m3] 48000 有効貯水量[x103m3] 44000 利水貯水量[x103m3] 22000
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
ゲート放流量 バルブ放流量 発電使用水量 全放流量 10分 累加 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm) (mm/10m) (mm)
06/12 15:40 399.76 27118 16882 10.03 0.00 6.19 3.79 9.98 -- 0.0 -- 0
15:50 399.76 27118 16882 10.03 0.00 6.19 3.79 9.98 -- 0.0 -- 0
16:00 399.76 27118 16882 10.03 0.00 6.19 3.79 9.98 -- 0.0 -- 0
16:10 399.76 27118 16882 10.03 0.00 6.19 3.79 9.98 -- 0.0 -- 0
16:20 399.76 27118 16882 10.03 0.00 6.19 3.79 9.98 -- 0.0 -- 0
16:30 399.76 27118 16882 10.03 0.00 6.19 3.79 9.98 -- 0.0 -- 0
16:40 399.76 27118 16882 10.03 0.00 6.19 3.79 9.98 -- 0.0 -- 0
16:50 399.76 27118 16882 10.03 0.00 6.19 3.79 9.98 -- 0.0 -- 0
17:00 399.76 27118 16882 10.03 0.00 6.19 3.79 9.98 -- 0.0 -- 0
17:10 399.76 27118 16882 10.03 0.00 4.46 3.79 8.25 -- 0.0 -- 0
17:20 399.76 27118 16882 10.03 0.00 4.46 3.79 8.25 -- 0.0 -- 0
17:30 399.76 27118 16882 10.03 0.00 4.46 3.79 8.25 -- 0.0 -- 0
17:40 399.76 27118 16882 10.03 0.00 4.46 3.79 8.25 -- 0.0 -- 0
17:50 399.76 27118 16882 10.03 0.00 4.46 3.79 8.25 -- 0.0 -- 0
18:00 399.76 27118 16882 10.03 0.00 4.46 3.79 8.25 -- 0.0 -- 0
18:10 399.76 27118 16882 10.03 0.00 4.46 3.79 8.25 -- 0.0 -- 0
18:20 399.76 27118 16882 10.03 0.00 4.46 3.79 8.25 -- 0.0 -- 0
18:30 399.76 27118 16882 10.03 0.00 4.46 3.79 8.25 -- 0.0 -- 0
18:40 399.76 27118 16882 10.03 0.00 4.46 3.79 8.25 -- 0.0 -- 0
18:50 399.76 27118 16882 10.03 0.00 4.46 3.79 8.25 -- 0.0 -- 0
19:00 399.76 27118 16882 10.03 0.00 4.46 3.79 8.25 -- 0.0 -- 0
19:10 399.76 27118 16882 10.03 0.00 4.46 3.79 8.25 -- 0.0 -- 0
19:20 399.76 27118 16882 10.03 0.00 4.46 3.79 8.25 -- 0.0 -- 0
19:30 399.76 27118 16882 10.03 0.00 4.46 3.79 8.25 -- 0.0 -- 0
19:40 399.76 27118 16882 10.03 0.00 4.46 3.79 8.25 -- 0.0 -- 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常