独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年08月17日 06時00分
牧尾ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 880.00 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 832.00
総貯水容量[x103m3] 75000 有効貯水量[x103m3] 68000 利水貯水量[x103m3] 68000
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
全放流量 10分 累加 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm) (mm/10m) (mm)
08/17 02:00 878.12 61796 6204 19.87 27.12 0.0 2.5 0 0
02:10 878.12 61796 6204 19.87 27.30 0.0 2.5 0 0
02:20 878.11 61771 6229 19.64 27.30 0.0 2.5 0 0
02:30 878.11 61771 6229 19.52 27.30 0.0 2.5 0 0
02:40 878.11 61771 6229 19.87 27.21 0.0 2.5 0 0
02:50 878.11 61771 6229 19.87 27.21 0.0 2.5 0 0
03:00 878.11 61771 6229 19.88 27.13 0.0 2.5 0 0
03:10 878.11 61771 6229 19.88 27.31 0.0 2.5 0 0
03:20 878.11 61771 6229 19.88 27.31 0.0 2.5 0 0
03:30 878.11 61771 6229 21.04 27.06 0.0 2.5 0 0
03:40 878.10 61746 6254 19.88 27.24 0.0 2.5 0 0
03:50 878.10 61746 6254 19.88 27.16 0.0 2.5 0 0
04:00 878.10 61746 6254 19.92 27.16 0.0 2.5 0 0
04:10 878.10 61746 6254 20.51 27.16 0.0 2.5 0 0
04:20 878.10 61746 6254 21.26 27.26 0.0 2.5 0 0
04:30 878.10 61746 6254 22.02 27.17 0.0 2.5 0 0
04:40 878.09 61721 6279 22.08 27.27 0.0 2.5 0 0
04:50 878.09 61721 6279 22.38 27.10 0.0 2.5 0 0
05:00 878.09 61721 6279 22.44 27.10 0.0 0.0 0 0
05:10 878.09 61721 6279 22.73 27.11 0.0 0.0 0 0
05:20 878.09 61721 6279 22.90 27.20 0.0 0.0 0 0
05:30 878.09 61721 6279 23.08 27.21 0.0 0.0 0 0
05:40 878.08 61696 6304 22.67 27.12 0.0 0.0 0 0
05:50 878.08 61696 6304 22.27 27.13 0.0 0.0 0 0
06:00 878.08 61696 6304 22.68 27.14 0.0 0.0 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常