独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年10月09日 09時00分
味噌川ダム
ダム諸元 平常時最高貯水位[EL.m] 1122.50 洪水貯留準備水位[m] 1113.00 最低水位[m] 1052.50
総貯水容量[x103m3] 61000 有効貯水量[x103m3] 55000 利水貯水量[x103m3] 31000
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
ゲート放流量 バルブ放流量 全放流量 10分 累加 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm) (mm/10m) (mm)
10/09 05:00 1112.74 42691 12309 1.19 0.00 0.00 1.19 ** 0.0 ** 0
05:10 1112.74 42691 12309 1.20 0.00 0.00 1.20 ** ** ** **
05:20 1112.74 42691 12309 1.20 0.00 0.00 1.20 ** ** ** **
05:30 1112.74 42691 12309 1.20 0.00 0.00 1.20 ** ** ** **
05:40 1112.74 42691 12309 1.20 0.00 0.00 1.20 ** ** ** **
05:50 1112.74 42691 12309 1.20 0.00 0.00 1.20 ** ** ** **
06:00 1112.74 42691 12309 1.20 0.00 0.00 1.20 ** 0.0 ** 0
06:10 1112.74 42691 12309 1.19 0.00 0.00 1.19 ** ** ** **
06:20 1112.74 42691 12309 1.20 0.00 0.00 1.20 ** ** ** **
06:30 1112.74 42691 12309 1.20 0.00 0.00 1.20 ** ** ** **
06:40 1112.74 42691 12309 1.20 0.00 0.00 1.20 ** ** ** **
06:50 1112.74 42691 12309 1.20 0.00 0.00 1.20 ** ** ** **
07:00 1112.74 42691 12309 1.20 0.00 0.00 1.20 ** 0.0 ** 0
07:10 1112.74 42691 12309 1.19 0.00 0.00 1.19 ** ** ** **
07:20 1112.74 42691 12309 1.21 0.00 0.00 1.21 ** ** ** **
07:30 1112.74 42691 12309 1.20 0.00 0.00 1.20 ** ** ** **
07:40 1112.74 42691 12309 1.20 0.00 0.00 1.20 ** ** ** **
07:50 1112.74 42691 12309 1.20 0.00 0.00 1.20 ** ** ** **
08:00 1112.74 42691 12309 1.20 0.00 0.00 1.20 ** 0.0 ** 0
08:10 1112.74 42691 12309 1.20 0.00 0.00 1.20 ** ** ** **
08:20 1112.74 42691 12309 1.20 0.00 0.00 1.20 ** ** ** **
08:30 1112.74 42691 12309 1.20 0.00 0.00 1.20 ** ** ** **
08:40 cc cc cc cc cc cc cc ** ** ** **
08:50 cc cc cc cc cc cc cc ** ** ** **
09:00 cc cc cc cc cc cc cc ** 0.0 ** 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常