独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年06月11日 11時10分
牧尾ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 880.00 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 832.00
総貯水容量[x103m3] 75000 有効貯水量[x103m3] 68000 利水貯水量[x103m3] 68000
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 空容量 流入量 放流量 流域平均雨量 ダム地点雨量
全放流量 10分 累加 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm) (mm/10m) (mm)
06/11 07:10 877.39 59986 8014 295.99 273.61 1.5 139.0 2 102
07:20 877.39 59986 8014 284.94 254.40 1.0 140.0 1 103
07:30 877.39 59986 8014 275.02 235.22 1.0 141.0 1 104
07:40 877.39 59986 8014 263.31 235.13 0.1 141.1 1 105
07:50 877.40 60011 7989 259.50 235.33 0.0 141.1 0 105
08:00 877.40 60011 7989 256.16 235.32 0.0 141.1 0 105
08:10 877.40 60011 7989 248.36 235.32 0.0 141.1 0 105
08:20 877.40 60011 7989 243.67 235.42 0.0 141.1 0 105
08:30 877.40 60011 7989 242.27 235.42 0.0 141.1 0 105
08:40 877.40 60011 7989 242.30 235.42 0.2 141.3 0 105
08:50 877.40 60011 7989 236.08 235.33 0.6 141.9 0 105
09:00 877.40 60011 7989 235.39 235.33 0.0 142.0 0 105
09:10 877.40 60011 7989 235.38 235.33 0.0 142.0 0 105
09:20 877.40 60011 7989 235.38 235.42 0.2 142.2 0 105
09:30 877.40 60011 7989 235.38 235.33 1.9 144.1 1 106
09:40 877.40 60011 7989 235.37 235.33 0.8 144.9 1 107
09:50 877.40 60011 7989 235.37 235.33 0.0 144.9 0 107
10:00 877.40 60011 7989 235.38 235.33 0.4 145.3 1 108
10:10 877.39 59986 8014 230.50 235.11 0.0 145.3 0 108
10:20 877.38 59961 8039 226.99 234.92 0.4 145.7 0 108
10:30 877.38 59961 8039 219.73 215.78 0.2 145.9 0 108
10:40 877.38 59961 8039 216.47 215.87 0.3 146.2 0 108
10:50 877.37 59936 8064 206.95 215.57 0.2 146.4 0 108
11:00 877.37 59936 8064 201.22 196.40 0.9 147.3 1 109
11:10 877.36 59912 8088 198.26 196.15 0.4 147.7 0 109

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常