独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年07月09日 20時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
菰野調整池
ダム諸元 常時満水位[m] 125.20 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 114.50
総貯水容量[x103m3] 1650 有効貯水量[x103m3] 1600 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 地点雨量
下流放流量 全放流量 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm)
07/08 20:00 122.86 1246 0.69 0.04 1.25 0 0
21:00 122.85 1244 0.72 0.04 1.22 0 0
22:00 122.84 1241 0.73 0.04 1.22 0 0
23:00 122.83 1239 0.75 0.04 1.23 0 0
07/09 00:00 122.82 1237 0.72 0.04 1.24 0 0
01:00 122.82 1237 0.72 0.04 1.23 0 0
02:00 122.81 1235 0.76 0.04 1.23 0 0
03:00 122.80 1233 0.76 0.04 1.24 0 0
04:00 122.79 1231 0.75 0.04 1.23 0 0
05:00 122.79 1231 0.75 0.04 0.73 0 0
06:00 122.79 1231 0.82 0.04 0.82 0 0
07:00 122.78 1229 0.76 0.04 1.19 0 0
08:00 122.77 1227 0.78 0.04 1.23 0 0
09:00 122.77 1227 0.78 0.04 1.23 0 0
10:00 122.76 1224 0.76 0.04 1.21 0 0
11:00 122.75 1222 0.75 0.04 1.21 0 0
12:00 122.74 1220 0.68 0.04 1.22 0 0
13:00 122.73 1218 0.71 0.04 1.14 0 0
14:00 122.72 1216 0.69 0.04 1.08 0 0
15:00 122.72 1216 0.69 0.04 1.08 0 0
16:00 122.71 1214 0.69 0.04 1.20 0 0
17:00 122.70 1212 0.72 0.04 1.21 0 0
18:00 122.69 1210 0.74 0.04 1.26 0 0
19:00 122.68 1207 0.70 0.04 1.23 0 0
20:00 122.68 1207 0.70 0.04 1.23 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常