独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年07月10日 01時00分
菰野調整池
ダム諸元 常時満水位[m] 125.20 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 114.50
総貯水容量[x103m3] 1650 有効貯水量[x103m3] 1600 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 地点雨量
下流放流量 全放流量 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
07/09 21:00 122.67 1205 0.68 0.04 1.24 0 0
21:10 122.66 1203 0.68 0.04 1.23 0 0
21:20 122.66 1203 0.68 0.04 1.23 0 0
21:30 122.66 1203 0.68 0.04 1.23 0 0
21:40 122.66 1203 0.68 0.04 1.23 0 0
21:50 122.66 1203 0.68 0.04 1.23 0 0
22:00 122.66 1203 0.68 0.04 1.23 0 0
22:10 122.66 1203 0.68 0.04 1.22 0 0
22:20 122.65 1201 0.68 0.04 1.23 0 0
22:30 122.65 1201 0.68 0.04 1.22 0 0
22:40 122.65 1201 0.68 0.04 1.23 0 0
22:50 122.65 1201 0.68 0.04 1.23 0 0
23:00 122.65 1201 0.68 0.04 1.24 0 0
23:10 122.65 1201 0.68 0.04 1.23 0 0
23:20 122.64 1199 0.67 0.04 1.24 0 0
23:30 122.64 1199 0.67 0.04 1.22 0 0
23:40 122.64 1199 0.67 0.04 1.23 0 0
23:50 122.64 1199 0.67 0.04 1.22 0 0
07/10 00:00 122.64 1199 0.67 0.04 1.22 0 0
00:10 122.64 1199 0.67 0.04 1.24 0 0
00:20 122.64 1199 0.67 0.04 1.23 0 0
00:30 122.63 1197 0.73 0.04 1.21 0 0
00:40 122.63 1197 0.73 0.04 1.23 0 0
00:50 122.63 1197 0.73 0.04 1.24 0 0
01:00 122.63 1197 0.73 0.04 1.21 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常