独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2026年10月05日 00時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
中里貯水池
ダム諸元 常時満水位[m] 192.00 洪水期制限水位[m] - 最低水位[m] 162.00
総貯水容量[x103m3] 16400 有効貯水量[x103m3] 16000 利水貯水量[x103m3] -
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 地点雨量
下流放流量 全放流量 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm)
10/04 00:00 174.18 2368 0.71 0.08 0.26 0 0
01:00 174.18 2368 0.71 0.08 0.25 0 0
02:00 174.19 2371 0.74 0.08 0.25 0 0
03:00 174.19 2371 0.74 0.08 0.24 0 0
04:00 174.20 2375 0.71 0.08 0.25 0 0
05:00 174.20 2375 0.71 0.08 0.25 0 0
06:00 174.20 2375 0.71 0.08 0.26 0 0
07:00 174.21 2379 0.70 0.08 0.26 0 0
08:00 174.21 2379 0.70 0.08 0.25 0 0
09:00 174.22 2383 0.72 0.08 0.25 0 0
10:00 174.22 2383 0.72 0.08 0.23 0 0
11:00 174.23 2386 0.69 0.08 0.24 0 0
12:00 174.23 2386 0.69 0.08 0.23 0 0
13:00 174.24 2390 0.74 0.08 0.25 0 0
14:00 174.24 2390 0.74 0.08 0.25 0 0
15:00 174.24 2390 0.74 0.08 0.25 0 0
16:00 174.25 2394 0.67 0.08 0.26 0 0
17:00 174.25 2394 0.67 0.08 0.25 0 0
18:00 174.26 2398 0.70 0.08 0.26 1 1
19:00 174.26 2398 0.70 0.08 0.25 0 1
20:00 174.27 2401 0.69 0.08 0.25 0 1
21:00 174.27 2401 0.69 0.08 0.25 0 1
22:00 174.27 2401 0.69 0.08 0.25 0 1
23:00 174.28 2405 0.66 0.08 0.26 0 1
10/05 00:00 174.28 2405 0.66 0.08 0.26 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常