独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年09月28日 07時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
  • ページ
  • Back
  • 1/4
  • Next
宇連ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 229.15 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 178.85
総貯水容量[x103m3] 29110 有効貯水量[x103m3] 28420 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 ダム地点雨量
放流量(利水) 放流量(余水) 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm)
09/27 07:00 211.27 11973 0.26 3.02 0.00 0 0
08:00 211.26 11966 0.39 3.03 0.00 0 0
09:00 211.24 11952 0.52 2.98 0.00 0 0
10:00 211.23 11946 0.24 2.99 0.00 0 0
11:00 211.21 11932 0.24 2.98 0.00 0 0
12:00 211.20 11925 0.37 2.98 0.00 0 0
13:00 211.19 11919 0.37 3.00 0.00 0 0
14:00 211.17 11905 0.00 2.80 0.00 0 0
15:00 211.16 11898 0.49 2.79 0.00 0 0
16:00 211.15 11892 0.00 2.79 0.00 0 0
17:00 211.14 11885 0.81 2.79 0.00 0 0
18:00 211.12 11871 0.17 2.79 0.00 0 0
19:00 211.11 11864 0.44 2.78 0.00 0 0
20:00 211.10 11858 0.38 2.76 0.00 0 0
21:00 211.08 11844 0.44 2.76 0.00 0 0
22:00 211.07 11837 0.38 2.98 0.00 0 0
23:00 211.06 11831 0.36 2.98 0.00 0 0
09/28 00:00 211.04 11817 0.37 2.97 0.00 0 0
01:00 211.03 11810 0.43 3.00 0.00 0 0
02:00 211.02 11804 0.44 2.99 0.00 0 0
03:00 211.00 11790 0.55 2.99 0.00 0 0
04:00 210.99 11783 0.37 2.99 0.00 0 0
05:00 210.97 11770 0.54 2.96 0.00 0 0
06:00 210.96 11764 0.36 3.00 0.00 0 0
07:00 210.95 11757 0.48 3.00 0.00 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常