独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2026年10月05日 01時40分
  • ページ
  • Back
  • 1/4
  • Next
宇連ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 229.15 洪水期制限水位[m] - 最低水位[m] 178.85
総貯水容量[x103m3] 29110 有効貯水量[x103m3] 28420 利水貯水量[x103m3] -
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 ダム地点雨量
放流量(利水) 放流量(余水) 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
10/04 21:40 221.82 20602 0.89 0.89 0.00 0 0
21:50 221.82 20602 0.89 0.89 0.00 0 0
22:00 221.82 20602 0.90 0.90 0.00 0 0
22:10 221.82 20602 0.88 0.88 0.00 0 0
22:20 221.82 20602 0.89 0.89 0.00 0 0
22:30 221.82 20602 0.90 0.90 0.00 0 0
22:40 221.82 20602 0.89 0.89 0.00 0 0
22:50 221.82 20602 0.90 0.90 0.00 0 0
23:00 221.82 20602 0.89 0.89 0.00 0 0
23:10 221.82 20602 0.88 0.88 0.00 0 0
23:20 221.82 20602 0.88 0.88 0.00 0 0
23:30 221.82 20602 0.90 0.90 0.00 0 0
23:40 221.82 20602 0.87 0.87 0.00 0 0
23:50 221.82 20602 0.88 0.88 0.00 0 0
10/05 00:00 221.82 20602 0.88 0.88 0.00 0 0
00:10 221.82 20602 0.89 0.89 0.00 0 0
00:20 221.82 20602 0.89 0.89 0.00 0 0
00:30 221.82 20602 0.87 0.87 0.00 0 0
00:40 221.82 20602 0.88 0.88 0.00 0 0
00:50 221.82 20602 0.90 0.90 0.00 0 0
01:00 221.82 20602 0.88 0.88 0.00 0 0
01:10 221.82 20602 0.88 0.88 0.00 0 0
01:20 221.82 20602 0.89 0.89 0.00 0 0
01:30 221.82 20602 0.89 0.89 0.00 0 0
01:40 221.82 20602 0.90 0.90 0.00 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常