独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2026年09月03日 08時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
宮川調整池
ダム諸元 常時満水位[m] 125.20 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 114.00
総貯水容量[x103m3] 854 有効貯水量[x103m3] 800 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 地点雨量
下流放流量 全放流量 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm)
09/02 08:00 120.06 272 0.16 0.07 0.16 6 7
09:00 120.06 272 0.16 0.07 0.16 4 11
10:00 120.06 272 0.15 0.07 0.15 0 11
11:00 120.06 272 0.15 0.07 0.15 0 11
12:00 120.06 272 0.16 0.07 0.16 0 11
13:00 120.06 272 0.16 0.07 0.16 0 11
14:00 120.06 272 0.15 0.07 0.15 0 11
15:00 120.06 272 0.16 0.07 0.16 0 0
16:00 120.06 272 0.16 0.07 0.16 0 0
17:00 120.06 272 0.16 0.07 0.16 0 0
18:00 120.06 272 0.16 0.07 0.16 0 0
19:00 120.06 272 0.16 0.07 0.16 0 0
20:00 120.06 272 0.16 0.07 0.16 0 0
21:00 120.06 272 0.16 0.07 0.16 0 0
22:00 120.05 271 0.15 0.07 0.16 0 0
23:00 120.05 271 0.15 0.07 0.16 0 0
09/03 00:00 120.05 271 0.16 0.07 0.16 0 0
01:00 120.05 271 0.15 0.07 0.15 0 0
02:00 120.05 271 0.16 0.07 0.16 0 0
03:00 120.05 271 0.16 0.07 0.16 0 0
04:00 120.05 271 0.16 0.07 0.16 0 0
05:00 120.04 270 0.13 0.07 0.16 0 0
06:00 120.04 270 0.13 0.07 0.15 0 0
07:00 120.04 270 0.16 0.07 0.16 0 0
08:00 120.04 270 0.16 0.07 0.16 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常