独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年09月28日 07時40分
宮川調整池
ダム諸元 常時満水位[m] 125.20 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 114.00
総貯水容量[x103m3] 854 有効貯水量[x103m3] 800 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 地点雨量
下流放流量 全放流量 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
09/28 03:40 124.24 681 0.10 0.07 0.10 0 0
03:50 124.24 681 0.10 0.07 0.10 0 0
04:00 124.24 681 0.10 0.07 0.10 0 0
04:10 124.24 681 0.10 0.07 0.10 0 0
04:20 124.24 681 0.10 0.07 0.10 0 0
04:30 124.24 681 0.10 0.07 0.10 0 0
04:40 124.24 681 0.10 0.07 0.10 0 0
04:50 124.24 681 0.10 0.07 0.10 0 0
05:00 124.24 681 0.10 0.07 0.10 0 0
05:10 124.24 681 0.10 0.07 0.10 0 0
05:20 124.24 681 0.10 0.07 0.10 0 0
05:30 124.23 680 0.03 0.07 0.10 0 0
05:40 124.23 680 0.03 0.07 0.10 0 0
05:50 124.23 680 0.03 0.07 0.10 0 0
06:00 124.23 680 0.03 0.07 0.10 0 0
06:10 124.23 680 0.03 0.07 0.10 0 0
06:20 124.23 680 0.03 0.07 0.10 0 0
06:30 124.23 680 0.03 0.07 0.10 0 0
06:40 124.23 680 0.03 0.07 0.10 0 0
06:50 124.23 680 0.03 0.07 0.10 0 0
07:00 124.23 680 0.03 0.07 0.10 0 0
07:10 124.23 680 0.03 0.07 0.07 0 0
07:20 124.23 680 0.03 0.07 0.07 0 0
07:30 124.23 680 0.07 0.07 0.07 0 0
07:40 124.23 680 0.07 0.07 0.07 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常