独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2024年04月25日 22時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
  • ページ
  • Back
  • 1/2
  • Next
牟呂松原頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 放流量 地点雨量
時間 累加
(m) (m3/s) (mm/h) (mm)
04/24 22:00 -- 13.54 0 --
23:00 -- 13.54 0 --
04/25 00:00 -- 13.54 0 --
01:00 -- 13.54 0 --
02:00 -- 13.54 0 --
03:00 -- 13.54 0 --
04:00 -- 12.80 0 --
05:00 -- 12.52 0 --
06:00 -- 12.92 0 --
07:00 -- 14.01 0 --
08:00 -- 13.60 0 --
09:00 -- 13.20 0 --
10:00 -- 12.80 0 --
11:00 -- 12.52 0 --
12:00 -- 12.52 0 --
13:00 -- 12.13 0 --
14:00 -- 11.47 0 --
15:00 -- 10.89 0 --
16:00 -- 10.89 0 --
17:00 -- 11.27 0 --
18:00 -- 11.65 0 --
19:00 -- 13.39 0 --
20:00 -- 12.98 0 --
21:00 -- 12.98 0 --
22:00 -- 12.58 0 --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常