独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年05月21日 07時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
  • ページ
  • Back
  • 1/2
  • Next
牟呂松原頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 放流量 地点雨量
時間 累加
(m) (m3/s) (mm/h) (mm)
05/20 07:00 -- 15.45 0 --
08:00 -- 15.03 0 --
09:00 -- 14.31 0 --
10:00 -- 14.31 0 --
11:00 -- 13.60 0 --
12:00 -- 13.32 0 --
13:00 -- 15.09 0 --
14:00 -- 14.73 0 --
15:00 -- 14.37 0 --
16:00 -- 15.89 0 --
17:00 -- 16.20 0 --
18:00 -- 13.66 0 --
19:00 -- 12.30 0 --
20:00 -- 12.30 0 --
21:00 -- 11.33 0 --
22:00 -- 11.01 0 --
23:00 -- 11.01 0 --
05/21 00:00 -- 8.85 0 --
01:00 -- 9.78 0 --
02:00 -- 9.78 0 --
03:00 -- 9.78 0 --
04:00 -- 9.78 0 --
05:00 -- 9.78 0 --
06:00 -- 9.20 0 --
07:00 -- 9.49 0 --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常