独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2026年06月16日 13時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
  • ページ
  • Back
  • 1/2
  • Next
牟呂松原頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 放流量 地点雨量
時間 累加
(m) (m3/s) (mm/h) (mm)
06/15 13:00 -- 10.95 0 --
14:00 -- 8.57 0 --
15:00 -- 8.29 0 --
16:00 -- 8.63 0 --
17:00 -- 11.40 0 --
18:00 -- 14.01 0 --
19:00 -- 12.46 0 --
20:00 -- 8.85 4 --
21:00 -- 9.56 3 --
22:00 -- 9.56 0 --
23:00 -- 9.56 0 --
06/16 00:00 -- 9.56 0 --
01:00 -- 9.20 0 --
02:00 -- 9.20 0 --
03:00 -- 9.20 0 --
04:00 -- 8.85 0 --
05:00 -- 8.85 0 --
06:00 -- 8.51 0 --
07:00 -- 8.51 0 --
08:00 -- 6.91 0 --
09:00 -- 7.22 0 --
10:00 -- 7.54 0 --
11:00 -- 7.54 0 --
12:00 -- 7.54 0 --
13:00 -- 7.54 0 --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常