独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年10月29日 00時00分
  • ページ
  • Back
  • 1/2
  • Next
牟呂松原頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 放流量 地点雨量
10分 累加
(m) (m3/s) (mm/10m) (mm)
10/28 20:00 -- 5.61 0 --
20:10 -- 6.06 0 --
20:20 -- 6.06 0 --
20:30 -- 6.29 0 --
20:40 -- 6.06 0 --
20:50 -- 5.77 0 --
21:00 -- 5.77 0 --
21:10 -- 5.33 0 --
21:20 -- 5.33 0 --
21:30 -- 5.61 0 --
21:40 -- 5.61 0 --
21:50 -- 5.61 0 --
22:00 -- 5.61 0 --
22:10 -- 5.61 0 --
22:20 -- 5.61 0 --
22:30 -- 5.61 0 --
22:40 -- 5.61 0 --
22:50 -- 5.61 0 --
23:00 -- 5.61 0 --
23:10 -- 5.90 0 --
23:20 -- 6.36 0 --
23:30 -- 6.36 0 --
23:40 -- 7.10 0 --
23:50 -- 7.10 0 --
10/29 00:00 -- 7.35 0 --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常