独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年06月14日 14時30分
  • ページ
  • Back
  • 1/2
  • Next
牟呂松原頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 放流量 地点雨量
10分 累加
(m) (m3/s) (mm/10m) (mm)
06/14 10:30 -- 21.22 1 --
10:40 -- 21.22 0 --
10:50 -- 21.22 0 --
11:00 -- 21.22 0 --
11:10 -- 16.78 0 --
11:20 -- 16.78 0 --
11:30 -- 17.22 0 --
11:40 -- 17.22 0 --
11:50 -- 17.67 0 --
12:00 -- 17.67 0 --
12:10 -- 18.12 0 --
12:20 -- 21.77 0 --
12:30 -- 21.77 0 --
12:40 -- 21.28 0 --
12:50 -- 21.28 1 --
13:00 -- 21.28 0 --
13:10 -- 20.80 0 --
13:20 -- 20.80 0 --
13:30 -- 20.80 0 --
13:40 -- 20.80 0 --
13:50 -- 20.80 0 --
14:00 -- 16.40 0 --
14:10 -- 16.40 0 --
14:20 -- 16.84 0 --
14:30 -- 17.28 0 --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常