独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年12月10日 18時50分
  • ページ
  • Back
  • 1/2
  • Next
牟呂松原頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 放流量 地点雨量
10分 累加
(m) (m3/s) (mm/10m) (mm)
12/10 14:50 -- 2.80 0 --
15:00 -- 2.70 0 --
15:10 -- 2.70 0 --
15:20 -- 2.70 0 --
15:30 -- 2.70 0 --
15:40 -- 2.70 0 --
15:50 -- 2.70 0 --
16:00 -- 2.86 0 --
16:10 -- 2.86 0 --
16:20 -- 2.86 0 --
16:30 -- 2.86 0 --
16:40 -- 2.86 0 --
16:50 -- 3.35 0 --
17:00 -- 3.80 0 --
17:10 -- 3.80 0 --
17:20 -- 3.59 0 --
17:30 -- 3.43 0 --
17:40 -- 3.03 0 --
17:50 -- 3.03 0 --
18:00 -- 3.03 0 --
18:10 -- 3.03 0 --
18:20 -- 3.03 0 --
18:30 -- 2.80 0 --
18:40 -- 2.97 0 --
18:50 -- 2.80 0 --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常