独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年08月04日 08時10分
  • ページ
  • Back
  • 1/2
  • Next
牟呂松原頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 放流量 地点雨量
10分 累加
(m) (m3/s) (mm/10m) (mm)
08/04 04:10 -- 4.96 0 --
04:20 -- 4.96 0 --
04:30 -- 4.96 0 --
04:40 -- 4.96 0 --
04:50 -- 4.96 0 --
05:00 -- 4.96 0 --
05:10 -- 4.96 0 --
05:20 -- 4.96 0 --
05:30 -- 4.96 0 --
05:40 -- 4.96 0 --
05:50 -- 4.96 0 --
06:00 -- 4.96 0 --
06:10 -- 4.96 0 --
06:20 -- 4.96 0 --
06:30 -- 4.96 0 --
06:40 -- 4.96 0 --
06:50 -- 5.39 0 --
07:00 -- 6.29 0 --
07:10 -- 6.29 0 --
07:20 -- 6.29 0 --
07:30 -- 5.61 0 --
07:40 -- 5.83 0 --
07:50 -- 5.83 0 --
08:00 -- 5.83 0 --
08:10 -- 5.83 0 --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常