独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年09月28日 11時30分
  • ページ
  • Back
  • 1/2
  • Next
牟呂松原頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 放流量 地点雨量
10分 累加
(m) (m3/s) (mm/10m) (mm)
09/28 07:30 -- 6.66 0 --
07:40 -- 6.66 0 --
07:50 -- 5.71 0 --
08:00 -- 5.71 0 --
08:10 -- 5.71 0 --
08:20 -- 5.71 0 --
08:30 -- 5.71 0 --
08:40 -- 5.71 0 --
08:50 -- 5.33 0 --
09:00 -- 5.33 0 --
09:10 -- 5.33 0 --
09:20 -- 5.33 0 --
09:30 -- 5.33 0 --
09:40 -- 5.33 0 --
09:50 -- 5.33 0 --
10:00 -- 5.61 0 --
10:10 -- 5.61 0 --
10:20 -- 5.61 0 --
10:30 -- 5.61 0 --
10:40 -- 5.61 0 --
10:50 -- 5.61 0 --
11:00 -- 5.61 0 --
11:10 -- 5.61 0 --
11:20 -- 5.61 0 --
11:30 -- 5.61 0 --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常