独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2026年05月06日 18時40分
  • ページ
  • Back
  • 1/2
  • Next
牟呂松原頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 放流量 地点雨量
10分 累加
(m) (m3/s) (mm/10m) (mm)
05/06 14:40 -- 28.55 0 --
14:50 -- 29.64 0 --
15:00 -- 35.41 0 --
15:10 -- 35.41 0 --
15:20 -- 34.18 0 --
15:30 -- 32.98 0 --
15:40 -- 29.61 0 --
15:50 -- 30.38 0 --
16:00 -- 30.38 0 --
16:10 -- 35.05 0 --
16:20 -- 35.05 0 --
16:30 -- 33.82 0 --
16:40 -- 32.65 0 --
16:50 -- 32.65 0 --
17:00 -- 31.51 0 --
17:10 -- 29.03 0 --
17:20 -- 29.58 0 --
17:30 -- 36.28 0 --
17:40 -- 36.28 0 --
17:50 -- 33.80 0 --
18:00 -- 29.03 0 --
18:10 -- 29.58 0 --
18:20 -- 33.32 0 --
18:30 -- 33.32 0 --
18:40 -- 32.17 0 --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常