独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2026年10月05日 01時40分
  • ページ
  • Back
  • 1/2
  • Next
牟呂松原頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] - 洪水期制限水位[m] - 最低水位[m] -
総貯水容量[x103m3] - 有効貯水量[x103m3] - 利水貯水量[x103m3] -
月/日 時:分 貯水位 放流量 地点雨量
10分 累加
(m) (m3/s) (mm/10m) (mm)
10/04 21:40 -- 12.98 0 --
21:50 -- 12.98 0 --
22:00 -- 12.98 0 --
22:10 -- 12.30 0 --
22:20 -- 12.30 0 --
22:30 -- 12.71 0 --
22:40 -- 12.71 0 --
22:50 -- 12.71 0 --
23:00 -- 12.71 0 --
23:10 -- 13.73 0 --
23:20 -- 13.73 0 --
23:30 -- 13.32 0 --
23:40 -- 13.32 0 --
23:50 -- 13.32 0 --
10/05 00:00 -- 13.32 0 --
00:10 -- 13.32 0 --
00:20 -- 13.32 0 --
00:30 -- 13.32 0 --
00:40 -- 13.32 0 --
00:50 -- 12.92 0 --
01:00 -- 12.64 0 --
01:10 -- 12.64 0 --
01:20 -- 12.64 0 --
01:30 -- 12.64 0 --
01:40 -- 12.64 0 --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常