独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年12月31日 15時00分
  • ページ
  • Back
  • 1/2
  • Next
牟呂松原頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 放流量 地点雨量
10分 累加
(m) (m3/s) (mm/10m) (mm)
12/31 11:00 -- 3.35 0 --
11:10 -- 3.35 0 --
11:20 -- 3.35 0 --
11:30 -- 3.35 0 --
11:40 -- 3.97 0 --
11:50 -- 3.49 0 --
12:00 -- 4.50 0 --
12:10 -- 3.29 0 --
12:20 -- 4.14 0 --
12:30 -- 4.08 0 --
12:40 -- 3.59 0 --
12:50 -- 3.74 0 --
13:00 -- 3.03 0 --
13:10 -- 3.03 0 --
13:20 -- 3.03 0 --
13:30 -- 3.21 0 --
13:40 -- 3.49 0 --
13:50 -- 3.29 0 --
14:00 -- 3.49 0 --
14:10 -- 3.49 0 --
14:20 -- 3.49 0 --
14:30 -- 3.65 0 --
14:40 -- 3.49 0 --
14:50 -- 3.29 0 --
15:00 -- 3.49 0 --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常