独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2026年02月13日 22時30分
  • ページ
  • Back
  • 1/2
  • Next
牟呂松原頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 放流量 地点雨量
10分 累加
(m) (m3/s) (mm/10m) (mm)
02/13 18:30 -- 2.86 0 --
18:40 -- 2.86 0 --
18:50 -- 2.86 0 --
19:00 -- 2.86 0 --
19:10 -- 2.86 0 --
19:20 -- 2.86 0 --
19:30 -- 2.86 0 --
19:40 -- 2.86 0 --
19:50 -- 2.86 0 --
20:00 -- 2.86 0 --
20:10 -- 2.86 0 --
20:20 -- 2.86 0 --
20:30 -- 2.86 0 --
20:40 -- 2.70 0 --
20:50 -- 2.86 0 --
21:00 -- 2.67 0 --
21:10 -- 2.67 0 --
21:20 -- 2.67 0 --
21:30 -- 2.53 0 --
21:40 -- 2.67 0 --
21:50 -- 2.67 0 --
22:00 -- 2.67 0 --
22:10 -- 2.76 0 --
22:20 -- 2.76 0 --
22:30 -- 2.76 0 --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常