独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年11月18日 16時20分
  • ページ
  • Back
  • 1/2
  • Next
牟呂松原頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 放流量 地点雨量
10分 累加
(m) (m3/s) (mm/10m) (mm)
11/18 12:20 -- 4.57 0 --
12:30 -- 4.57 0 --
12:40 -- 4.57 0 --
12:50 -- 4.57 0 --
13:00 -- 4.57 0 --
13:10 -- 4.57 0 --
13:20 -- 4.57 0 --
13:30 -- 4.57 0 --
13:40 -- 4.57 0 --
13:50 -- 4.57 0 --
14:00 -- 4.57 0 --
14:10 -- 4.57 0 --
14:20 -- 4.57 0 --
14:30 -- 4.57 0 --
14:40 -- 4.57 0 --
14:50 -- 4.57 0 --
15:00 -- 4.57 0 --
15:10 -- 4.57 0 --
15:20 -- 4.57 0 --
15:30 -- 4.57 0 --
15:40 -- 4.57 0 --
15:50 -- 4.57 0 --
16:00 -- 4.57 0 --
16:10 -- 4.57 0 --
16:20 -- 4.57 0 --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常