独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年05月01日 01時30分
  • ページ
  • Back
  • 1/2
  • Next
牟呂松原頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 放流量 地点雨量
10分 累加
(m) (m3/s) (mm/10m) (mm)
04/30 21:30 -- 4.19 0 --
21:40 -- 4.19 0 --
21:50 -- 4.19 0 --
22:00 -- 4.19 0 --
22:10 -- 4.19 0 --
22:20 -- 4.19 0 --
22:30 -- 4.19 0 --
22:40 -- 4.19 0 --
22:50 -- 4.19 0 --
23:00 -- 4.19 0 --
23:10 -- 4.19 0 --
23:20 -- 4.19 0 --
23:30 -- 4.19 0 --
23:40 -- 4.19 0 --
23:50 -- 4.19 0 --
05/01 00:00 -- 4.19 0 --
00:10 -- 4.19 0 --
00:20 -- 4.19 0 --
00:30 -- 4.19 0 --
00:40 -- 4.19 0 --
00:50 -- 4.19 0 --
01:00 -- 4.19 0 --
01:10 -- 4.19 0 --
01:20 -- 4.19 0 --
01:30 -- 4.19 0 --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常