独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2026年11月02日 15時10分
  • ページ
  • Back
  • 1/2
  • Next
牟呂松原頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] - 洪水期制限水位[m] - 最低水位[m] -
総貯水容量[x103m3] - 有効貯水量[x103m3] - 利水貯水量[x103m3] -
月/日 時:分 貯水位 放流量 地点雨量
10分 累加
(m) (m3/s) (mm/10m) (mm)
11/02 11:10 -- 11.01 0 --
11:20 -- 11.40 0 --
11:30 -- 11.40 0 --
11:40 -- 11.40 0 --
11:50 -- 11.40 0 --
12:00 -- 11.65 0 --
12:10 -- 11.65 1 --
12:20 -- 11.65 0 --
12:30 -- 11.65 1 --
12:40 -- 11.65 0 --
12:50 -- 11.65 1 --
13:00 -- 11.65 0 --
13:10 -- 11.65 1 --
13:20 -- 11.65 0 --
13:30 -- 11.65 1 --
13:40 -- 11.65 1 --
13:50 -- 12.64 0 --
14:00 -- 13.66 0 --
14:10 -- 13.66 1 --
14:20 -- 13.66 0 --
14:30 -- 13.66 0 --
14:40 -- 13.66 0 --
14:50 -- 13.66 0 --
15:00 -- 13.66 0 --
15:10 -- 13.66 1 --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常