独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年09月28日 13時50分
大島ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 240.70 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 205.30
総貯水容量[x103m3] 12300 有効貯水量[x103m3] 11300 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 ダム地点雨量
放流量(利水) 放流量(余水) 放流量(維持) 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
09/28 09:50 234.10 8191 0.17 0.39 0.00 0.17 0 0
10:00 234.10 8191 0.17 0.39 0.00 0.17 0 0
10:10 234.10 8191 0.17 0.39 0.00 0.17 0 0
10:20 234.10 8191 0.17 0.39 0.00 0.17 0 0
10:30 234.10 8191 0.17 0.39 0.00 0.17 0 0
10:40 234.10 8191 0.17 0.39 0.00 0.17 0 0
10:50 234.10 8191 0.17 0.39 0.00 0.17 0 0
11:00 234.10 8191 0.17 0.40 0.00 0.17 0 0
11:10 234.10 8191 0.17 0.39 0.00 0.17 0 0
11:20 234.10 8191 0.17 0.40 0.00 0.17 0 0
11:30 234.10 8191 0.17 0.39 0.00 0.17 0 0
11:40 234.10 8191 0.17 0.39 0.00 0.17 0 0
11:50 234.10 8191 0.17 0.39 0.00 0.17 0 0
12:00 234.10 8191 0.17 0.39 0.00 0.17 0 0
12:10 234.09 8186 0.09 0.39 0.00 0.17 0 0
12:20 234.09 8186 0.09 0.40 0.00 0.09 0 0
12:30 234.09 8186 0.09 0.40 0.00 0.09 0 0
12:40 234.09 8186 0.09 0.40 0.00 0.09 0 0
12:50 234.09 8186 0.09 0.40 0.00 0.09 0 0
13:00 234.09 8186 0.09 0.40 0.00 0.09 0 0
13:10 234.09 8186 0.09 0.41 0.00 0.09 0 0
13:20 234.09 8186 0.09 0.41 0.00 0.09 0 0
13:30 234.09 8186 0.09 0.40 0.00 0.09 0 0
13:40 234.09 8186 0.09 0.40 0.00 0.09 0 0
13:50 234.09 8186 0.09 0.40 0.00 0.09 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常