独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年07月10日 05時10分
大島ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 240.70 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 205.30
総貯水容量[x103m3] 12300 有効貯水量[x103m3] 11300 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 ダム地点雨量
放流量(利水) 放流量(余水) 放流量(維持) 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
07/10 01:10 238.32 10120 0.22 0.00 0.00 0.21 0 0
01:20 238.32 10120 0.22 0.00 0.00 0.21 0 0
01:30 238.32 10120 0.22 0.00 0.00 0.21 0 0
01:40 238.32 10120 0.22 0.00 0.00 0.21 0 0
01:50 238.32 10120 0.22 0.00 0.00 0.21 0 0
02:00 238.32 10120 0.22 0.00 0.00 0.21 0 0
02:10 238.32 10120 0.22 0.00 0.00 0.21 0 0
02:20 238.32 10120 0.22 0.00 0.00 0.21 0 0
02:30 238.32 10120 0.22 0.00 0.00 0.21 0 0
02:40 238.32 10120 0.22 0.00 0.00 0.21 0 0
02:50 238.32 10120 0.22 0.00 0.00 0.21 0 0
03:00 238.32 10120 0.22 0.00 0.00 0.20 0 0
03:10 238.32 10120 0.22 0.00 0.00 0.21 0 0
03:20 238.32 10120 0.22 0.00 0.00 0.21 0 0
03:30 238.32 10120 0.22 0.00 0.00 0.21 0 0
03:40 238.32 10120 0.22 0.00 0.00 0.21 0 0
03:50 238.32 10120 0.22 0.00 0.00 0.21 0 0
04:00 238.32 10120 0.22 0.00 0.00 0.21 0 0
04:10 238.32 10120 0.22 0.00 0.00 0.21 0 0
04:20 238.32 10120 0.22 0.00 0.00 0.21 0 0
04:30 238.32 10120 0.22 0.00 0.00 0.21 0 0
04:40 238.32 10120 0.22 0.00 0.00 0.21 0 0
04:50 238.32 10120 0.21 0.00 0.00 0.21 0 0
05:00 238.32 10120 0.21 0.00 0.00 0.21 0 0
05:10 238.32 10120 0.21 0.00 0.00 0.21 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常