独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年06月13日 21時00分
大島ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 240.70 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 205.30
総貯水容量[x103m3] 12300 有効貯水量[x103m3] 11300 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 ダム地点雨量
放流量(利水) 放流量(余水) 放流量(維持) 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
06/13 17:00 237.84 9888 0.98 0.00 0.00 0.20 0 0
17:10 237.84 9888 0.98 0.00 0.00 0.20 0 0
17:20 237.84 9888 0.98 0.00 0.00 0.20 0 0
17:30 237.84 9888 0.98 0.00 0.00 0.20 0 0
17:40 237.84 9888 0.98 0.00 0.00 0.20 0 0
17:50 237.85 9893 0.98 0.00 0.00 0.20 0 0
18:00 237.85 9893 0.98 0.00 0.00 0.20 0 0
18:10 237.85 9893 0.98 0.00 0.00 0.20 0 0
18:20 237.85 9893 0.98 0.00 0.00 0.20 0 0
18:30 237.85 9893 0.98 0.00 0.00 0.20 0 0
18:40 237.85 9893 0.98 0.00 0.00 0.20 0 0
18:50 237.85 9893 0.98 0.00 0.00 0.20 0 0
19:00 237.85 9893 0.98 0.00 0.00 0.20 0 0
19:10 237.85 9893 0.98 0.00 0.00 0.20 0 0
19:20 237.85 9893 0.98 0.00 0.00 0.20 0 0
19:30 237.85 9893 0.98 0.00 0.00 0.20 0 0
19:40 237.86 9897 0.93 0.00 0.00 0.20 0 0
19:50 237.86 9897 0.93 0.00 0.00 0.20 0 0
20:00 237.86 9897 0.93 0.00 0.00 0.20 0 0
20:10 237.86 9897 0.93 0.00 0.00 0.20 0 0
20:20 237.86 9897 0.93 0.00 0.00 0.20 0 0
20:30 237.86 9897 0.93 0.00 0.00 0.20 0 0
20:40 237.86 9897 0.93 0.00 0.00 0.20 0 0
20:50 237.86 9897 0.93 0.00 0.00 0.20 0 0
21:00 237.86 9897 0.93 0.00 0.00 0.20 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常