独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2026年01月20日 20時40分
大島ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 240.70 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 205.30
総貯水容量[x103m3] 12300 有効貯水量[x103m3] 11300 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 ダム地点雨量
放流量(利水) 放流量(余水) 放流量(維持) 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
01/20 16:40 226.30 5229 0.09 1.12 0.00 0.09 0 0
16:50 226.30 5229 0.09 1.11 0.00 0.09 0 0
17:00 226.30 5229 0.09 1.10 0.00 0.09 0 0
17:10 226.30 5229 0.09 1.10 0.00 0.09 0 0
17:20 226.29 5225 0.00 1.12 0.00 0.09 0 0
17:30 226.29 5225 0.00 1.11 0.00 0.01 0 0
17:40 226.29 5225 0.00 1.10 0.00 0.01 0 0
17:50 226.29 5225 0.00 1.11 0.00 0.01 0 0
18:00 226.29 5225 0.00 1.10 0.00 0.01 0 0
18:10 226.29 5225 0.00 1.10 0.00 0.01 0 0
18:20 226.28 5222 0.21 1.09 0.00 0.01 0 0
18:30 226.28 5222 0.21 1.09 0.00 0.11 0 0
18:40 226.28 5222 0.21 1.10 0.00 0.11 0 0
18:50 226.28 5222 0.21 1.09 0.00 0.11 0 0
19:00 226.28 5222 0.21 1.09 0.00 0.11 0 0
19:10 226.28 5222 0.21 1.10 0.00 0.11 0 0
19:20 226.27 5219 0.15 1.09 0.00 0.11 0 0
19:30 226.27 5219 0.15 1.10 0.00 0.11 0 0
19:40 226.27 5219 0.15 1.09 0.00 0.11 0 0
19:50 226.27 5219 0.15 1.10 0.00 0.11 0 0
20:00 226.27 5219 0.00 1.11 0.00 0.01 0 0
20:10 226.26 5215 0.00 1.10 0.00 0.01 0 0
20:20 226.26 5215 0.00 1.10 0.00 0.01 0 0
20:30 226.26 5215 0.00 1.10 0.00 0.01 0 0
20:40 226.26 5215 0.00 1.10 0.00 0.01 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常