独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年12月10日 20時20分
大入頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位(上流水位) 放流量 地点雨量
全放流量 10分 累加
(m) (m3/s) (mm/10m) (mm)
12/10 16:20 0.56 0.12 -- 0
16:30 0.56 0.12 -- 0
16:40 0.56 0.12 -- 0
16:50 0.56 0.12 -- 0
17:00 0.56 0.12 -- 0
17:10 0.56 0.12 -- 0
17:20 0.56 0.12 -- 0
17:30 0.56 0.12 -- 0
17:40 0.56 0.12 -- 0
17:50 0.56 0.12 -- 0
18:00 0.56 0.12 -- 0
18:10 0.56 0.12 -- 0
18:20 0.56 0.12 -- 0
18:30 0.56 0.12 -- 0
18:40 0.56 0.12 -- 0
18:50 0.56 0.12 -- 0
19:00 0.56 0.12 -- 0
19:10 0.56 0.12 -- 0
19:20 0.56 0.12 -- 0
19:30 0.56 0.12 -- 0
19:40 0.56 0.12 -- 0
19:50 0.56 0.12 -- 0
20:00 0.56 0.12 -- 0
20:10 0.56 0.12 -- 0
20:20 0.56 0.12 -- 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常