独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年05月01日 12時50分
大入頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位(上流水位) 放流量 地点雨量
全放流量 10分 累加
(m) (m3/s) (mm/10m) (mm)
05/01 08:50 4.00 1.83 -- 0
09:00 4.00 1.83 -- 0
09:10 4.00 1.80 -- 0
09:20 4.00 1.83 -- 0
09:30 4.00 1.80 -- 0
09:40 4.00 1.80 -- 0
09:50 4.00 1.83 -- 0
10:00 4.00 1.83 -- 0
10:10 4.00 1.83 -- 0
10:20 4.00 1.80 -- 0
10:30 4.00 1.83 -- 0
10:40 4.00 1.80 -- 0
10:50 4.00 1.83 -- 0
11:00 4.00 1.83 -- 0
11:10 4.00 1.83 -- 0
11:20 4.00 1.83 -- 0
11:30 4.00 1.80 -- 0
11:40 4.00 1.80 -- 0
11:50 4.00 1.83 -- 0
12:00 4.00 1.83 -- 0
12:10 4.00 1.83 -- 0
12:20 4.00 1.83 -- 0
12:30 4.00 1.83 -- 0
12:40 4.00 1.83 -- 0
12:50 4.00 1.83 -- 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常