独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2026年05月06日 21時20分
大入頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位(上流水位) 放流量 地点雨量
全放流量 10分 累加
(m) (m3/s) (mm/10m) (mm)
05/06 17:20 3.99 7.80 -- 0
17:30 3.97 7.90 -- 0
17:40 3.96 7.27 -- 0
17:50 3.98 7.31 -- 0
18:00 3.99 7.37 -- 0
18:10 4.00 7.46 -- 0
18:20 4.00 7.46 -- 0
18:30 4.00 7.46 -- 0
18:40 4.00 7.41 -- 0
18:50 4.00 7.41 -- 0
19:00 4.00 7.41 -- 0
19:10 4.00 7.41 -- 0
19:20 4.00 7.30 -- 0
19:30 4.00 7.30 -- 0
19:40 4.00 7.30 -- 0
19:50 4.00 7.30 -- 0
20:00 4.00 7.30 -- 0
20:10 4.00 7.30 -- 0
20:20 4.00 7.30 -- 0
20:30 4.00 7.30 -- 0
20:40 4.00 7.24 -- 0
20:50 4.00 7.30 -- 0
21:00 4.00 7.30 -- 0
21:10 4.00 7.24 -- 0
21:20 4.00 7.20 -- 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常