独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年05月22日 03時00分
大入頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位(上流水位) 放流量 地点雨量
全放流量 10分 累加
(m) (m3/s) (mm/10m) (mm)
05/21 23:00 4.00 3.66 -- 0
23:10 4.00 3.66 -- 0
23:20 4.00 3.66 -- 0
23:30 4.00 3.62 -- 1
23:40 4.00 3.62 -- 1
23:50 4.01 3.66 -- 1
05/22 00:00 4.01 3.66 -- 1
00:10 4.01 3.66 -- 1
00:20 4.01 3.66 -- 1
00:30 4.01 3.66 -- 1
00:40 4.01 3.66 -- 1
00:50 4.01 3.66 -- 1
01:00 4.01 3.66 -- 1
01:10 4.01 3.66 -- 1
01:20 4.01 3.66 -- 2
01:30 4.01 3.66 -- 2
01:40 4.01 3.66 -- 2
01:50 4.01 3.66 -- 2
02:00 4.01 3.66 -- 2
02:10 4.01 3.66 -- 2
02:20 4.01 3.66 -- 2
02:30 4.01 3.66 -- 2
02:40 4.01 3.66 -- 2
02:50 4.02 3.78 -- 2
03:00 4.01 3.85 -- 2

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常