独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2026年11月02日 17時00分
大入頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] - 洪水期制限水位[m] - 最低水位[m] -
総貯水容量[x103m3] - 有効貯水量[x103m3] - 利水貯水量[x103m3] -
月/日 時:分 貯水位(上流水位) 放流量 地点雨量
全放流量 10分 累加
(m) (m3/s) (mm/10m) (mm)
11/02 13:00 0.69 1.76 -- 11
13:10 0.69 1.76 -- 11
13:20 0.69 1.76 -- 12
13:30 0.70 1.97 -- 12
13:40 0.70 1.97 -- 13
13:50 0.70 1.97 -- 13
14:00 0.71 2.19 -- 14
14:10 0.71 2.19 -- 14
14:20 0.71 2.19 -- 14
14:30 0.71 2.19 -- 15
14:40 0.72 2.42 -- 15
14:50 0.72 2.42 -- 15
15:00 0.72 2.42 -- 15
15:10 0.73 2.66 -- 15
15:20 0.73 2.66 -- 15
15:30 0.74 2.91 -- 15
15:40 0.74 2.91 -- 15
15:50 0.75 3.18 -- 16
16:00 0.75 3.18 -- 16
16:10 0.76 3.45 -- 16
16:20 0.77 3.74 -- 16
16:30 0.77 3.74 -- 16
16:40 0.78 4.04 -- 16
16:50 0.78 4.04 -- 16
17:00 0.78 4.04 -- 16

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常