独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年09月28日 16時30分
大入頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位(上流水位) 放流量 地点雨量
全放流量 10分 累加
(m) (m3/s) (mm/10m) (mm)
09/28 12:30 0.62 0.63 -- 0
12:40 0.62 0.63 -- 0
12:50 0.62 0.63 -- 0
13:00 0.62 0.63 -- 0
13:10 0.62 0.63 -- 0
13:20 0.62 0.63 -- 0
13:30 0.62 0.63 -- 0
13:40 0.62 0.63 -- 0
13:50 0.62 0.63 -- 0
14:00 0.62 0.63 -- 0
14:10 0.62 0.63 -- 0
14:20 0.62 0.63 -- 0
14:30 0.62 0.63 -- 0
14:40 0.62 0.63 -- 0
14:50 0.62 0.63 -- 0
15:00 0.62 0.63 -- 0
15:10 0.62 0.63 -- 0
15:20 0.62 0.63 -- 0
15:30 0.62 0.63 -- 0
15:40 0.62 0.63 -- 0
15:50 0.62 0.63 -- 0
16:00 0.62 0.63 -- 0
16:10 0.62 0.63 -- 0
16:20 0.62 0.63 -- 0
16:30 0.62 0.63 -- 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常