独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2026年08月04日 15時40分
大入頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位(上流水位) 放流量 地点雨量
全放流量 10分 累加
(m) (m3/s) (mm/10m) (mm)
08/04 11:40 0.69 1.76 -- 0
11:50 0.69 1.76 -- 0
12:00 0.69 1.76 -- 1
12:10 0.68 1.57 -- 1
12:20 0.68 1.57 -- 1
12:30 0.68 1.57 -- 1
12:40 0.68 1.57 -- 1
12:50 0.68 1.57 -- 1
13:00 0.68 1.57 -- 1
13:10 0.68 1.57 -- 1
13:20 0.68 1.57 -- 1
13:30 0.68 1.57 -- 1
13:40 0.68 1.57 -- 1
13:50 0.68 1.57 -- 1
14:00 0.68 1.57 -- 1
14:10 0.68 1.57 -- 1
14:20 0.68 1.57 -- 1
14:30 0.68 1.57 -- 1
14:40 0.68 1.57 -- 1
14:50 0.68 1.57 -- 1
15:00 0.68 1.57 -- 1
15:10 0.68 1.57 -- 1
15:20 0.67 1.38 -- 1
15:30 0.67 1.38 -- 1
15:40 0.67 1.38 -- 1

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常