独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年08月03日 23時40分
大入頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位(上流水位) 放流量 地点雨量
全放流量 10分 累加
(m) (m3/s) (mm/10m) (mm)
08/03 19:40 0.64 0.90 -- 1
19:50 0.64 0.90 -- 1
20:00 0.64 0.90 -- 0
20:10 0.64 0.90 -- 0
20:20 0.64 0.90 -- 0
20:30 0.64 0.90 -- 0
20:40 0.64 0.90 -- 0
20:50 0.64 0.90 -- 0
21:00 0.64 0.90 -- 0
21:10 0.64 0.90 -- 0
21:20 0.64 0.90 -- 0
21:30 0.64 0.90 -- 0
21:40 0.65 1.05 -- 0
21:50 0.65 1.05 -- 0
22:00 0.65 1.05 -- 0
22:10 0.65 1.05 -- 0
22:20 0.65 1.05 -- 0
22:30 0.65 1.05 -- 0
22:40 0.65 1.05 -- 0
22:50 0.65 1.05 -- 0
23:00 0.65 1.05 -- 0
23:10 0.65 1.05 -- 0
23:20 0.65 1.05 -- 0
23:30 0.65 1.05 -- 0
23:40 0.65 1.05 -- 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常