独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2024年05月20日 09時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
大入頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位(上流水位) 放流量 地点雨量
全放流量 時間 累加
(m) (m3/s) (mm/h) (mm)
05/19 09:00 0.70 1.97 -- 0
10:00 0.69 1.76 -- 0
11:00 0.69 1.76 -- 0
12:00 0.70 1.97 -- 0
13:00 0.70 1.97 -- 0
14:00 0.70 1.97 -- 0
15:00 0.70 1.97 -- 1
16:00 0.70 1.97 -- 1
17:00 0.70 1.97 -- 1
18:00 0.70 1.97 -- 1
19:00 0.69 1.76 -- 1
20:00 0.70 1.97 -- 3
21:00 0.70 1.97 -- 5
22:00 0.71 2.19 -- 10
23:00 0.73 2.66 -- 14
05/20 00:00 0.75 3.18 -- 18
01:00 0.79 4.35 -- 25
02:00 0.86 6.85 -- 34
03:00 0.95 10.89 -- 42
04:00 1.16 23.96 -- 59
05:00 1.48 53.64 -- 66
06:00 1.47 52.53 -- 66
07:00 1.32 37.32 -- 66
08:00 1.23 29.44 -- 66
09:00 1.17 24.71 -- 66

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常