独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2026年04月07日 22時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
大入頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位(上流水位) 放流量 地点雨量
全放流量 時間 累加
(m) (m3/s) (mm/h) (mm)
04/06 22:00 3.99 5.46 -- 0
23:00 4.00 5.46 -- 0
04/07 00:00 3.99 5.41 -- 0
01:00 4.00 5.35 -- 0
02:00 4.00 5.30 -- 0
03:00 3.99 5.19 -- 0
04:00 4.00 5.19 -- 0
05:00 4.00 5.07 -- 0
06:00 4.00 5.03 -- 0
07:00 4.00 4.98 -- 0
08:00 4.00 4.87 -- 0
09:00 4.00 4.83 -- 0
10:00 4.00 4.83 -- 0
11:00 4.00 4.77 -- 0
12:00 3.99 4.64 -- 0
13:00 4.01 4.68 -- 3
14:00 4.02 4.77 -- 3
15:00 4.01 4.77 -- 3
16:00 4.01 4.87 -- 3
17:00 3.99 4.69 -- 3
18:00 3.99 4.64 -- 3
19:00 3.98 4.49 -- 0
20:00 3.99 4.40 -- 0
21:00 3.98 4.36 -- 0
22:00 3.99 4.26 -- 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常