独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2026年10月05日 03時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
  • ページ
  • Back
  • 4/4
  • Next
振草頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] - 洪水期制限水位[m] - 最低水位[m] -
総貯水容量[x103m3] - 有効貯水量[x103m3] - 利水貯水量[x103m3] -
月/日 時:分 貯水位(上流水位) 放流量 地点雨量
全放流量 時間 累加
(m) (m3/s) (mm/h) (mm)
10/04 03:00 3.40 2.04 -- 0
04:00 3.40 2.07 -- 0
05:00 3.40 2.07 -- 0
06:00 3.40 2.04 -- 0
07:00 3.40 2.04 -- 0
08:00 3.40 2.04 -- 0
09:00 3.40 2.07 -- 0
10:00 3.40 2.04 -- 0
11:00 3.40 2.00 -- 0
12:00 3.40 2.00 -- 0
13:00 3.40 2.00 -- 0
14:00 3.40 1.97 -- 0
15:00 3.40 2.00 -- 0
16:00 3.39 1.70 -- 0
17:00 3.39 1.74 -- 0
18:00 3.39 1.74 -- 0
19:00 3.39 1.70 -- 0
20:00 3.39 1.70 -- 0
21:00 3.39 1.74 -- 0
22:00 3.39 1.74 -- 0
23:00 3.39 1.67 -- 0
10/05 00:00 3.39 1.64 -- 0
01:00 3.39 1.64 -- 0
02:00 3.39 1.64 -- 0
03:00 3.39 1.67 -- 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常