独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年06月15日 04時30分
  • ページ
  • Back
  • 4/4
  • Next
振草頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位(上流水位) 放流量 地点雨量
全放流量 10分 累加
(m) (m3/s) (mm/10m) (mm)
06/15 00:30 3.49 72.60 -- 87
00:40 3.49 69.71 -- 88
00:50 3.50 67.80 -- 91
01:00 3.49 67.00 -- 93
01:10 3.51 65.84 -- 95
01:20 3.50 65.05 -- 96
01:30 3.50 62.54 -- 97
01:40 3.50 65.16 -- 98
01:50 3.50 62.46 -- 99
02:00 3.50 62.57 -- 99
02:10 3.51 63.27 -- 100
02:20 3.50 62.57 -- 100
02:30 3.50 62.57 -- 101
02:40 3.51 63.27 -- 102
02:50 3.52 64.01 -- 103
03:00 3.51 63.31 -- 105
03:10 3.52 64.01 -- 106
03:20 3.50 65.22 -- 108
03:30 3.49 64.42 -- 110
03:40 3.50 65.12 -- 111
03:50 3.51 65.87 -- 112
04:00 3.52 66.63 -- 113
04:10 3.52 66.67 -- 113
04:20 3.50 67.83 -- 113
04:30 3.52 69.32 -- 113

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常