独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年09月28日 11時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
大島ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 240.70 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 205.30
総貯水容量[x103m3] 12300 有効貯水量[x103m3] 11300 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 ダム地点雨量
放流量(利水) 放流量(余水) 放流量(維持) 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm)
09/27 11:00 234.18 8226 0.14 0.40 0.00 0.14 0 0
12:00 234.18 8226 0.14 0.40 0.00 0.14 0 0
13:00 234.17 8222 0.21 0.41 0.00 0.18 0 0
14:00 234.17 8222 0.21 0.40 0.00 0.18 0 0
15:00 234.16 8217 0.13 0.40 0.00 0.13 0 0
16:00 234.16 8217 0.13 0.40 0.00 0.13 0 0
17:00 234.16 8217 0.13 0.41 0.00 0.13 0 0
18:00 234.15 8213 0.15 0.40 0.00 0.13 0 0
19:00 234.15 8213 0.15 0.40 0.00 0.15 0 0
20:00 234.15 8213 0.15 0.40 0.00 0.15 0 0
21:00 234.14 8208 0.14 0.41 0.00 0.15 0 0
22:00 234.14 8208 0.14 0.40 0.00 0.14 0 0
23:00 234.14 8208 0.14 0.40 0.00 0.14 0 0
09/28 00:00 234.14 8208 0.14 0.41 0.00 0.14 0 0
01:00 234.13 8204 0.13 0.41 0.00 0.14 0 0
02:00 234.13 8204 0.13 0.41 0.00 0.14 0 0
03:00 234.13 8204 0.13 0.40 0.00 0.14 0 0
04:00 234.12 8200 0.16 0.40 0.00 0.14 0 0
05:00 234.12 8200 0.16 0.40 0.00 0.16 0 0
06:00 234.12 8200 0.16 0.40 0.00 0.16 0 0
07:00 234.11 8195 0.13 0.40 0.00 0.13 0 0
08:00 234.11 8195 0.13 0.40 0.00 0.13 0 0
09:00 234.11 8195 0.13 0.40 0.00 0.13 0 0
10:00 234.10 8191 0.17 0.39 0.00 0.17 0 0
11:00 234.10 8191 0.17 0.40 0.00 0.17 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常