独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年08月04日 08時30分
中里貯水池
ダム諸元 常時満水位[m] 192.00 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 162.00
総貯水容量[x103m3] 16400 有効貯水量[x103m3] 16000 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 地点雨量
下流放流量 全放流量 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
08/04 04:30 188.88 12399 0.18 0.20 2.60 0 0
04:40 188.88 12399 0.18 0.20 2.58 0 0
04:50 188.88 12399 0.18 0.20 2.65 0 0
05:00 188.88 12399 0.18 0.20 2.68 0 0
05:10 188.87 12389 0.22 0.20 2.65 0 0
05:20 188.87 12389 0.22 0.20 2.63 0 0
05:30 188.87 12389 0.22 0.20 2.61 0 0
05:40 188.87 12389 0.22 0.20 2.62 0 0
05:50 188.87 12389 0.22 0.20 2.71 0 0
06:00 188.87 12389 0.22 0.20 2.63 0 0
06:10 188.86 12378 0.11 0.19 2.66 0 0
06:20 188.86 12378 0.11 0.19 2.71 0 0
06:30 188.86 12378 0.11 0.20 2.57 0 0
06:40 188.86 12378 0.11 0.20 2.69 0 0
06:50 188.86 12378 0.11 0.20 2.66 0 0
07:00 188.86 12378 0.11 0.20 2.67 0 0
07:10 188.86 12378 0.11 0.19 2.64 0 0
07:20 188.86 12378 0.11 0.19 2.61 0 0
07:30 188.85 12368 0.18 0.20 2.59 0 0
07:40 188.85 12368 0.18 0.19 2.66 0 0
07:50 188.85 12368 0.18 0.19 2.60 0 0
08:00 188.85 12368 0.18 0.19 2.62 0 0
08:10 188.85 12368 0.18 0.19 2.66 0 0
08:20 188.85 12368 0.18 0.20 2.64 0 0
08:30 188.84 12357 0.11 0.19 2.69 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常