独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2026年07月15日 07時10分
中里貯水池
ダム諸元 常時満水位[m] 192.00 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 162.00
総貯水容量[x103m3] 16400 有効貯水量[x103m3] 16000 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 地点雨量
下流放流量 全放流量 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
07/15 03:10 187.19 10645 1.05 0.19 0.58 0 0
03:20 187.19 10645 1.05 0.19 0.54 0 0
03:30 187.19 10645 1.05 0.19 0.55 0 0
03:40 187.19 10645 1.05 0.19 0.56 0 0
03:50 187.19 10645 1.05 0.19 0.58 0 0
04:00 187.19 10645 1.05 0.19 0.56 0 0
04:10 187.19 10645 1.05 0.19 0.53 0 0
04:20 187.19 10645 1.05 0.19 0.58 0 0
04:30 187.19 10645 1.05 0.19 0.54 0 0
04:40 187.19 10645 1.05 0.19 0.56 0 0
04:50 187.19 10645 1.05 0.19 0.57 0 0
05:00 187.19 10645 1.05 0.19 0.56 0 0
05:10 187.19 10645 1.05 0.19 0.56 0 0
05:20 187.19 10645 1.05 0.19 0.57 0 0
05:30 187.19 10645 1.05 0.19 0.57 0 0
05:40 187.19 10645 1.05 0.19 0.55 0 0
05:50 187.19 10645 1.05 0.19 0.57 0 0
06:00 187.19 10645 1.05 0.19 0.53 0 0
06:10 187.19 10645 1.05 0.19 0.53 0 0
06:20 187.19 10645 1.05 0.19 0.56 0 0
06:30 187.19 10645 1.05 0.19 0.55 0 0
06:40 187.19 10645 1.05 0.19 0.55 0 0
06:50 187.19 10645 1.05 0.19 0.57 0 0
07:00 187.19 10645 1.05 0.19 0.56 0 0
07:10 187.20 10655 1.03 0.19 0.57 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常