独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2024年05月17日 14時10分
木曽川大堰
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 上流水位 下流水位 流入量 放流量 大堰地点雨量
放流量 10分 累加
m m (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
05/17 10:10 3.66 0.36 232.07 213.99 -- --
10:20 3.66 0.36 232.07 213.99 -- --
10:30 3.65 0.38 236.40 218.32 -- --
10:40 3.65 0.39 236.35 218.27 -- --
10:50 3.65 0.39 231.50 211.36 -- --
11:00 3.65 0.41 231.41 211.27 -- 0
11:10 3.65 0.42 232.42 211.23 -- --
11:20 3.65 0.44 232.32 211.13 -- --
11:30 3.64 0.44 217.24 196.05 -- --
11:40 3.65 0.45 219.45 198.26 -- --
11:50 3.65 0.47 219.35 198.16 -- --
12:00 3.65 0.48 213.99 192.80 -- 0
12:10 3.65 0.49 213.95 192.76 -- --
12:20 3.65 0.51 213.64 192.45 -- --
12:30 3.65 0.52 213.39 192.20 -- --
12:40 3.65 0.55 212.58 191.39 -- --
12:50 3.65 0.56 212.33 191.14 -- --
13:00 3.65 0.57 212.07 190.88 -- 0
13:10 3.65 0.58 211.81 190.62 -- --
13:20 3.65 0.59 211.55 190.36 -- --
13:30 3.65 0.61 211.04 189.85 -- --
13:40 3.65 0.63 210.52 189.33 -- --
13:50 3.66 0.62 212.98 191.79 -- --
14:00 3.66 0.63 212.72 191.53 -- 0
14:10 3.66 0.65 212.20 191.01 -- --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常