|
|
|
発 表 日 |
発 表 内 容 |
R5.2.24 | 川上ダム建設事業完了式を開催します |
R5.1.24 | 平成29〜令和3年度 近畿管内のダム等の運用結果を審議します |
R5.1.4 | 川上ダムの堤頂と左右岸天端広場を開放します!! |
R4.12.9 | 第4回川上ダムモニタリング部会が開催されます |
R4.12.2 | 川上ダムのダム湖名が決まります |
R4.11.24 | 川上ダム水源地域ビジョン策定委員会を開催します |
R4.6.27 | 川上ダムのダム湖名を募集します! |
R3.12.9 | 川上ダム試験湛水開始! |
R3.12.7 | 第3回川上ダムモニタリング部会を開催します |
R3.6.30 | 星に願いを!七夕会用の笹を提供 |
R3.4.13 | 川上ダム堤体コンクリート打設完了! |
R2.12.7 | 川上ダム堤体コンクリート40万m3打設達成! |
R2.8.31 | 川上ダム堤体コンクリート30万m3打設達成! |
R2.7.14 | 令和2年度水資源機構川上ダム建設所優良工事等の表彰について |
R2.5.19 | 川上ダム堤体コンクリート20万m3打設達成! |
R2.2.13 | 川上ダム暴排協議会総会を開催します |
R2.1.31 | 川上ダム堤体コンクリート10万m3打設達成! |
R1.12.9 | 川上ダム定礎式を開催します 〜令和4年度完成に向けて〜 |
R1.9.18 | 川上ダム堤体コンクリート初打設のお知らせ |
R1.7.10 | 川上ダム減勢工コンクリート打設のお知らせ |
H30.8.28 | 川上ダム本体工事起工式を開催します |
H30.7.27 | 忍者ダムカード配布開始!川上ダム |
H30.6.25 |
|
H29.12.19 |
|
H29.12.13 |
|
H29.11.1 |
|
H29.10.26 | |
H29.10.3 |
|
H29.7.13 |
|
H29.6.26 |
|
H29.6.15 |
|
H29.5.17 |
|
H29.3.14 |
|
H28.9.26 |
|
H28.7.20 |
|
H28.6.24 |
|
H28.3.22 |
|
H27.10.8 |
|
H27.7.15 |
|
H27.6.22 |
|
H27.3.23 |
|
H26.10.14 |
|
H26.10. 7 |
|
H26. 7. 7 |
|
H26. 6.27 |
|
H25.10. 3 |
|
H25. 7. 1 |
|
H25. 6.28 |
|
H24.11.12 |
|
H24.10.22 |
|
H24. 7.26 |
|
H24. 6.26 |
|
H23.10.24 |
|
H23. 6.29 |
|
H22. 2. 1 |