船舶の通航に関する情報
開庁日更新 | 「管理情報−流量・塩分・水質」速報値を更新中![]() |
令和3年4月12日 | 「管理情報−管理状況」を更新。![]() |
令和2年10月21日 | 「地域活動 - 清掃活動」を更新。 |
令和元年11月18日 | 「地域活動−イベント開催」を更新。 |
令和元年11月18日 | 「管理情報−管理状況」を更新。 |
令和元年11月8日 | 利根川閘門の通航制限情報を掲載しました。 |
平成31年4月12日 | 利根川閘門の通航制限情報を掲載しました。 |
平成31年3月13日 | 「管理情報−管理状況」(平成31年2月)を更新 |
平成31年3月7日 | 黒部川閘門の通航制限情報を掲載しました。 |
平成31年2月22日 | 利根川閘門の通航制限が解除されました。 |
平成31年2月8日 | 「管理情報−管理状況」(平成31年1月)を更新 |
平成31年1月16日 | 「管理情報−管理状況」(平成30年12月)を更新 |
平成30年12月17日 | 「管理情報−管理状況」(平成30年11月)を更新 |
平成30年11月3日 | 「地域活動−イベント開催」を更新 |
平成30年11月1日 | 利根川閘門の通航制限情報を掲載しました。 |
平成30年11月1日 | 「管理情報−管理状況」(平成30年10月)を更新 |
平成30年10月22日 | 「地域活動−イベント開催」を更新 |
平成30年10月19日 | 黒部川閘門の通航制限が解除されました。 |
平成30年10月11日 | 黒部川閘門の通航制限情報を掲載しました。 |
平成30年10月10日 | 「管理情報−管理状況」(平成30年9月)を更新 |
平成30年9月14日 | 広報誌『水の郷から』第18号を掲載しました。 (利根川下流総合管理所ホームページへ) |
平成30年9月1日 | 「管理情報−管理状況」(平成30年8月)を更新 |
平成30年8月29日 | 「施設見学」を更新 |
平成30年8月28日 | 「管理情報−管理状況」(平成30年7月)を更新 |
平成30年8月6日 | 「地域活動−イベント開催」を更新 |
平成30年7月26日 | 「潮位表」を平成30年度下半期分(10月〜12月)に更新 |
平成30年7月26日 | 「管理情報−管理状況」(平成30年6月)を更新 |
平成30年7月9日 | 「地域活動−イベント開催」に、河口堰フェスタ広告文を掲載 |
平成30年6月7日 | 「地域活動−イベント開催」を更新 |
平成30年6月1日 | 「管理情報−管理状況」(平成30年4月)を更新 |
入札・契約情報
霞ヶ浦・利根川河口堰ダムカード配布場所 PDFダウンロード (約800kB)
リアルタイムデータ用QRコード