独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 河川情報 > 水位 > 水位グラフ
観測時刻:2025年07月19日 09時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
  • ページ
  • Back
  • 1/1
  • Next
時間雨量[mm/h] 累加雨量[mm]
水位[m]
計画高水位
m
はん濫危険水位
m
避難判断水位
m
はん濫注意水位
m
水防団待機水位
m
月/日 時:分 水位 時間雨量 累加雨量
m mm/h mm
07/18 09:00 1.77 0 0
10:00 1.75 0 0
11:00 1.73 0 0
12:00 1.71 0 0
13:00 1.69 0 0
14:00 **  0 0
15:00 1.66  1 1
16:00 1.65 0 1
17:00 1.64 0 1
18:00 1.62 0 1
19:00 1.60 0 1
20:00 1.59 0 1
21:00 1.57 0 0
22:00 1.56 0 0
23:00 1.54 0 0
07/19 00:00 1.53 0 0
01:00 1.52 0 0
02:00 1.51 0 0
03:00 1.49 0 0
04:00 1.48 0 0
05:00 1.47 0 0
06:00 1.46 0 0
07:00 1.45 0 0
08:00 1.44 0 0
09:00 1.42 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常