HOME > 出水記録
出水記録(河口堰の対応)
○下表は代表的な出水で上昇した河川水位、とその時の河口堰水門の開操作状況です。
洪水年月日 | 洪水原因 | 東山地点 | 大寺橋地点 | 操作 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 最大 (mm) |
累計 (mm) |
最大水位 (m) |
最大流用 m3/s |
||||||
1 | S51.9.12 | 台風17号 | 73 | 861 | 3.91 | 649 | 全門全開 | ||
2 | S54.9.29 | 台風16号 | 79 | 211 | 3.77 | 608 | 全門全開 | ||
3 | S54.10.18 | 台風20号 | 18 | 199 | 1.92 | 197 | 全門全開 | ||
4 | S57.9.24 | ~ | S57.9.25 | 台風19号 | 29 | 163 | 2.63 | 328 | 全門全開 |
5 | S62.10.16 | ~ | S62.10.17 | 台風19号 | 38 | 155 | 3.01 | 412 | 全門 |
6 | H2.9.18 | ~ | H2.9.20 | 台風19号 | 55 | 436 | 3.78 | 611 | 全門全開 |
7 | H12.9.11 | ~ | H12.9.13 | 台風14号 | 16 | 218 | 1.40 | 122 | 全門 |
8 | H13.8.21 | ~ | H13.8.22 | 台風11号 | 23 | 163 | 2.50 | 301 | 全門 |
9 | H15.8.8 | ~ | H15.8.9 | 台風10号 | 24 | 257 | 2.78 | 360 | 全門 |
10 | H16.6.11 | ~ | H16.6.12 | 台風5号 | 15 | 74 | 1.22 | 100 | 全門 |
11 | H16.6.21 | 台風6号 | 14 | 43 | 1.34 | 114 | 全門 | ||
12 | H16.9.29 | ~ | H16.9.30 | 台風21号 | 43 | 166 | 2.49 | 299 | 全門 |
13 | H16.10.20 | 台風23号 | 39 | 279 | 4.29 | 765 | 全門 | ||
14 | H21.8.9 | ~ | H21.8.10 | 台風9号 | 44 | 250 | 2.79 | 362 | 全門全開 |
15 | H23.9.2 | ~ | H23.9.4 | 台風12号 | 29 | 233 | 2.09 | 225 | 全門 |
16 | H23.9.19 | ~ | H23.9.22 | 台風15号 | 35 | 365 | 3.98 | 669 | 全門全開 |
17 | H25.9.4 | ~ | H25.9.5 | 台風17号 | 49 | 255 | 2.52 | 305 | 全門 |
18 | H25.9.16 | ~ | H25.9.17 | 台風19号 | 21 | 281 | 2.98 | 405 | 全門全開 |
19 | H26.8.8 | ~ | H26.8.11 | 台風11号 | 35 | 383 | 3.11 | 436 | 全門全開 |
20 | H28.9.20 | 台風16号 | 39 | 192 | 2.89 | 384 | 全門全開 | ||
21 | H29.8.7 | ~ | H29.8.8 | 台風5号 | 45 | 166 | 1.81 | 179 | 全門 |
22 | H29.10.21 | ~ | H29.10.23 | 台風21号 | 14 | 254 | 2.33 | 268 | 全門全開 |
23 | H29.10.28 | ~ | H29.10.29 | 台風22号 | 11 | 80 | 1.30 | 109 | 全門 |
24 | H30.9.4 | ~ | H30.9.5 | 台風21号 | 43 | 122 | 1.78 | 175 | 全門 |
25 | H30.9.29 | ~ | H30.10.2 | 台風24号 | 25 | 157 | 2.60 | 322 | 全門 |
※1平成16年度以前の降雨観測所は板野です。
※2河口堰の水位はT.P.表示(東京湾中等潮位)です。
※3大寺橋の水位は水位標の読み値です。上表の水位値に0.1を加えると水面の標高になります。
※2河口堰の水位はT.P.表示(東京湾中等潮位)です。
※3大寺橋の水位は水位標の読み値です。上表の水位値に0.1を加えると水面の標高になります。
河口堰の出水時の操作
①吉野川本川の水位がある水位まで上昇すると、第十樋門(国土交通省管理)は全閉し、吉野川本川から旧吉野川への導水を停止します。
②河口堰上流にある東山地点の降雨量と大寺橋水位を監視します。
③大寺橋地点の水位が上昇し、河口堰付近の流れが海側へ流れている場合、水門を開操作します。
(閉操作中は塩水遡上を監視します。)
※台風時の高潮(異常潮位)において、河口堰の下流水位が上流水位より高い場合は塩水遡上防止のため水門を閉操作します。
参考
洪水時の水門の開操作状況

平成23年台風15号出水時の今切川河口堰、上流から撮影
