| こちらをクリックしてください(関西・吉野川支社 淀川本部HPへリンクします) | |
| → | |
| R1.12.20 | インフォギャラリー及び防災資料館(ビジターセンター)年末年始休館のお知らせ |
|
| R1.12.19 | 日吉ダムカレンダー2020を作成しました。 |
|
| R1.12.10 | 令和元年11月の水質調査結果速報を掲載しました。 (過去のデータも見られます) |
|
| R1.11.6 | 日吉ダムの濁りの状況(収束)について | |
| R1.9.5 | 令和元年8月 前線における日吉ダムの洪水調節効果 |
| ■ | 過去のNewsへ | |
| ■ | 記者発表資料 |
![]() |
| 水資源機構で発表した記者発表資料です。 |
| ■ | 入札公告 本社契約情報ページへ | ■電子入札導入について | |
| ■ | 現在、歩掛等参考見積はありません。 | ||
| ■ |
本社入札公告情報(日吉ダムのほか、他事務所の入札公告も閲覧できます。) → → → 本社契約情報ページへ |
![]() |
|
| ■ | 入札情報メールマガジン運用中 | |
| 登録(無料)いただくと、入札公告情報がメールで自動配信される便利なシステムです。(登録を削除することも可能です。) 登録は、右のバナーをクリックし、お進みください → → → |
|
| H26.06.16 | 平成25年台風18号における淀川水系の洪水調節 土木学会賞技術賞(Tグループ) 受賞 | |
| H26.05.26 | 『平成25年台風18号出水における日吉ダム洪水調節操作』ダム工学会技術賞を受賞しました。 | |
| H26.01.27 | 台風18号・27号による日吉ダム貯水池の濁りの状況について(最終報告) | |
| H25.10.28 | 台風27号に伴う出水と日吉ダムの防災操作について | |
| H25.10.03 | 季刊紙「南丹さんぽ 2013年秋号(台風18号特集号)」を発行しました | |
| H25.09.18 | 【記者発表】日吉ダム管理開始以来、最大のダム流入量を記録 |
![]()
| ■ | 日吉ダムや世木ダムの堤体周辺では、上下流の一定範囲は立ち入り禁止区域となっており、魚釣りも禁止(禁漁区)されております。ルールを守って湖面を利用していただきますよう、皆様のご理解とご協力をお願いします。 |
| ■ | 現在、流木の無料配布は行っておりません。 |
| ■ | お知らせとお願いのページへ |
| ■ | 12月27日 午前0時現在 日吉ダムの貯水率は「63.3%」です。→ → → 今日の天若湖の状況はこちら |
| ■ | 詳細なリアルタイムデータはこちら → → →(関西・吉野川支社 淀川本部HPへリンクします) |
| ■ | 無料。開館時間中であれば、自由に見学することができます。(申し込み不要) |
| ■ | 職員による概要説明を希望される方は、3週間前にFAXによるお申し込みが必要です。(平日(水曜日を除く)のみ) |
| なお、5名以上〜でお願い致します。 |
| → | こちらをクリックすると申し込み用紙を印刷できます。 |
| → | 施設見学 集合場所MAPはこちら |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| 市道天若線から日没の天若湖を望む |
![]() |
![]() |
〒629-0335 京都府南丹市日吉町中神子ヶ谷68 独立行政法人 水資源機構 日吉ダム管理所 |
||
| Tel. 0771-72-0171 Fax. 0771-72-0460 E-mail hiyoshi-dam@cans.zaq.ne.jp |





























