番 号 | 洪水調節 実施日 |
要 因 | 流 域 総雨量 (mm) |
最 大 流入量 (m3/S) |
最 大 放流量 (m3/S) |
調節量 (m3/S) |
1 | H3.9.14 | 台風17号 | 190 | 347 | 103 | 261 |
2 | H3.9.19 | 台風18号 | 129 | 244 | 120 | 125 |
3 | H10.8.30 | 台風 4号 | 131 | 133 | 120 | 66 |
4 | H10.9.25 | 秋雨前線 | 49 | 135 | 60 | 110 |
5 | H11.6.30 | 梅雨前線 | 172 | 264 | 120 | 144 |
6 | H11.9.15 | 台風16号 | 142 | 173 | 95 | 133 |
7 | H12.9.12 | 台風14号 | 375 | 743 | 120 | 624 |
8 | H15.8.9 | 台風10号 | 158 | 164 | 120 | 44 |
9 | H16.8.17 | 台風15号 | 106 | 134 | 10 | 124 |
10 | H16.10.20 | 台風23号 | 136 | 122 | 119 | 3 |
11 | H17.7.1 | 梅雨前線 | 103 | 156 | 2 | 154 |
12 | H17.8.5 | 雷 雨 | 70 | 223 | 2 | 221 |
13 | H18.7.19 | 梅雨前線 | 190 | 133 | 120 | 14 |
14 | H19.7.15 | 台風 4号 | 160 | 136 | 120 | 16 |
15 | H22.6.27 | 梅雨前線 | 137 | 165 | 112 | 122 |
16 | H22.7.14 | 梅雨前線 | 156 | 125 | 114 | 39 |
17 | H23.8.6 | 雷 雨 | 43 | 146 | 47 | 137 |
18 | H24.6.22 | 梅雨前線 | 84 | 130 | 14 | 116 |
19 | H25.9.16 | 台風18号 | 138 | 377 | 119 | 269 |
20 | H26.3.13 | 低 気 圧 | 94 | 144 | 9 | 141 |
21 | H28.9.20 | 台風16号 | 195 | 227 | 120 | 138 |
22 | H29.7.4 | 台風 3号 | 102 | 154 | 2 | 152 |
23 | H29.8.18 | 低 気 圧 | 109 | 367 | 119 | 270 |
24 | H30.4.25 | 低 気 圧 | 123 | 141 | 119 | 22 |
25 | H30.9.4 | 台風21号 | 145 | 209 | 120 | 91 |
26 | H30.9.30 | 台風24号 | 100 | 130 | 111 | 19 |
27 | R2.7.1 | 梅雨前線 | 98 | 162 | 119 | 43 |
28 | R2.7.8 | 梅雨前線 | 192 | 211 | 120 | 91 |
29 | R2.7.11 | 梅雨前線 | 91 | 228 | 120 | 108 |
30 | R3.5.21 | 梅雨前線 | 160 | 235 | 120 | 115 |
31 | R3.7.8 | 梅雨前線 | 126 | 124 | 42 | 82 |
32 | R3.7.9 | ※ | - | 129 | 61 | 68 |
33 | R3.8.14 | 秋雨前線 | 392 | 701 | 120 | 583 |
34 | R3.8.14 | ※ | - | 426 | 120 | 307 |
35 | R4.7.4 | 低 気 圧 | 147 | 217 | 25 | 204 |
36 | R4.9.15 | 大気不安定 | 109 | 211 | 69 | 185 |
37 | R4.9.23 | 台風15号 | 85 | 144 | 119 | 25 |
38 | R5.6.2 | 梅雨前線 | 202 | 390 | 119 | 271 |
39 | R6.7.16 | 梅雨前線 | 95 | 282 | 110 | 260 |
警報設備
クリックすると最新の防災操作情報を確認できます。
過去の防災操作実績 |