独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 河川情報 > 水位 > 水位表
観測時刻:2026年10月03日 08時40分
  • ページ
  • Back
  • 1/1
  • Next
観測局名 大門向島上
河川名 阿木川阿木川
計画高水位 - -
はん濫危険水位 3.10 -
避難判断水位 2.60 -
はん濫注意水位 2.20 -
水防団待機水位 1.70 -
月/日 時:分 水位 水位
m m
10/03 04:40 0.74→ 0.70→
04:50 0.74→ 0.70→
05:00 0.74→ 0.70→
05:10 0.74→ 0.70→
05:20 0.74→ 0.70→
05:30 0.74→ 0.70→
05:40 0.74→ 0.70→
05:50 0.74→ 0.70→
06:00 0.74→ 0.70→
06:10 0.74→ 0.70→
06:20 0.74→ 0.70→
06:30 0.74→ 0.70→
06:40 0.74→ 0.70→
06:50 0.74→ 0.70→
07:00 0.74→ 0.70→
07:10 0.74→ 0.70→
07:20 0.74→ 0.70→
07:30 0.74→ 0.70→
07:40 0.74→ 0.70→
07:50 0.74→ 0.70→
08:00 0.74→ 0.70→
08:10 0.74→ 0.70→
08:20 0.74→ 0.70→
08:30 0.74→ 0.70→
08:40 0.74→ 0.70→

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常