独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 河川情報 > 水位 > 水位表
観測時刻:2025年07月09日 16時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
  • ページ
  • Back
  • 1/1
  • Next
観測局名 一の瀬斉橋下枯布川
河川名
計画高水位
はん濫危険水位
避難判断水位
はん濫注意水位
水防団待機水位
月/日 時:分 水位 水位 水位 水位
m m m m
07/08 16:00 0.51 0.30 0.99 0.15
17:00 0.51 0.30 0.97 0.15
18:00 0.51 0.30 0.96 0.17
19:00 0.51 0.30 0.95 0.15
20:00 0.51 0.31 0.95 0.16
21:00 0.51 0.30 0.95 0.17
22:00 0.51 0.30 0.94 0.16
23:00 0.51 0.30 0.94 0.17
07/09 00:00 0.51 0.30 0.94 0.17
01:00 0.51 0.30 0.94 0.15
02:00 0.51 0.30 0.94 0.14
03:00 0.51 0.30 0.94 0.17
04:00 0.51 0.30 0.94 0.15
05:00 0.51 0.30 0.94 0.17
06:00 0.50 0.30 0.94 0.14
07:00 0.50 0.30 0.93 0.17
08:00 0.50 0.30 0.93 0.15
09:00 0.50 0.29 0.93 0.17
10:00 0.50 0.29 0.93 0.15
11:00 0.50 0.29 0.93 0.15
12:00 0.50 0.29 0.93 0.15
13:00 0.50 0.29 0.93 0.17
14:00 0.50 0.29 0.93 0.15
15:00 0.50 0.29 0.93 0.15
16:00 0.50 0.29 0.93 0.13

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常