独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 河川情報 > 水位 > 水位表
観測時刻:2026年10月03日 07時20分
  • ページ
  • Back
  • 1/1
  • Next
観測局名 一の瀬斉橋下枯布川
河川名
計画高水位 - - - -
はん濫危険水位 - - - -
避難判断水位 - - - -
はん濫注意水位 - - - -
水防団待機水位 - - - -
月/日 時:分 水位 水位 水位 水位
m m m m
10/03 03:20 0.51→ 0.34↑ 0.93→ 0.00→
03:30 0.51→ 0.34→ 0.93→ 0.00→
03:40 0.51→ 0.32↓ 0.93→ 0.00→
03:50 0.51→ 0.34↑ 0.93→ 0.00→
04:00 0.51→ 0.34→ 0.93→ 0.00→
04:10 0.51→ 0.33↓ 0.93→ 0.00→
04:20 0.51→ 0.33→ 0.93→ 0.00→
04:30 0.51→ 0.34↑ 0.93→ 0.00→
04:40 0.51→ 0.34→ 0.93→ 0.00→
04:50 0.51→ 0.34→ 0.93→ 0.00→
05:00 0.51→ 0.33↓ 0.93→ 0.00→
05:10 0.52↑ 0.34↑ 0.93→ 0.00→
05:20 0.53↑ 0.34→ 0.93→ 0.00→
05:30 0.54↑ 0.33↓ 0.93→ 0.00→
05:40 0.55↑ 0.34↑ 0.93→ 0.00→
05:50 0.56↑ 0.33↓ 0.93→ 0.00→
06:00 0.56→ 0.34↑ 0.93→ 0.00→
06:10 0.56→ 0.33↓ 0.93→ 0.00→
06:20 0.56→ 0.33→ 0.93→ 0.00→
06:30 0.56→ 0.34↑ 0.93→ 0.00→
06:40 0.56→ 0.34→ 0.93→ 0.00→
06:50 0.56→ 0.33↓ 0.93→ 0.00→
07:00 0.56→ 0.33→ 0.93→ 0.00→
07:10 0.56→ 0.32↓ 0.93→ 0.00→
07:20 0.55↓ 0.34↑ 0.93→ 0.00→

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常