独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 河川情報 > 水位 > 水位グラフ
観測時刻:2026年03月19日 02時30分
  • ページ
  • Back
  • 2/2
  • Next
10分雨量[mm/10m] 累加雨量[mm]
水位[m]
計画高水位
m
はん濫危険水位
m
避難判断水位
m
はん濫注意水位
m
水防団待機水位
m
月/日 時:分 水位 10分雨量 累加雨量
m mm/10m mm
03/18 22:30 0.56 -- 7
22:40 0.56 -- 8
22:50 0.56 -- 8
23:00 0.57 -- 9
23:10 0.57 -- 9
23:20 0.58 -- 9
23:30 0.59 -- 9
23:40 0.59 -- 10
23:50 0.60 -- 10
03/19 00:00 0.60 -- 10
00:10 0.61 -- 10
00:20 0.62 -- 11
00:30 0.63 -- 12
00:40 0.63 -- 13
00:50 0.64 -- 13
01:00 0.64 -- 14
01:10 0.65 -- 14
01:20 0.65 -- 14
01:30 0.65 -- 15
01:40 0.65 -- 15
01:50 0.65 -- 16
02:00 0.65 -- 16
02:10 0.65 -- 17
02:20 0.65 -- 18
02:30 0.66 -- 18

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常