旧吉野川・今切川の水質調査

環境基準
項目 / 類型 |
利用目的の 適応性 |
基準値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン 濃度 (pH) |
生物化学的 酸素要求量 (BOD) |
浮遊物質量 (SS) |
溶存酸素量 (DO) |
大腸菌数 | ||
AA | 水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 1mg/L 以下 |
25mg/L 以下 |
7.5mg/L 以上 |
20CFU/ 100mL以下 |
A | 水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 2mg/L 以下 |
25mg/L 以下 |
7.5mg/L 以上 |
300CFU/ 100mL以下 |
B | 水道3級、水産2級、及びC以下の欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 3mg/L 以下 |
25mg/L 以下 |
5mg/L 以上 |
1000CFU/ 100mL以下 |
C | 水産3級、工業用水1級、及びD以下の欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 5mg/L 以下 |
50mg/L 以下 |
5mg/L 以上 |
- |
D | 工業用水2級、農業用水及びE以下の欄に掲げるもの | 6.0以上8.5以下 | 8mg/L 以下 |
100mg/L 以下 |
2mg/L 以上 |
- |
E | 工業用水3級、環境保全 | 6.0以上8.5以下 | 10mg/L 以下 |
ごみ等の浮遊が認められないこと。 | 2mg/L 以上 |
- |
(注)1 | 自然環境保全 | : 自然探勝等の環境保全 |
---|---|---|
2 | 水道1級 | : ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの |
水道2級 | : 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの | |
水道3級 | : 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの | |
3 | 水産1級 | : ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用 |
水産2級 | : サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用 | |
水産3級 | : コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用 | |
4 | 工業用水1級 | : 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの |
工業用水2級 | : 薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの | |
工業用水3級 | : 特殊の浄水操作を行うもの | |
5 | 環境保全 | : 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む)において不快感を生じない限度 |
調査概要
河川は、周辺で暮らす人々の生活に不可欠であるばかりか、多くの鳥や魚、昆虫、動物などの生息の場でもあります。
この大切な水環境の保全を目的として、旧吉野川流域の水質などの調査を行なっています。
河川名 | 流域区分 | 調査地点名 | 調査区分 | 調査項目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
水質 | 底質 | 生物 | ||||
旧吉野川 | 流入地点 | 第十樋門 | ○ | / | ○ | 水質 : pH、DO、BOD、COD、SS、大腸菌数、窒素、りん、クロロフィルaなど 底質 : pH、COD、TOC、強熱減量、窒素、りん、硫化物、粒度組成など 生物 : 植物プランクトン |
湛水区域 | ||||||
旧吉堰上流 | ○ | ○ | ○ | |||
感潮河川 | 旧吉堰下流 | ○ | ○ | ○ | ||
今切川 | 湛水区域 | 今切堰上流 | ○ | ○ | ○ | |
感潮河川 | 今切堰下流 | ○ | ○ | ○ |
注:グラフなどで表示する河口堰の名称
・旧吉野川河口堰は「旧吉堰」
・今切川河口堰は「今切堰」