| ダム諸元 | |
|---|---|
| 位置 | 埼玉県秩父市大滝(旧 秩父郡大滝村大字大滝)字廿六木 |
| 型式 | 重力式コンクリートダム |
| 堤高 | 132m |
| 堤頂長 | 424m |
| 堤体積 | 167万m3 |
| 貯水池諸元 | |
|---|---|
| 集水面積 | 108.6km2 |
| 湛水面積 | 1.45km2 |
| 平常時最高貯水位 | EL.565.0m |
| 洪水貯留準備水位 | EL.537.0m |
| 最低水位 | EL.495.0m |
| 総 貯 水 容 量 | 6,300万m3 |

| ダムの種類 | 重力式コンクリートダム コンクリートで作られたダムで、湖からの水圧をダムの重さで支えるダム |
|---|---|
| 堤体積 | ダムの体積 東京ドームの約1.3杯分 |
| 堤頂長 | ダムの左右岸方向の長さ |


| 堤高 | ダムの高さ 東京タワーの半分の高さ |
|---|---|
| ダム天端 | ダムの一番高いところ |
| 基礎岩盤 | ダムの一番低いところ |