• 本文へ
  • English

独立行政法人 水資源機構

文字サイズの変更
  • 小
  • 標準
  • 大

独立行政法人 水資源機構

閉じる

ホーム

  • 記者発表
  • 財務・IR情報
  • 情報公開・個人情報保護

水資源機構について

  • 理事長挨拶
  • 経営理念[経営方針/CIメッセージ]
  • 中期目標・計画等
  • コンプライアンスへの取組
  • 詳しくはこちら

水源情報

  • リアルタイム水源情報(水源・水位・雨量等)
  • 各水系別の速報値(平日更新)
  • 全水系の確定値(10日毎更新)
  • 渇水情報
  • 詳しくはこちら

防災関連情報

  • 防災操作による効果
  • 詳しくはこちら

様々な取組

  • 寄附金募集
  • インフラツーリズム
  • 海外インフラ展開法に係る取組
  • 水の日・水の週間
  • 詳しくはこちら

入札・契約情報

事業所のご案内

  • 水資源機構の事業所一覧
  • 本社へのアクセス

採用情報

  • 採用情報
  • 経験者採用
  • カムバック採用
  • 特定任期付・任期付採用
  • ホーム
    • 記者発表
    • 財務・IR情報
    • 情報公開・個人情報保護
  • 水資源機構について
    • 理事長挨拶
    • 経営理念[経営方針/CIメッセージ]
    • 中期目標・計画等
    • コンプライアンスへの取組
  • 水源情報
    • リアルタイム水源情報(水源・水位・雨量等)
    • 各水系別の速報値(平日更新)
    • 全水系の確定値(10日毎更新)
    • 渇水情報
  • 防災関連情報
    • 防災操作による効果
  • 様々な取組
    • 寄附金募集
    • インフラツーリズム
    • 海外インフラ展開法に係る取組
    • 水の日・水の週間
  • 入札・契約情報
  • 事業所のご案内
    • 水資源機構の事業所一覧
    • 本社へのアクセス
  • 採用情報
    • 採用情報
    • 経験者採用
    • カムバック採用
    • 特定任期付・任期付採用
  •    
  1. 水源情報
  2. 全水系の確定値(10日毎更新)
  3. 過去の掲載情報
  4. 令和6年10月21日掲載

全水系の確定値(10日毎更新)

最新の情報 令和6年10月21日(月)

  • 最新の情報:水資源機構の管理するダムの状況(利水容量に対する貯水率)
  • 最新の情報:湖沼の水位
  • 最新の情報:ダムの降水量等
  • 過去の情報
  • 参考情報(天候の状況)

水資源機構の管理するダムの状況(利水容量に対する貯水率)

◎ダムの貯水量(単位:千m3)(**制限水位無)
※ 利水容量は、不特定容量を含みます。

水系 ダム名 利水容量※ 貯水量 貯水率(%)
R6.10.21 R6.10.21 平年 平年比(%)
利根川 矢木沢ダム ** 115,500 104,405 90.4 72.0 125.5
奈良俣ダム   85,000 77,316 91.0 74.2 122.7
下久保ダム   120,000 88,132 73.4 70.7 103.9
草木ダム   50,500 49,170 97.4 69.5 140.1
上流9ダム   551,630 453,580 82.2 59.1 139.1
荒川 浦山ダム   56,000 37,378 66.7 62.9 106.1
滝沢ダム   58,000 31,619 54.5 53.3 102.2
木曾川 徳山ダム   366,400 230,845 63.0 62.1 101.4
岩屋ダム 確保量 61,900 61,900 100.0 92.5 108.1
阿木川ダム   44,000 28,088 63.8 61.2 104.3
牧尾ダム ** 68,000 62,047 91.2 75.1 121.5
味噌川ダム   55,000 43,261 78.7 77.0 102.2
豊川 宇連ダム ** 28,420 27,421 96.5 78.4 123.0
大島ダム ** 11,300 11,300 100.0 94.1 106.3
淀川 高山ダム   49,200 14,170 28.8 33.8 85.3
青蓮寺ダム   19,100 14,826 77.6 79.9 97.1
室生ダム   13,300 6,595 49.6 48.9 101.4
布目ダム   12,700 9,058 71.3 70.8 100.8
比奈知ダム   15,300 9,436 61.7 64.2 96.0
川上ダム   15,700 17,314 100.0 100.0 100.0
一庫ダム   26,800 8,415 31.4 44.8 70.1
日吉ダム   36,000 3,946 11.0 48.5 22.6
吉野川 早明浦ダム 確保量 158,000 149,000 94.3 90.6 104.1
銅山川3ダム 確保量 69,322 57,892 83.5 88.6 94.2
筑後川 江川ダム ** 24,000 15,816 65.9 64.1 102.8
小石川原ダム ** 35,000 30,965 88.5 61.3 144.4
寺内ダム ** 9,000 2,555 28.4 77.5 36.6
大山ダム ** 11,000 10,996 100.0 98.3 101.7
利水容量に対する貯水率の状況

湖沼の水位

単位(m)

名称 水位① 水位② 基準値との差
(=②-①)
平年水位
基準値 R6.10.21
霞ヶ浦 (平均) Y.P 1.10 1.14 0.04 1.15
印旛沼 (臼井) Y.P 2.30 2.31 0.01 2.36
琵琶湖 B.S.L 0.30 -0.50 -0.80 -0.33

ダムの降水量等

単位(mm)

水系 ダム名 月降水量 年降水量
2024年
(10月1日~
10月20日)

平年
(10月1日~
10月20日)

平年比(%)

2024年
(1月1~
10月20日)

平年
(1月1日~
10月20日)

平年比(%)
利根川 矢木沢ダム 50 78 64.1 1,355 1,397 97.0
奈良俣ダム 61 81 75.3 1,316 1,347 97.7
下久保ダム 96 105 91.4 1,183 1,133 104.4
草木ダム 99 105 94.3 1,659 1,456 113.9
霞ヶ浦 129 123 104.9 1,176 1,053 111.7
印旛沼 114 128 89.1 1,306 1,132 115.4
荒川 浦山ダム 100 156 64.1 1,247 1,349 92.4
滝沢ダム 112 130 86.2 1,301 1,178 110.4
木曽川 徳山ダム 134 124 108.1 2,802 2,557 109.6
岩屋ダム 208 120 173.3 2,740 2,257 121.4
阿木川ダム 100 99 101.0 1,540 1,526 100.9
牧尾ダム 175 112 156.3 2,236 1,883 118.7
味噌川ダム 153 129 118.6 1,928 1,763 109.4
豊川 宇連ダム 271 148 183.1 2,865 2,193 130.6
大島ダム 236 147 160.5 2,889 1,996 144.7
淀川 高山ダム 68 85 80.0 1,391 1,279 108.8
青蓮寺ダム 88 102 86.3 1,470 1,314 111.9
室生ダム 79 102 77.5 1,433 1,327 108.0
布目ダム 73 96 76.0 1,562 1,308 119.4
比奈知ダム 86 126 68.3 1,473 1,388 106.1
川上ダム 85 87 97.7 1,469 1,279 114.9
一庫ダム 76 83 91.6 1,140 1,239 92.0
日吉ダム 89 90 98.9 1,103 1,145 96.3
琵琶湖 87 92 94.6 1,629 1,488 109.5
吉野川 池田ダム 74 87 85.1 1,547 1,280 120.9
早明浦ダム 66 135 48.9 2,059 2,431 84.7
新宮ダム 118 109 108.3 1,731 1,452 119.2
富郷ダム 68 125 54.4 1,989 1,998 99.5
筑後川 江川ダム 84 71 118.3 1,954 1,938 100.8
小石川原ダム 80 21 381.0 2,137 2,476 86.3
寺内ダム 113 65 173.8 1,814 1,807 100.4
大山ダム 74 72 102.8 1,962 1,801 108.9

ページトップへ

ページトップ

  • 本社へのアクセス
  • サイトマップ
  • ご意見等
  • English
  • 著作権・リンク等について
  • プライバシーポリシー
  • Xガイドライン (PDFファイル 189KB)
  • Facebook及びYouTubeガイドライン(PDFファイル 183KB)
  • Instagramガイドライン(PDFファイル 110KB)
  • 関連リンク集
法人番号(6030005001745) 独立行政法人水資源機構 〒330-6008 埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2 TEL:048-600-6500(代表)